をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 1月 1日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 53.7 | 6.54 | 0.00 | 16 | 13 | 10 | 54 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 53.5 | 6.59 | 0.00 | 21 | 9 | 7 | 56 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 8 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 50.0 | 6.64 | 0.00 | 16 | 12 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 47.8 | 6.39 | 0.00 | 9 | 13 | 11 | 46 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 50 | B | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 46.8 | 6.06 | 0.43 | 12 | 10 | 9 | 47 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 47 | A | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 46.6 | 6.29 | 0.00 | 12 | 9 | 9 | 45 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 32 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 45.2 | 5.93 | 0.00 | 7 | 12 | 5 | 42 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 10 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 44.4 | 5.80 | 0.26 | 11 | 13 | 7 | 54 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 29 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 44.1 | 6.02 | 0.00 | 10 | 9 | 7 | 43 | 2 | 2 | 1'48"6 |
| 24 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 43.7 | 6.23 | 0.04 | 10 | 11 | 10 | 48 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 43.1 | 5.91 | 0.00 | 12 | 13 | 10 | 58 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 27 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 42.2 | 6.22 | 0.44 | 13 | 6 | 9 | 45 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 43 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 42.1 | 5.71 | 0.00 | 6 | 10 | 6 | 38 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 41.4 | 5.76 | 0.00 | 7 | 10 | 5 | 41 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 28 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 41.3 | 5.67 | 0.00 | 12 | 7 | 6 | 46 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 16 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 40.7 | 6.09 | 0.04 | 11 | 11 | 13 | 54 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 7 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 39.2 | 5.25 | 0.00 | 12 | 8 | 7 | 51 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 57 | C | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 38.4 | 4.90 | 0.05 | 4 | 11 | 2 | 39 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 42 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 37.7 | 5.31 | 0.04 | 9 | 8 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/01/01 | 6 | 37.7 | 5.23 | 0.04 | 11 | 9 | 5 | 53 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 58 | C | 2025/09/14~2026/01/01 | 6 | 37.2 | 5.16 | 0.00 | 6 | 13 | 9 | 51 | 1 | 1 | 1'48"1 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 36.3 | 5.36 | 0.00 | 5 | 11 | 9 | 44 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 25 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 35.5 | 5.69 | 0.04 | 8 | 8 | 10 | 45 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 36 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 35.1 | 5.54 | 0.00 | 7 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 35.1 | 5.24 | 0.05 | 8 | 5 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/01/01 | 6 | 33.3 | 5.20 | 0.00 | 8 | 7 | 7 | 45 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/01/01 | 6 | 33.3 | 4.79 | 0.04 | 7 | 9 | 5 | 48 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 32.5 | 5.12 | 0.51 | 7 | 7 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 33 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 32.1 | 5.16 | 0.04 | 9 | 9 | 9 | 56 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 18 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 31.8 | 5.36 | 0.27 | 5 | 9 | 13 | 44 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 20 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 31.1 | 5.47 | 0.00 | 8 | 6 | 12 | 45 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 14 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 30.7 | 4.90 | 0.00 | 11 | 5 | 8 | 52 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 30.7 | 4.15 | 0.77 | 6 | 6 | 3 | 39 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 30.6 | 4.82 | 0.00 | 5 | 10 | 5 | 49 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 12 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 30.4 | 4.74 | 0.04 | 5 | 9 | 7 | 46 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 46 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 30.2 | 5.37 | 0.00 | 8 | 5 | 11 | 43 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 26 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 30.1 | 5.19 | 0.00 | 8 | 8 | 12 | 53 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 34 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 29.7 | 4.54 | 0.27 | 6 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 37 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 29.2 | 4.76 | 0.78 | 7 | 5 | 4 | 41 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 1 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 29.0 | 5.15 | 0.00 | 9 | 7 | 12 | 55 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 29.0 | 4.85 | 0.00 | 7 | 9 | 8 | 55 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 11 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 28.9 | 5.03 | 0.32 | 6 | 5 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 21 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 26.8 | 4.63 | 0.05 | 3 | 8 | 4 | 41 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 25.5 | 4.70 | 0.70 | 6 | 5 | 13 | 43 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 23 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 24.4 | 4.49 | 0.00 | 8 | 3 | 4 | 45 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 24.0 | 4.42 | 0.00 | 6 | 6 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 9 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 23.0 | 4.77 | 0.27 | 7 | 5 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 30 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 6 | 23.0 | 3.82 | 0.26 | 3 | 6 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 22.7 | 4.05 | 0.00 | 5 | 5 | 6 | 44 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 31 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 21.8 | 4.25 | 0.31 | 3 | 4 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 21.4 | 4.45 | 0.05 | 2 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 6 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 21.4 | 4.50 | 0.05 | 4 | 5 | 6 | 42 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 60 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 5 | 21.0 | 3.97 | 0.32 | 3 | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 53 | D | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 20.6 | 4.38 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 18.8 | 4.32 | 0.00 | 5 | 5 | 11 | 53 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 56 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 18.5 | 4.15 | 0.07 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 52 | D | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 17.3 | 3.61 | 0.43 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 55 | D | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 12.5 | 3.22 | 0.94 | 2 | 2 | 4 | 32 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 39 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 11.1 | 4.44 | 0.00 | 1 | 2 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 45 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 6.2 | 3.09 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1'48"0 |



