ボートデータ
集計期間:2026年 7月 5日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 48.57 | 5.87 | 0.00 | 12 | 22 | 8 | 70 | 3 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/07/05 | 8 | 46.38 | 5.80 | 0.14 | 13 | 19 | 8 | 69 | 1 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/07/05 | 8 | 46.38 | 6.17 | 0.00 | 19 | 13 | 9 | 69 | 1 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 44.19 | 5.94 | 0.05 | 24 | 14 | 11 | 86 | 2 | 1 |
| 8 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 42.68 | 5.80 | 0.30 | 20 | 15 | 14 | 82 | 2 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 42.67 | 5.59 | 0.03 | 18 | 14 | 11 | 75 | 2 | 0 |
| 6 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 42.17 | 5.59 | 0.18 | 19 | 16 | 8 | 83 | 2 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 41.38 | 5.77 | 0.29 | 22 | 14 | 13 | 87 | 2 | 1 |
| 23 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 40.96 | 5.76 | 0.12 | 21 | 13 | 13 | 83 | 2 | 1 |
| 41 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 40.70 | 5.73 | 0.00 | 23 | 12 | 13 | 86 | 2 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 40.48 | 5.62 | 0.24 | 18 | 16 | 14 | 84 | 2 | 1 |
| 12 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 40.00 | 5.59 | 0.20 | 9 | 23 | 17 | 80 | 1 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 40.00 | 5.86 | 0.13 | 22 | 14 | 19 | 90 | 3 | 0 |
| 53 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 39.73 | 5.33 | 0.03 | 13 | 16 | 6 | 73 | 1 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 39.71 | 5.79 | 0.29 | 16 | 11 | 13 | 68 | 1 | 0 |
| 38 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 39.47 | 6.13 | 0.03 | 19 | 11 | 21 | 76 | 1 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/06/27 | 9 | 39.24 | 5.51 | 0.03 | 14 | 17 | 14 | 79 | 1 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 38.55 | 5.75 | 0.02 | 19 | 13 | 18 | 83 | 2 | 1 |
| 35 | 2026/03/17~2026/07/05 | 11 | 38.20 | 5.27 | 0.00 | 17 | 17 | 11 | 89 | 2 | 0 |
| 3 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 37.97 | 5.38 | 0.00 | 17 | 13 | 10 | 79 | 3 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 37.84 | 5.54 | 0.03 | 12 | 16 | 12 | 74 | 1 | 0 |
| 2 | 2026/03/17~2026/06/27 | 10 | 37.80 | 4.99 | 0.24 | 13 | 18 | 6 | 82 | 2 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 37.80 | 5.56 | 0.02 | 8 | 23 | 15 | 82 | 3 | 1 |
| 16 | 2026/03/17~2026/07/05 | 8 | 37.50 | 5.49 | 0.00 | 12 | 15 | 9 | 72 | 1 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/07/05 | 11 | 37.18 | 5.54 | 0.13 | 14 | 15 | 17 | 78 | 2 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 37.04 | 5.51 | 0.00 | 18 | 12 | 14 | 81 | 1 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/07/05 | 8 | 36.99 | 5.56 | 0.00 | 13 | 14 | 13 | 73 | 2 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 36.49 | 5.53 | 0.05 | 13 | 14 | 16 | 74 | 2 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/06/27 | 9 | 36.49 | 5.27 | 0.14 | 11 | 16 | 12 | 74 | 1 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 35.14 | 5.43 | 0.14 | 13 | 13 | 15 | 74 | 0 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 34.57 | 5.41 | 0.27 | 19 | 9 | 16 | 81 | 1 | 1 |
| 52 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 34.09 | 5.31 | 0.05 | 15 | 15 | 11 | 88 | 2 | 2 |
| 13 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 33.33 | 5.01 | 0.05 | 11 | 18 | 11 | 87 | 0 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/07/05 | 10 | 32.95 | 5.13 | 0.36 | 12 | 17 | 16 | 88 | 1 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/07/05 | 11 | 32.88 | 4.86 | 0.55 | 10 | 14 | 13 | 73 | 1 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 32.39 | 5.61 | 0.03 | 12 | 11 | 18 | 71 | 0 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 31.87 | 5.23 | 0.24 | 20 | 9 | 15 | 91 | 3 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 31.71 | 5.13 | 0.00 | 13 | 13 | 12 | 82 | 1 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 31.03 | 5.05 | 0.23 | 11 | 16 | 18 | 87 | 0 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/07/05 | 11 | 30.86 | 5.27 | 0.00 | 11 | 14 | 17 | 81 | 1 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 30.49 | 4.90 | 0.24 | 11 | 14 | 12 | 82 | 0 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 30.00 | 5.21 | 0.00 | 15 | 9 | 19 | 80 | 0 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/07/05 | 7 | 29.69 | 5.17 | 0.00 | 11 | 8 | 10 | 64 | 1 | 1 |
| 18 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 28.57 | 4.99 | 0.29 | 12 | 10 | 17 | 77 | 1 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 28.24 | 4.86 | 0.00 | 12 | 12 | 14 | 85 | 0 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 28.00 | 4.81 | 0.00 | 7 | 14 | 16 | 75 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 27.63 | 4.57 | 0.67 | 13 | 8 | 10 | 76 | 2 | 1 |
| 27 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 27.06 | 4.58 | 0.49 | 14 | 9 | 14 | 85 | 1 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 26.25 | 4.01 | 0.43 | 6 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 25.29 | 4.99 | 0.14 | 9 | 13 | 19 | 87 | 1 | 1 |
| 26 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 25.00 | 4.68 | 0.16 | 9 | 13 | 19 | 88 | 0 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 25.00 | 5.08 | 0.61 | 11 | 7 | 18 | 72 | 0 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 23.88 | 4.18 | 0.06 | 8 | 8 | 7 | 67 | 1 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/06/27 | 9 | 23.75 | 4.70 | 0.38 | 9 | 10 | 16 | 80 | 1 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 22.89 | 4.43 | 0.12 | 7 | 12 | 15 | 83 | 1 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 21.59 | 4.47 | 0.05 | 5 | 14 | 21 | 88 | 1 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 18.52 | 3.73 | 0.02 | 6 | 9 | 9 | 81 | 0 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 17.81 | 3.90 | 0.03 | 3 | 10 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/07/05 | 10 | 16.00 | 3.53 | 0.53 | 8 | 4 | 7 | 75 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/07/05 | 9 | 14.29 | 3.67 | 0.23 | 6 | 4 | 14 | 70 | 0 | 0 |



