ボートデータ
集計期間:2026年 7月26日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 45.74 | 5.83 | 0.16 | 24 | 19 | 9 | 94 | 2 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/07/26 | 10 | 43.75 | 5.97 | 0.04 | 26 | 16 | 14 | 96 | 2 | 1 |
| 23 | 2026/03/17~2026/07/15 | 10 | 43.01 | 6.00 | 0.11 | 25 | 15 | 17 | 93 | 3 | 1 |
| 7 | 2026/03/17~2026/07/15 | 10 | 42.86 | 5.94 | 0.05 | 19 | 17 | 17 | 84 | 3 | 0 |
| 1 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 42.53 | 5.40 | 0.34 | 14 | 23 | 11 | 87 | 3 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/07/26 | 10 | 42.35 | 5.53 | 0.02 | 19 | 17 | 12 | 85 | 2 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/07/26 | 10 | 41.57 | 5.93 | 0.00 | 21 | 16 | 14 | 89 | 1 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/07/26 | 10 | 40.91 | 5.35 | 0.11 | 15 | 21 | 9 | 88 | 1 | 0 |
| 8 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 40.20 | 5.72 | 0.25 | 23 | 18 | 20 | 102 | 2 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/07/26 | 10 | 39.78 | 5.57 | 0.00 | 17 | 20 | 12 | 93 | 1 | 0 |
| 35 | 2026/03/17~2026/07/26 | 13 | 39.42 | 5.39 | 0.02 | 20 | 21 | 13 | 104 | 2 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 39.39 | 5.76 | 0.12 | 24 | 15 | 20 | 99 | 3 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/07/26 | 11 | 39.39 | 5.59 | 0.02 | 19 | 20 | 18 | 99 | 1 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 38.46 | 5.59 | 0.02 | 21 | 19 | 15 | 104 | 1 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 38.30 | 5.59 | 0.02 | 18 | 18 | 14 | 94 | 1 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 38.20 | 5.43 | 0.22 | 18 | 16 | 15 | 89 | 2 | 1 |
| 31 | 2026/03/17~2026/07/26 | 9 | 37.80 | 5.61 | 0.37 | 14 | 17 | 15 | 82 | 2 | 0 |
| 2 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 37.62 | 5.13 | 0.20 | 15 | 23 | 12 | 101 | 3 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 37.50 | 5.41 | 0.26 | 22 | 14 | 13 | 96 | 2 | 1 |
| 41 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 37.50 | 5.73 | 0.02 | 24 | 12 | 20 | 96 | 2 | 0 |
| 3 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 37.11 | 5.27 | 0.00 | 20 | 16 | 10 | 97 | 3 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/07/26 | 13 | 36.73 | 5.59 | 0.10 | 19 | 17 | 21 | 98 | 3 | 0 |
| 38 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 36.46 | 5.85 | 0.02 | 21 | 14 | 26 | 96 | 1 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 36.36 | 5.36 | 0.02 | 8 | 24 | 15 | 88 | 3 | 1 |
| 12 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 36.26 | 5.54 | 0.20 | 9 | 24 | 23 | 91 | 1 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/07/26 | 11 | 35.71 | 5.27 | 0.33 | 16 | 19 | 16 | 98 | 2 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 35.64 | 5.53 | 0.00 | 20 | 16 | 19 | 101 | 1 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 35.63 | 5.40 | 0.34 | 18 | 13 | 16 | 87 | 1 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 35.23 | 5.41 | 0.25 | 18 | 13 | 18 | 88 | 1 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/07/15 | 10 | 35.16 | 5.49 | 0.02 | 19 | 13 | 19 | 91 | 2 | 1 |
| 53 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 34.78 | 5.24 | 0.02 | 13 | 19 | 13 | 92 | 1 | 0 |
| 52 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 34.69 | 5.33 | 0.04 | 16 | 18 | 12 | 98 | 2 | 2 |
| 9 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 34.57 | 5.69 | 0.05 | 14 | 14 | 20 | 81 | 1 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 34.02 | 5.16 | 0.04 | 14 | 19 | 14 | 97 | 0 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 34.02 | 5.23 | 0.21 | 15 | 18 | 18 | 97 | 1 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 33.33 | 5.05 | 0.22 | 15 | 19 | 14 | 102 | 0 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/07/26 | 13 | 32.61 | 5.08 | 0.46 | 15 | 15 | 18 | 92 | 2 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 32.00 | 5.21 | 0.22 | 20 | 12 | 16 | 100 | 3 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 31.68 | 5.35 | 0.00 | 18 | 14 | 25 | 101 | 0 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 31.52 | 5.24 | 0.11 | 15 | 14 | 19 | 92 | 0 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/07/26 | 11 | 31.18 | 4.80 | 0.11 | 11 | 18 | 13 | 93 | 1 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 30.93 | 5.13 | 0.45 | 20 | 10 | 18 | 97 | 1 | 1 |
| 48 | 2026/03/17~2026/07/26 | 13 | 28.87 | 4.96 | 0.21 | 11 | 17 | 18 | 97 | 1 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 28.57 | 5.27 | 0.48 | 13 | 13 | 22 | 91 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 27.96 | 4.57 | 0.55 | 15 | 11 | 12 | 93 | 2 | 1 |
| 42 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 27.59 | 4.93 | 0.00 | 10 | 14 | 20 | 87 | 0 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 27.47 | 4.07 | 0.37 | 8 | 17 | 5 | 91 | 1 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/07/15 | 10 | 27.27 | 4.44 | 0.05 | 10 | 11 | 8 | 77 | 2 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/07/26 | 9 | 26.51 | 4.87 | 0.00 | 11 | 11 | 13 | 83 | 1 | 1 |
| 45 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 26.04 | 4.94 | 0.13 | 9 | 16 | 20 | 96 | 1 | 1 |
| 25 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 25.77 | 4.74 | 0.04 | 9 | 16 | 22 | 97 | 2 | 1 |
| 58 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 25.53 | 4.59 | 0.00 | 12 | 12 | 14 | 94 | 0 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/07/15 | 11 | 25.51 | 4.68 | 0.14 | 11 | 14 | 20 | 98 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/07/15 | 10 | 25.00 | 4.41 | 0.20 | 14 | 6 | 14 | 80 | 1 | 1 |
| 36 | 2026/03/17~2026/07/15 | 10 | 23.66 | 4.45 | 0.11 | 9 | 13 | 16 | 93 | 1 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 23.23 | 4.48 | 0.32 | 11 | 12 | 17 | 99 | 1 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/07/26 | 11 | 23.08 | 4.23 | 0.02 | 5 | 16 | 10 | 91 | 0 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 22.77 | 4.10 | 0.51 | 14 | 9 | 15 | 101 | 1 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 19.15 | 3.79 | 0.53 | 12 | 6 | 11 | 94 | 1 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/07/26 | 12 | 18.00 | 3.78 | 0.02 | 6 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 |



