BOATRACE からつ 23#

01/05開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

全国最近5節成績

GⅢ

オールレディースNewYearCup

1/
4
5
6
7
8
9
3日目

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4050 / A1
田口  節子
2025/12/18~2025/12/24 下 関 一般 165 41321262     
2025/11/11~2025/11/16 桐 生 一般 55122 1322       
2025/10/21~2025/10/26  津  SG 6F2 6 326 4       
2025/10/10~2025/10/15 芦 屋 一般 6 1212211311      
2025/09/27~2025/10/02 大 村 GⅢ 11114 2221       
2 4349 / B1
犬童  千秋
2025/12/24~2025/12/29 徳 山 一般 5 535 32646       
2025/11/15~2025/11/20 福 岡 一般 423 14653 66      
2025/10/15~2025/10/20 鳴 門 一般 2F6 3 2 5 6       
2025/09/27~2025/10/02 大 村 GⅢ 224 652 1664      
2025/09/14~2025/09/19 若 松 一般 2 34153 112       
3 4714 / B1
喜多須 杏奈
2025/12/24~2025/12/29 徳 山 一般 4 456 26522       
2025/12/10~2025/12/15 宮 島 一般 3 5431464 62      
2025/11/19~2025/11/24 下 関 GⅢ 13452 254413      
2025/11/01~2025/11/06 住之江 一般 616 26463 6       
2025/09/27~2025/10/02 大 村 GⅢ 3 11435 1626      
4 5013 / B1
山下  夏鈴
2025/12/26~2025/12/31 大 村 GⅠ 4 236 321552      
2025/12/13~2025/12/18 常 滑 一般 241 14353654      
2025/11/29~2025/12/03 多摩川 一般 6 152 5513        
2025/11/21~2025/11/24 住之江 一般 56442 5           
2025/11/04~2025/11/09 徳 山 一般 2 111 645365      
5 5140 / B1
吉田  彩乃
2025/12/19~2025/12/24 浜名湖 一般 243 154 2413      
2025/12/02~2025/12/07 戸 田 一般 326 255 4 41      
2025/11/12~2025/11/17 三 国 一般 253 625 566       
2025/10/16~2025/10/21 住之江 GⅢ 6 232 36464       
2025/09/25~2025/09/30 芦 屋 一般 665 255 665       
6 4098 / B1
赤澤  文香
2025/12/19~2025/12/24 浜名湖 一般 663 65            
2025/11/29~2025/12/04 芦 屋 一般 4 445 553 2転      
2025/11/03~2025/11/08 蒲 郡 一般 424 43646 5       
2025/10/16~2025/10/21 住之江 GⅢ 513 325 535       
2025/09/21~2025/09/26 桐 生 GⅢ 433 543 644