今節の進入コース別成績・決まり手
一般
ヴィーナスシリーズ第8戦 マクール杯
- 7/
- 7月
- 8火
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
開催 | コース | 着 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2日目 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
初 日 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
2日目 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
初 日 | 6 | 5 | 1 | - | - | - |