をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 3月22日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 49.5 | 6.33 | 0.00 | 25 | 27 | 14 | 105 | 4 | 0 | 1'47"3 |
| 16 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 11 | 48.9 | 6.36 | 0.02 | 20 | 28 | 17 | 98 | 2 | 0 | 1'46"4 |
| 50 | B | 2025/09/14~2026/03/22 | 11 | 47.4 | 5.90 | 0.22 | 19 | 28 | 13 | 99 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 8 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 47.1 | 6.44 | 0.00 | 30 | 19 | 16 | 104 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 47.1 | 6.38 | 0.00 | 23 | 26 | 24 | 104 | 3 | 1 | 1'46"8 |
| 42 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 11 | 45.7 | 5.78 | 0.09 | 20 | 23 | 11 | 94 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 4 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 11 | 45.3 | 6.23 | 0.00 | 23 | 21 | 21 | 97 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 10 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 44.0 | 6.00 | 0.13 | 22 | 26 | 22 | 109 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 41.5 | 5.58 | 0.00 | 29 | 15 | 13 | 106 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 28 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 40.7 | 5.56 | 0.11 | 24 | 20 | 16 | 108 | 3 | 1 | 1'45"8 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 40.2 | 5.68 | 0.31 | 20 | 21 | 18 | 102 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 39.8 | 5.77 | 0.19 | 23 | 22 | 23 | 113 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 39.8 | 5.55 | 0.00 | 23 | 20 | 20 | 108 | 2 | 1 | 1'46"2 |
| 27 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 38.6 | 5.83 | 0.19 | 25 | 16 | 22 | 106 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 29 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 11 | 38.3 | 5.59 | 0.02 | 17 | 21 | 18 | 99 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 37.2 | 5.26 | 0.00 | 17 | 24 | 11 | 110 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 49 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 12 | 36.7 | 5.31 | 0.13 | 20 | 19 | 16 | 106 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 13 | 36.7 | 5.47 | 0.13 | 18 | 22 | 19 | 109 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 47 | B | 2025/09/14~2026/03/22 | 12 | 36.4 | 5.39 | 0.02 | 23 | 16 | 16 | 107 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 9 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 36.3 | 5.39 | 0.37 | 20 | 20 | 21 | 110 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 12 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 36.2 | 5.21 | 0.04 | 22 | 15 | 12 | 102 | 2 | 2 | 1'47"4 |
| 25 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 10 | 36.2 | 5.49 | 0.04 | 16 | 17 | 17 | 91 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 36.0 | 5.67 | 0.02 | 21 | 19 | 23 | 111 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 11 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 35.2 | 5.26 | 0.13 | 17 | 20 | 19 | 105 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 37 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 34.6 | 5.18 | 0.35 | 18 | 18 | 14 | 104 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 34.5 | 5.22 | 0.02 | 17 | 22 | 17 | 113 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 14 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 33.9 | 5.19 | 0.21 | 20 | 16 | 16 | 106 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 33.3 | 4.90 | 0.02 | 22 | 14 | 11 | 108 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 15 | 32.4 | 4.70 | 0.02 | 21 | 15 | 11 | 111 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 60 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 14 | 31.8 | 5.18 | 0.14 | 22 | 14 | 20 | 113 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 20 | A | 2025/09/05~2026/03/22 | 11 | 31.6 | 5.29 | 0.20 | 20 | 11 | 20 | 98 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 31.4 | 4.73 | 0.30 | 20 | 13 | 13 | 105 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 58 | B | 2025/09/14~2026/03/22 | 13 | 31.1 | 5.20 | 0.18 | 14 | 20 | 28 | 109 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 26 | B | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 30.4 | 5.13 | 0.21 | 15 | 17 | 23 | 105 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 13 | 30.1 | 4.88 | 0.31 | 14 | 17 | 13 | 103 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 1 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 30.0 | 4.77 | 0.00 | 15 | 18 | 14 | 110 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 30.0 | 5.11 | 0.16 | 16 | 18 | 17 | 113 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 36 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 29.9 | 5.24 | 0.00 | 16 | 16 | 23 | 107 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 29.7 | 4.90 | 0.02 | 12 | 18 | 13 | 101 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 18 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 29.2 | 4.95 | 0.32 | 10 | 19 | 23 | 99 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 31 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 29.0 | 4.60 | 0.56 | 11 | 16 | 13 | 93 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 28.9 | 4.74 | 0.28 | 13 | 18 | 22 | 107 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 46 | D | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 28.9 | 5.06 | 0.02 | 19 | 12 | 19 | 107 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 12 | 28.9 | 4.72 | 0.19 | 13 | 11 | 13 | 83 | 1 | 1 | 1'47"3 |
| 34 | D | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 28.5 | 4.65 | 0.27 | 13 | 13 | 14 | 91 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 28.2 | 4.91 | 0.02 | 12 | 14 | 18 | 92 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 13 | 28.1 | 4.70 | 0.29 | 15 | 14 | 15 | 103 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 28.0 | 4.57 | 0.30 | 9 | 19 | 14 | 100 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 25.5 | 4.41 | 0.00 | 14 | 10 | 9 | 94 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/03/22 | 12 | 25.2 | 4.59 | 0.46 | 11 | 12 | 21 | 91 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 25.0 | 4.62 | 0.00 | 15 | 10 | 18 | 100 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/03/22 | 13 | 25.0 | 4.32 | 0.15 | 4 | 19 | 14 | 92 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 10 | 24.7 | 4.71 | 0.02 | 7 | 14 | 15 | 85 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 53 | C | 2025/09/14~2026/03/22 | 13 | 24.2 | 4.74 | 0.31 | 12 | 13 | 23 | 103 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 13 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 24.0 | 4.64 | 0.21 | 14 | 11 | 19 | 104 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 13 | 24.0 | 4.72 | 0.06 | 13 | 13 | 24 | 108 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 23 | C | 2025/09/05~2026/03/22 | 13 | 23.4 | 4.36 | 0.20 | 13 | 10 | 14 | 98 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 22.8 | 4.25 | 0.05 | 12 | 7 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/03/22 | 12 | 21.0 | 3.92 | 0.13 | 7 | 9 | 11 | 76 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 10 | 10.6 | 3.81 | 0.13 | 4 | 4 | 14 | 75 | 0 | 0 | 1'48"2 |



