をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 1月19日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 2025/09/05~2026/01/19 | 8 | 54.5 | 6.47 | 0.03 | 20 | 16 | 8 | 66 | 3 | 1 | 1'45"8 |
| 50 | B | 2025/09/14~2026/01/19 | 6 | 53.5 | 6.34 | 0.36 | 14 | 16 | 9 | 56 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 4 | A | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 51.5 | 6.58 | 0.00 | 18 | 15 | 14 | 64 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 50.0 | 6.39 | 0.00 | 23 | 10 | 9 | 66 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 32 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 50.0 | 6.23 | 0.00 | 11 | 21 | 7 | 64 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 8 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 46.1 | 6.40 | 0.00 | 18 | 12 | 12 | 65 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 42 | A | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 46.1 | 5.98 | 0.09 | 15 | 15 | 9 | 65 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 10 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 8 | 44.1 | 5.88 | 0.21 | 15 | 15 | 11 | 68 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 43.5 | 6.27 | 0.00 | 12 | 15 | 17 | 62 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 16 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 43.0 | 6.20 | 0.03 | 13 | 15 | 14 | 65 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 42.6 | 5.82 | 0.00 | 15 | 14 | 11 | 68 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 24 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 42.0 | 6.23 | 0.03 | 17 | 12 | 15 | 69 | 0 | 0 | 1'46"6 |
| 47 | A | 2025/09/14~2026/01/19 | 7 | 40.6 | 5.67 | 0.00 | 17 | 9 | 9 | 64 | 3 | 0 | 1'47"6 |
| 25 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 40.0 | 5.93 | 0.04 | 9 | 13 | 13 | 55 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 27 | A | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 40.0 | 5.82 | 0.33 | 15 | 9 | 11 | 60 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/01/19 | 7 | 38.7 | 5.66 | 0.03 | 9 | 15 | 10 | 62 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 44 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 38.3 | 4.92 | 0.50 | 14 | 9 | 5 | 60 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 29 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 38.1 | 5.60 | 0.03 | 12 | 12 | 10 | 63 | 2 | 2 | 1'47"9 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/01/09 | 7 | 38.1 | 5.44 | 0.03 | 13 | 11 | 8 | 63 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 36.8 | 5.09 | 0.00 | 9 | 12 | 7 | 57 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 20 | B | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 35.3 | 5.75 | 0.00 | 15 | 8 | 16 | 65 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 37 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 34.4 | 5.11 | 0.52 | 12 | 9 | 7 | 61 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 58 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 7 | 34.4 | 5.12 | 0.34 | 6 | 14 | 13 | 58 | 1 | 1 | 1'48"1 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 33.9 | 5.05 | 0.00 | 9 | 11 | 6 | 59 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 7 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 33.3 | 4.82 | 0.00 | 12 | 8 | 8 | 60 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 33.3 | 5.12 | 0.05 | 9 | 5 | 6 | 42 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 7 | 33.3 | 5.20 | 0.00 | 10 | 8 | 8 | 54 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 32.8 | 4.75 | 0.00 | 10 | 11 | 8 | 64 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 14 | A | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 32.2 | 4.98 | 0.00 | 13 | 7 | 9 | 62 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 11 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 32.1 | 4.95 | 0.25 | 7 | 11 | 10 | 56 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 31.5 | 5.02 | 0.56 | 7 | 11 | 12 | 57 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 30.7 | 5.12 | 0.00 | 7 | 13 | 17 | 65 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 12 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 30.3 | 4.73 | 0.04 | 6 | 11 | 8 | 56 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/01/19 | 7 | 30.1 | 4.51 | 0.26 | 4 | 12 | 5 | 53 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/01/19 | 6 | 28.9 | 4.47 | 0.26 | 4 | 7 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 28.5 | 5.03 | 0.03 | 8 | 10 | 9 | 63 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 34 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 28.3 | 4.60 | 0.47 | 8 | 7 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 56 | C | 2025/09/14~2026/01/19 | 6 | 28.2 | 4.83 | 0.04 | 7 | 6 | 9 | 46 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 31 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 28.0 | 4.62 | 0.64 | 6 | 8 | 9 | 50 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/01/19 | 6 | 28.0 | 4.72 | 0.60 | 7 | 7 | 13 | 50 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 53 | C | 2025/09/14~2026/01/19 | 6 | 28.0 | 5.16 | 0.00 | 8 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 33 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 8 | 27.5 | 4.88 | 0.06 | 10 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 9 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 27.4 | 4.87 | 0.47 | 9 | 8 | 11 | 62 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 46 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 27.4 | 4.98 | 0.03 | 9 | 8 | 12 | 62 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/01/19 | 8 | 27.1 | 4.17 | 0.03 | 7 | 9 | 5 | 59 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 18 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 26.9 | 4.85 | 0.62 | 5 | 9 | 14 | 52 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 21 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 26.6 | 4.55 | 0.03 | 3 | 13 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 2 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 26.5 | 4.78 | 0.00 | 7 | 10 | 10 | 64 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 26 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 8 | 26.5 | 5.03 | 0.03 | 8 | 9 | 16 | 64 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 24.5 | 4.53 | 0.04 | 3 | 10 | 8 | 53 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 60 | D | 2025/09/14~2026/01/19 | 7 | 24.5 | 4.51 | 0.30 | 7 | 6 | 9 | 53 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 1 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 8 | 23.5 | 4.56 | 0.00 | 9 | 7 | 12 | 68 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 36 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 23.2 | 4.77 | 0.00 | 7 | 6 | 10 | 56 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 22.2 | 4.60 | 0.03 | 9 | 5 | 12 | 63 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/01/19 | 7 | 22.2 | 4.30 | 0.00 | 6 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 23 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 20.3 | 3.94 | 0.00 | 8 | 3 | 4 | 54 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 18.7 | 3.29 | 0.21 | 3 | 6 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 45 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 17.6 | 4.12 | 0.00 | 7 | 2 | 8 | 51 | 1 | 1 | 1'47"4 |
| 55 | D | 2025/09/14~2026/01/19 | 7 | 13.4 | 3.71 | 0.58 | 4 | 3 | 9 | 52 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 39 | C | 2025/09/05~2026/01/19 | 6 | 13.0 | 4.48 | 0.00 | 3 | 3 | 13 | 46 | 0 | 0 | 1'48"7 |



