BOATRACE からつ 23#

07/04非開催

開場--

場外発売(スタンド棟)
開場--
文字サイズ

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 6.9% 1,024 円
2 -- 6.3% 1,334 円
3 -- 6.3% 1,382 円
4 -- 4.6% 1,758 円
5 -- 3.6% 1,942 円
6 -- 3.4% 2,028 円
7 -- 2.9% 4,317 円
8 -- 2.8% 1,917 円
9 -- 2.8% 2,685 円
10 -- 2.7% 2,130 円
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.7% 2,438 円
12 -- 2.4% 1,969 円
13 -- 2.4% 3,050 円
14 -- 2.0% 3,801 円
15 -- 1.9% 3,018 円
16 -- 1.6% 4,160 円
17 -- 1.5% 4,355 円
18 -- 1.5% 3,367 円
19 -- 1.5% 3,747 円
20 -- 1.4% 6,634 円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.6% 424 円
2 - 16.1% 480 円
3 - 10.4% 733 円
4 - 7.7% 1,045 円
5 - 6.2% 1,050 円
6 - 5.0% 1,166 円
7 - 3.9% 1,922 円
8 - 3.7% 2,277 円
9 - 2.7% 1,316 円
10 - 2.4% 2,689 円
11 - 2.3% 3,209 円
12 - 2.1% 3,184 円
13 - 1.8% 4,654 円
14 - 1.7% 2,567 円
15 - 1.6% 3,833 円
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 4,000 円
17 - 1.5% 3,915 円
18 - 1.2% 3,178 円
19 - 1.1% 3,673 円
20 - 1.1% 5,781 円
21 - 1.0% 6,621 円
22 - 0.9% 3,374 円
23 - 0.7% 5,716 円
24 - 0.7% 8,716 円
25 - 0.7% 10,538 円
26 - 0.6% 8,467 円
27 - 0.6% 1,922 円
28 - 0.5% 17,571 円
29 - 0.4% 8,276 円
30 - 0.4% 10,160 円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 498,640 円 2015/10/03 一般 10R -- 120 大井清貴 6 原義昭 5 谷勝幸 3
2 482,930 円 2015/11/19 一般 8R -- 117 山田貴愛 6 岡部浩 3 坂井康嗣 1
3 424,180 円 2023/02/20 一般 6R -- 119 沼田七華 6 三松直美 4 森田梨湖 2
4 420,710 円 2022/01/02 一般 11R -- 111 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3 武富智亮 6
5 401,840 円 2019/05/05 一般 10R -- 116 堤啓輔 5 武富智亮 6 渡邊伸太郎 2
6 391,110 円 2007/12/04 一般 11R -- 119 横井光弘 6 松浦博人 4 笠井広幸 3
7 370,780 円 2015/11/29 一般 3R -- 108 泉啓文 4 鈴木唯由 5 大塚浩二 6
8 370,470 円 2015/08/07 一般 3R -- 111 高橋直哉 2 中岡健人 6 桑原明 5
9 362,300 円 2018/10/07 一般 2R -- 120 鈴谷一平 6 金子萌 5 鈴木諒祐 4
10 361,810 円 2011/08/11 一般 7R -- 119 渡邉優美 6 栢場優子 5 新藤哲三 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 128,400 円 2015/11/19 一般 8R - 30 山田貴愛 6 岡部浩 3
2 87,350 円 2024/05/27 一般 5R - 30 坂井康嗣 4 浮田圭浩 5
3 84,780 円 2022/01/02 一般 11R - 28 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3
4 71,370 円 2025/02/27 GⅠ 4R - 30 桑原悠 6 笠原亮 3
5 69,540 円 2014/06/04 一般 2R - 30 中村辰也 6 渡三紀 4
6 64,410 円 2019/05/03 一般 10R - 29 古賀智之 6 長溝一生 3
7 63,640 円 2006/07/29 一般 4R - 29 西川真人 6 江本真治 4
8 61,180 円 2017/08/11 一般 10R - 29 北岡淳 6 深川真二 2
9 60,130 円 2021/04/22 一般 12R - 28 竹田和哉 6 白石健 3
10 59,900 円 2023/02/26 一般 11R - 30 田中辰彦 6 藤田浩人 3