BOATRACE からつ 23#

03/29開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 8.1% 946 円
2 -- 5.9% 1,510 円
3 -- 5.4% 1,144 円
4 -- 4.9% 1,683 円
5 -- 4.4% 2,547 円
6 -- 3.7% 2,177 円
7 -- 3.4% 2,540 円
8 -- 3.0% 2,476 円
9 -- 3.0% 3,714 円
10 -- 2.9% 3,757 円
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.9% 3,145 円
12 -- 2.2% 3,160 円
13 -- 2.0% 2,381 円
14 -- 2.0% 3,207 円
15 -- 2.0% 3,805 円
16 -- 1.6% 3,416 円
17 -- 1.5% 5,590 円
18 -- 1.4% 7,787 円
19 -- 1.4% 3,413 円
20 -- 1.4% 3,321 円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 8.6% 1,079 円
2 - 6.3% 1,205 円
3 - 4.6% 1,084 円
4 - 4.5% 2,097 円
5 - 3.3% 1,847 円
6 - 3.1% 2,750 円
7 - 2.1% 3,584 円
8 - 2.1% 2,740 円
9 - 2.0% 3,566 円
10 - 2.0% 2,333 円
11 - 19.3% 411 円
12 - 16.4% 480 円
13 - 10.8% 807 円
14 - 1.7% 3,525 円
15 - 1.4% 3,045 円
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.4% 5,598 円
17 - 1.2% 4,059 円
18 - 1.2% 2,267 円
19 - 1.1% 2,156 円
20 - 1.1% 6,020 円
21 - 0.9% 7,808 円
22 - 0.9% 4,694 円
23 - 0.8% 14,581 円
24 - 0.7% 5,180 円
25 - 0.7% 16,232 円
26 - 0.6% 5,038 円
27 - 0.5% 2,821 円
28 - 0.3% 5,783 円
29 - 0.3% 7,546 円
30 - 0.3% 20,130 円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2025/02/28
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 498,640 円 2015/10/03 一般 10R -- 120 大井清貴 6 原義昭 5 谷勝幸 3
2 482,930 円 2015/11/19 一般 8R -- 117 山田貴愛 6 岡部浩 3 坂井康嗣 1
3 424,180 円 2023/02/20 一般 6R -- 119 沼田七華 6 三松直美 4 森田梨湖 2
4 420,710 円 2022/01/02 一般 11R -- 111 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3 武富智亮 6
5 401,840 円 2019/05/05 一般 10R -- 116 堤啓輔 5 武富智亮 6 渡邊伸太郎 2
6 391,110 円 2007/12/04 一般 11R -- 119 横井光弘 6 松浦博人 4 笠井広幸 3
7 370,780 円 2015/11/29 一般 3R -- 108 泉啓文 4 鈴木唯由 5 大塚浩二 6
8 370,470 円 2015/08/07 一般 3R -- 111 高橋直哉 2 中岡健人 6 桑原明 5
9 362,300 円 2018/10/07 一般 2R -- 120 鈴谷一平 6 金子萌 5 鈴木諒祐 4
10 361,810 円 2011/08/11 一般 7R -- 119 渡邉優美 6 栢場優子 5 新藤哲三 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2025/02/28
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 128,400 円 2015/11/19 一般 8R - 30 山田貴愛 6 岡部浩 3
2 87,350 円 2024/05/27 一般 5R - 30 坂井康嗣 4 浮田圭浩 5
3 84,780 円 2022/01/02 一般 11R - 28 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3
4 71,370 円 2025/02/27 GⅠ 4R - 30 桑原悠 6 笠原亮 3
5 69,540 円 2014/06/04 一般 2R - 30 中村辰也 6 渡三紀 4
6 64,410 円 2019/05/03 一般 10R - 29 古賀智之 6 長溝一生 3
7 63,640 円 2006/07/29 一般 4R - 29 西川真人 6 江本真治 4
8 61,180 円 2017/08/11 一般 10R - 29 北岡淳 6 深川真二 2
9 60,130 円 2021/04/22 一般 12R - 28 竹田和哉 6 白石健 3
10 59,900 円 2023/02/26 一般 11R - 30 田中辰彦 6 藤田浩人 3