出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 8.8% | 990 円 |
2 | 1-3-2 | 6.2% | 1,418 円 |
3 | 1-2-4 | 5.7% | 1,285 円 |
4 | 1-3-4 | 4.2% | 1,753 円 |
5 | 1-4-2 | 3.4% | 2,139 円 |
6 | 1-2-6 | 3.3% | 3,968 円 |
7 | 1-2-5 | 3.2% | 2,090 円 |
8 | 1-4-3 | 3.2% | 1,962 円 |
9 | 2-1-3 | 2.8% | 2,785 円 |
10 | 1-3-5 | 2.6% | 2,057 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 1-3-6 | 2.4% | 2,334 円 |
12 | 1-5-3 | 2.4% | 3,326 円 |
13 | 2-1-4 | 2.2% | 3,865 円 |
14 | 1-4-5 | 1.9% | 3,095 円 |
15 | 1-5-2 | 1.9% | 3,344 円 |
16 | 3-1-4 | 1.9% | 3,572 円 |
17 | 2-1-6 | 1.8% | 5,288 円 |
18 | 3-1-6 | 1.4% | 7,690 円 |
19 | 1-5-4 | 1.3% | 5,021 円 |
20 | 2-3-1 | 1.3% | 6,921 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 21.0% | 428 円 |
2 | 1-3 | 15.4% | 468 円 |
3 | 1-4 | 9.5% | 704 円 |
4 | 2-1 | 7.8% | 1,097 円 |
5 | 1-5 | 6.3% | 1,016 円 |
6 | 3-1 | 5.5% | 1,166 円 |
7 | 2-3 | 3.7% | 2,426 円 |
8 | 1-6 | 3.5% | 1,895 円 |
9 | 4-5 | 2.8% | 3,006 円 |
10 | 4-1 | 2.6% | 1,641 円 |
11 | 2-4 | 2.1% | 3,421 円 |
12 | 3-2 | 2.0% | 3,560 円 |
13 | 3-5 | 1.9% | 3,599 円 |
14 | 4-2 | 1.8% | 3,554 円 |
15 | 4-3 | 1.6% | 4,662 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 3-4 | 1.5% | 2,850 円 |
17 | 5-1 | 1.4% | 1,832 円 |
18 | 2-6 | 1.3% | 3,058 円 |
19 | 5-4 | 1.2% | 7,874 円 |
20 | 2-5 | 1.0% | 4,417 円 |
21 | 6-1 | 1.0% | 11,162 円 |
22 | 3-6 | 0.8% | 7,834 円 |
23 | 4-6 | 0.8% | 4,221 円 |
24 | 5-6 | 0.7% | 3,695 円 |
25 | 5-2 | 0.6% | 5,825 円 |
26 | 5-3 | 0.6% | 3,774 円 |
27 | 6-3 | 0.5% | 16,503 円 |
28 | 6-5 | 0.5% | 11,911 円 |
29 | 6-2 | 0.4% | 10,098 円 |
30 | 6-4 | 0.3% | 8,553 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/04/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498,640 円 | 2015/10/03 | 一般 | 10R | 6-5-3 | 120 | 大井清貴 | 6 | 原義昭 | 5 | 谷勝幸 | 3 |
2 | 482,930 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3-1 | 117 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 | 坂井康嗣 | 1 |
3 | 424,180 円 | 2023/02/20 | 一般 | 6R | 6-4-2 | 119 | 沼田七華 | 6 | 三松直美 | 4 | 森田梨湖 | 2 |
4 | 420,710 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2-5 | 111 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 | 武富智亮 | 6 |
5 | 401,840 円 | 2019/05/05 | 一般 | 10R | 6-5-2 | 116 | 堤啓輔 | 5 | 武富智亮 | 6 | 渡邊伸太郎 | 2 |
6 | 391,110 円 | 2007/12/04 | 一般 | 11R | 6-4-3 | 119 | 横井光弘 | 6 | 松浦博人 | 4 | 笠井広幸 | 3 |
7 | 370,780 円 | 2015/11/29 | 一般 | 3R | 5-6-4 | 108 | 泉啓文 | 4 | 鈴木唯由 | 5 | 大塚浩二 | 6 |
8 | 370,470 円 | 2015/08/07 | 一般 | 3R | 2-6-5 | 111 | 高橋直哉 | 2 | 中岡健人 | 6 | 桑原明 | 5 |
9 | 362,300 円 | 2018/10/07 | 一般 | 2R | 6-5-4 | 120 | 鈴谷一平 | 6 | 金子萌 | 5 | 鈴木諒祐 | 4 |
10 | 361,810 円 | 2011/08/11 | 一般 | 7R | 6-5-3 | 119 | 渡邉優美 | 6 | 栢場優子 | 5 | 新藤哲三 | 3 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/04/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128,400 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3 | 30 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 |
2 | 87,350 円 | 2024/05/27 | 一般 | 5R | 6-5 | 30 | 坂井康嗣 | 4 | 浮田圭浩 | 5 |
3 | 84,780 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2 | 28 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 |
4 | 71,370 円 | 2025/02/27 | GⅠ | 4R | 6-3 | 30 | 桑原悠 | 6 | 笠原亮 | 3 |
5 | 69,540 円 | 2014/06/04 | 一般 | 2R | 6-4 | 30 | 中村辰也 | 6 | 渡三紀 | 4 |
6 | 64,410 円 | 2019/05/03 | 一般 | 10R | 6-3 | 29 | 古賀智之 | 6 | 長溝一生 | 3 |
7 | 63,640 円 | 2006/07/29 | 一般 | 4R | 6-2 | 29 | 西川真人 | 6 | 江本真治 | 4 |
8 | 61,180 円 | 2017/08/11 | 一般 | 10R | 6-4 | 29 | 北岡淳 | 6 | 深川真二 | 2 |
9 | 60,130 円 | 2021/04/22 | 一般 | 12R | 6-3 | 28 | 竹田和哉 | 6 | 白石健 | 3 |
10 | 59,900 円 | 2023/02/26 | 一般 | 11R | 6-3 | 30 | 田中辰彦 | 6 | 藤田浩人 | 3 |