BOATRACE からつ 23#

11/04水非開催

開場--

場外発売(スタンド棟)
開場--
文字サイズ
小
中
大

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/05/01~2026/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 9.2% 939 円
2 1-3-2 6.5% 1,054 円
3 1-2-4 4.8% 1,328 円
4 1-2-5 4.2% 2,059 円
5 1-3-4 4.0% 1,598 円
6 1-3-5 3.7% 2,173 円
7 1-4-2 3.4% 1,924 円
8 1-4-3 2.8% 2,406 円
9 2-1-3 2.4% 4,358 円
10 1-2-6 2.3% 2,974 円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-5-3 2.1% 3,379 円
12 1-5-2 2.0% 4,554 円
13 1-4-5 1.9% 3,454 円
14 2-1-4 1.9% 3,225 円
15 3-1-2 1.9% 4,400 円
16 1-4-6 1.8% 3,568 円
17 3-1-4 1.8% 5,668 円
18 1-3-6 1.6% 2,426 円
19 4-1-2 1.5% 4,457 円
20 2-1-5 1.4% 5,515 円

2連単出目ランキング

集計期間:2026/05/01~2026/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 20.4% 427 円
2 1-3 15.7% 478 円
3 1-4 9.9% 757 円
4 1-5 6.6% 1,314 円
5 2-1 6.5% 1,090 円
6 3-1 5.3% 1,424 円
7 4-1 3.8% 1,613 円
8 2-3 3.3% 2,327 円
9 1-6 3.2% 1,557 円
10 2-4 2.5% 1,962 円
11 3-2 2.3% 3,607 円
12 4-2 2.3% 3,533 円
13 3-4 2.0% 3,545 円
14 4-3 2.0% 4,340 円
15 5-1 2.0% 3,600 円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-5 1.5% 3,184 円
17 2-5 1.4% 5,595 円
18 3-6 1.2% 4,724 円
19 5-4 1.1% 6,243 円
20 3-5 0.9% 2,569 円
21 4-6 0.9% 3,519 円
22 6-1 0.9% 8,543 円
23 5-2 0.8% 5,503 円
24 5-6 0.8% 6,141 円
25 2-6 0.6% 2,592 円
26 5-3 0.6% 5,368 円
27 6-2 0.6% 3,440 円
28 6-5 0.5% 14,255 円
29 6-3 0.3% 6,590 円
30 6-4 0.3% 1,397 円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 498,640 円 2015/10/03 一般 10R 6-5-3 120 大井清貴 6 原義昭 5 谷勝幸 3
2 482,930 円 2015/11/19 一般 8R 6-3-1 117 山田貴愛 6 岡部浩 3 坂井康嗣 1
3 424,180 円 2023/02/20 一般 6R 6-4-2 119 沼田七華 6 三松直美 4 森田梨湖 2
4 420,710 円 2022/01/02 一般 11R 6-2-5 111 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3 武富智亮 6
5 401,840 円 2019/05/05 一般 10R 6-5-2 116 堤啓輔 5 武富智亮 6 渡邊伸太郎 2
6 391,110 円 2007/12/04 一般 11R 6-4-3 119 横井光弘 6 松浦博人 4 笠井広幸 3
7 370,780 円 2015/11/29 一般 3R 5-6-4 108 泉啓文 4 鈴木唯由 5 大塚浩二 6
8 370,470 円 2015/08/07 一般 3R 2-6-5 111 高橋直哉 2 中岡健人 6 桑原明 5
9 362,300 円 2018/10/07 一般 2R 6-5-4 120 鈴谷一平 6 金子萌 5 鈴木諒祐 4
10 361,810 円 2011/08/11 一般 7R 6-5-3 119 渡邉優美 6 栢場優子 5 新藤哲三 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 128,400 円 2015/11/19 一般 8R 6-3 30 山田貴愛 6 岡部浩 3
2 87,350 円 2024/05/27 一般 5R 6-5 30 坂井康嗣 4 浮田圭浩 5
3 84,780 円 2022/01/02 一般 11R 6-2 28 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3
4 71,370 円 2025/02/27 GⅠ 4R 6-3 30 桑原悠 6 笠原亮 3
5 69,540 円 2014/06/04 一般 2R 6-4 30 中村辰也 6 渡三紀 4
6 64,410 円 2019/05/03 一般 10R 6-3 29 古賀智之 6 長溝一生 3
7 63,640 円 2006/07/29 一般 4R 6-2 29 西川真人 6 江本真治 4
8 61,180 円 2017/08/11 一般 10R 6-4 29 北岡淳 6 深川真二 2
9 60,130 円 2021/04/22 一般 12R 6-3 28 竹田和哉 6 白石健 3
10 59,900 円 2023/02/26 一般 11R 6-3 30 田中辰彦 6 藤田浩人 3