得点率ランキング
一般
第14回サッポロビールカップ
- 7/
- 21火
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
2026年7月21日 初日 現在
※レース終了毎に更新されます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3370 | 坪内 実 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 6R | ||
| 1 | 3392 | 小森 信雄 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 3430 | 角浜 修 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 9R | |||
| 1 | 3615 | 横田 茂 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 10R | ||
| 1 | 3875 | 廣中 良一 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 3987 | 後藤 正宗 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 10R | |||
| 1 | 3998 | 冨成 謙児 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 4072 | 森永 淳 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | 12R | ||
| 1 | 4085 | 荻野 裕介 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 7R | ||
| 1 | 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 10R | ||
| 1 | 4102 | 益田 啓司 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | 11R | ||
| 1 | 4216 | 星 栄爾 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 11R | ||
| 1 | 4218 | 吉川 喜継 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 12R | ||
| 1 | 4248 | 岡本 大 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 9R | ||
| 1 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | |||
| 1 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 1 | 4289 | 落合 直子 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 10R | ||
| 1 | 4330 | 奈須 啓太 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 9R | ||
| 1 | 4343 | 村岡 賢 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 8R | ||
| 1 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 12R | ||
| 1 | 4365 | 盛本 真輔 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 1 | 4368 | 山口 隆史 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 4429 | 豊田 泰洋 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 8R | ||
| 1 | 4460 | 後藤 翔之 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 1 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 12R | ||
| 1 | 4633 | 森 智也 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 10R | ||
| 1 | 4648 | 木村 亮太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 8R | ||
| 1 | 4909 | 薮内 瑞希 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 4936 | 戸敷 晃美 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 9R | ||
| 1 | 4950 | 高岡 竜也 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 9R | ||
| 1 | 4962 | 畑 竜生 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 11R | ||
| 1 | 4978 | 山田 和佐 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 10R | ||
| 1 | 5004 | 河野 主樹 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 5006 | 久保原 秀人 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 12R | ||
| 1 | 5140 | 吉田 彩乃 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | |||
| 1 | 5267 | 石本 裕武 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 12R | ||
| 1 | 5276 | 大島 隆乃介 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 11R | ||
| 1 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | |||
| 1 | 5310 | 土屋 蘭 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 7R | ||
| 1 | 5395 | 日高 龍之介 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 1 | 5397 | 寺田 夢生 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 5435 | 中西 月輝 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 5459 | 田中 きら | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 9R | ||



