得点率ランキング
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
- 6/
- 9火
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
2026年6月11日 3日目 第4R終了時点
※レース終了毎に更新されます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 11.33 | 34 | 3 | 11 1 | 6R | 11R | |
| 2 | 4191 | 赤羽 克也 | A2 | 9.67 | 29 | 3 | 1 21 | 6R | ||
| 3 | 4516 | 野口 勝弘 | A2 | 9.25 | 37 | 4 | 21 2 1 | 4R | 11R | |
| 4 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 8.33 | 25 | 3 | 22 2 | 7R | 11R | |
| 5 | 4743 | 木村 仁紀 | A1 | 7.75 | 31 | 4 | 11 53 | 7R | ||
| 5 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 7.75 | 31 | 4 | 22 3 3 | 4R | 12R | |
| 7 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 7.67 | 23 | 3 | 51 1 | 8R | 12R | |
| 7 | 4272 | 大場 広孝 | B1 | 7.67 | 23 | 3 | 2 14 | 7R | ||
| 7 | 4308 | 河村 了 | A1 | 7.67 | 23 | 3 | 4 12 | 5R | 12R | |
| 10 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 7.50 | 30 | 4 | 25 1 2 | 4R | 9R | |
| 11 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 7.33 | 22 | 3 | 14 3 | 7R | 12R | |
| 12 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 7.00 | 21 | 3 | 16 1 | 6R | ||
| 12 | 4624 | 高田 明 | A1 | 7.00 | 28 | 4 | 45 1 2 | 2R | 10R | |
| 12 | 4740 | 齋藤 達希 | B1 | 7.00 | 28 | 4 | 2 22 4 | 3R | 11R | |
| 15 | 4207 | 松下 一也 | A2 | 6.75 | 27 | 4 | 35 2 1 | 1R | 12R | |
| 15 | 3422 | 服部 幸男 | A1 | 6.75 | 27 | 4 | 53 41 | 9R | ||
| 17 | 4581 | 吉村 誠 | A1 | 6.50 | 26 | 4 | 32 62 | 6R | 12R | |
| 18 | 3843 | 上之 晃弘 | B1 | 6.25 | 25 | 4 | 4 24 2 | 3R | ||
| 19 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 6.00 | 24 | 4 | 5 41 2 | 1R | 7R | |
| 19 | 3412 | 鈴木 博 | A2 | 6.00 | 24 | 4 | 3 45 1 | 2R | 11R | |
| 19 | 3508 | 久富 政弘 | B1 | 6.00 | 24 | 4 | 25 2 3 | 1R | 5R | |
| 19 | 3872 | 岡田 憲行 | B1 | 6.00 | 18 | 3 | 3 33 | 10R | ||
| 23 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 5.75 | 23 | 4 | 16 63 | 8R | ||
| 23 | 4114 | 深澤 達徳 | B1 | 5.75 | 23 | 4 | 3 52 3 | 2R | 9R | |
| 25 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 5.67 | 17 | 3 | 33 4 | 5R | 9R | |
| 26 | 3792 | 田中 豪 | A2 | 5.33 | 16 | 3 | 5 25 | 6R | 10R | |
| 26 | 3352 | 小川 晃司 | B1 | 5.33 | 16 | 3 | 4 33 | 5R | ||
| 28 | 4572 | 渡部 悟 | A2 | 5.25 | 21 | 4 | 4 56 1 | 3R | 9R | |
| 29 | 4155 | 長野 壮志郎 | A1 | 5.00 | 20 | 10 | 4 | 24 14 | 7R | |
| 29 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 5.00 | 20 | 4 | 56 14 | 11R | ||
| 29 | 4948 | 木場 悠介 | B1 | 5.00 | 20 | 4 | 32 5 4 | 1R | 10R | |
| 32 | 5247 | 大森 翼 | B1 | 4.75 | 19 | 4 | 43 5 3 | 3R | ||
| 33 | 4761 | 山田 晃大 | A2 | 4.33 | 13 | 3 | 45 3 | 5R | 10R | |
| 34 | 4470 | 平田 健之佑 | A1 | 4.25 | 17 | 4 | 1転 3 落 | 3R | 10R | |
| 34 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 4.25 | 17 | 4 | 16 6 4 | 2R | 8R | |
| 36 | 3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 4.00 | 12 | 3 | 4 45 | 8R | ||
| 37 | 4181 | 花本 夏樹 | B1 | 3.75 | 15 | 4 | 3 45 5 | 1R | 9R | |
| 38 | 4782 | 浜崎 準也 | B1 | 3.67 | 11 | 3 | 36 4 | 8R | ||
| 39 | 4219 | 本岡 勝利 | B1 | 3.00 | 12 | 4 | 66 3 4 | 4R | ||
| 40 | 3620 | 信濃 由行 | B1 | 2.75 | 11 | 4 | 5 54 5 | 4R | ||
| 41 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 2.67 | 8 | 3 | 54 5 | 5R | ||
| 42 | 5420 | 吉原 快誓 | B2 | 1.50 | 6 | 4 | 6 66 5 | 2R | ||
| 43 | 5468 | 山口 隼人 | B2 | 1.25 | 5 | 4 | 6 56 6 | 4R | ||
| 43 | 5457 | 山田 陽翔 | B2 | 1.25 | 5 | 4 | 6 66 6 | 1R | 6R | |
| 43 | 5443 | 西村 仁吾 | B2 | 1.25 | 5 | 4 | 6 66 6 | 2R | ||
| -- | 5382 | 山下 心一 | B1 | 賞除 | -- | -- | 4 | 4 63 妨 | 3R | 8R |



