得点率ランキング
一般
第10回楽天銀行賞
- 3/
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
2026年3月6日 初日 現在
※レース終了毎に更新されます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 9R | ||
| 1 | 3574 | 大神 康司 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 9R | ||
| 1 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 10R | ||
| 1 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 9R | ||
| 1 | 3618 | 海野 ゆかり | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 12R | ||
| 1 | 3681 | 山谷 央 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 3788 | 一宮 稔弘 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 10R | ||
| 1 | 3952 | 中澤 和志 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 12R | ||
| 1 | 3975 | 小野寺 智洋 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 7R | ||
| 1 | 4007 | 榮田 将彦 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | |||
| 1 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | 12R | ||
| 1 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 11R | ||
| 1 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 8R | ||
| 1 | 4079 | 出畑 孝典 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 11R | ||
| 1 | 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 4210 | 松村 康太 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 4263 | 武重 雄介 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 10R | ||
| 1 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 6R | ||
| 1 | 4273 | 佐藤 旭 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 10R | |||
| 1 | 4336 | 松田 竜馬 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 1 | 4345 | 西舘 健 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 9R | ||
| 1 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 4408 | 仁科 さやか | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 1 | 4557 | 松尾 光広 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | |||
| 1 | 4558 | 宮野 仁 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | |||
| 1 | 4561 | 藤山 翔大 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 11R | ||
| 1 | 4603 | 谷川 将太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 6R | ||
| 1 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 12R | ||
| 1 | 4794 | 和田 拓也 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | 12R | ||
| 1 | 4839 | 四宮 与寛 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | 11R | ||
| 1 | 4904 | 松本 一毅 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 10R | ||
| 1 | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 12R | ||
| 1 | 5047 | 國分 将太郎 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 9R | |||
| 1 | 5129 | 山口 真喜子 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 11R | ||
| 1 | 5188 | 武井 莉里佳 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 5199 | 垂水 悠 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 10R | ||
| 1 | 5282 | 中本 大樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 8R | ||
| 1 | 5297 | 南 彩寧 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 9R | ||
| 1 | 5384 | 八戸 琉楓 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 8R | ||
| 1 | 5423 | 高橋 嗣穏 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 5R | ||
| 1 | 5429 | 吉川 颯汰 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 7R | ||
| 1 | 5435 | 中西 月輝 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||



