得点率ランキング
一般
お盆特選~がばい王者決定戦~
- 8/
- 9日
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
2026年8月9日 初日 現在
※レース終了毎に更新されます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3211 | 北川 敏弘 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 1 | 3508 | 久富 政弘 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 9R | |||
| 1 | 3566 | 川添 英正 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 1 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 11R | ||
| 1 | 3722 | 西村 秀樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 3752 | 宇土 泰就 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 9R | ||
| 1 | 3784 | 中島 友和 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 3809 | 吉田 光 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 1 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 3998 | 冨成 謙児 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 10R | ||
| 1 | 4072 | 森永 淳 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 11R | ||
| 1 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 10R | ||
| 1 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 7R | ||
| 1 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 10R | |||
| 1 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | 12R | ||
| 1 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 12R | ||
| 1 | 4499 | 滝川 真由子 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 1 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 12R | ||
| 1 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 10R | ||
| 1 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | |||
| 1 | 4531 | 武富 智亮 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 4552 | 杉山 勝匡 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 4652 | 酒見 峻介 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 8R | ||
| 1 | 4661 | 中島 昂章 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 10R | ||
| 1 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | 11R | ||
| 1 | 4720 | 西澤 日花里 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 10R | ||
| 1 | 4734 | 安河内 将 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 12R | ||
| 1 | 4879 | 山崎 鉄平 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 9R | ||
| 1 | 5026 | 安河内 健 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 9R | ||
| 1 | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | 12R | ||
| 1 | 5124 | 上瀧 絢也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 9R | ||
| 1 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 12R | ||
| 1 | 5214 | 田中 宏典 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 11R | ||
| 1 | 5263 | 花田 凱成 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 5268 | 山本 幸也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 8R | ||
| 1 | 5270 | 小玉 啓太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 11R | ||
| 1 | 5307 | 富永 夏哉人 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 8R | ||
| 1 | 5312 | 川辺 郭人 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | |||
| 1 | 5412 | 久保田 凪紗 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 7R | ||
| 1 | 5428 | 古園井 綾南 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | |||
| 1 | 5451 | 知念 伶奈 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 9R | ||
| 1 | 5462 | 山浦 槙 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||



