今節の進入コース別成績・決まり手
GⅠ
第72回九州地区選手権
- 1/
- 30金
- 31土
- 2/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
| 開催 | コース | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 5日目 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 4日目 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 3日目 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 2日目 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 初 日 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
今節の決まり手
| 開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日目 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4日目 | 10 | 1 | - | - | 1 | - |
| 3日目 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2日目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| 初 日 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |



