今節の進入コース別成績・決まり手
一般
ルーキーシリーズ第2戦 スカパー!・JLC杯
- 1/
- 19日
- 20月
- 21火
- 22水
- 23木
- 24金
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
開催 | コース | 着 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
4日目 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
3日目 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
2日目 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
初 日 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
4日目 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - |
3日目 | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
2日目 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
初 日 | 9 | - | 2 | - | 1 | - |