全国最近5節成績
一般
サマーモーニングバトル
- 8/
- 28金
- 29土
- 30日
- 31月
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4771 / A1 下寺 秀和 |
2026/08/14~2026/08/19 | 宮 島 | 一般 | 1632213 313 |
| 2026/07/28~2026/08/02 | 丸 亀 | 一般 | 521 1231423 | ||
| 2026/07/10~2026/07/14 | 津 | 一般 | 63421 1615 | ||
| 2026/06/26~2026/07/01 | 宮 島 | 一般 | 332 1321212 | ||
| 2026/06/17~2026/06/20 | 蒲 郡 | 一般 | 1321412 | ||
| 2 | 4436 / A1 渋谷 明憲 |
2026/08/13~2026/08/18 | 住之江 | 一般 | 222 146 5313 |
| 2026/08/03~2026/08/08 | 宮 島 | 一般 | 522 46246 52 | ||
| 2026/07/23~2026/07/28 | 芦 屋 | 一般 | 325 2131325 | ||
| 2026/06/18~2026/06/21 | 若 松 | 一般 | 213 311 | ||
| 2026/06/10~2026/06/13 | 鳴 門 | 一般 | 26 | ||
| 3 | 4703 / A1 森永 隆 |
2026/08/15~2026/08/20 | 徳 山 | 一般 | 1 2542442445 |
| 2026/08/07~2026/08/11 | 丸 亀 | 一般 | 152334122 | ||
| 2026/07/24~2026/07/29 | 宮 島 | 一般 | 3614214 3645 | ||
| 2026/07/09~2026/07/13 | 鳴 門 | 一般 | 221216222 | ||
| 2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 642 5452 | ||
| 4 | 4319 / A2 三宅 潤 |
2026/08/13~2026/08/18 | 住之江 | 一般 | 555 334 2 16 |
| 2026/08/07~2026/08/11 | 丸 亀 | 一般 | 5423256525 | ||
| 2026/07/31~2026/08/03 | 若 松 | 一般 | 1 315424 | ||
| 2026/07/20~2026/07/25 | 丸 亀 | 一般 | 55161 353 53 | ||
| 2026/07/09~2026/07/13 | 鳴 門 | 一般 | 254 455 44 | ||
| 5 | 4715 / A1 村上 遼 |
2026/08/17~2026/08/21 | 尼 崎 | 一般 | 4411332361 |
| 2026/08/06~2026/08/10 | 大 村 | 一般 | 212611324 | ||
| 2026/07/24~2026/07/29 | 宮 島 | 一般 | 2411112 213 | ||
| 2026/07/13~2026/07/18 | 蒲 郡 | GⅡ | 543 5 462 56 | ||
| 2026/06/30~2026/07/05 | 児 島 | GⅡ | 341 6 212 4 | ||
| 6 | 3641 / A1 一瀬 明 |
2026/08/15~2026/08/20 | 多摩川 | 一般 | 45321 146656 |
| 2026/08/03~2026/08/08 | 宮 島 | 一般 | 3 46656 | ||
| 2026/07/24~2026/07/27 | 浜名湖 | 一般 | 521 1615 | ||
| 2026/07/14~2026/07/19 | 桐 生 | 一般 | 224 532 1転14 | ||
| 2026/07/05~2026/07/09 | 多摩川 | 一般 | 1341136312 |



