全国最近5節成績
一般
第13回見帰りの滝あじさいカップ
- 5/
- 29金
- 30土
- 31日
- 6/
- 1月
- 2火
3日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3745 / B1 橋本 年光 |
2026/05/11~2026/05/15 | 常 滑 | 一般 | 4 41552 45 |
| 2026/04/30~2026/05/06 | びわこ | 一般 | 3 5 5324 | ||
| 2026/04/11~2026/04/16 | 鳴 門 | 一般 | 3 344322122 | ||
| 2026/03/24~2026/03/29 | 津 | 一般 | 455 6 324 22 | ||
| 2026/03/07~2026/03/11 | 三 国 | 一般 | 264 152 26 | ||
| 2 | 3684 / A2 清水 攻二 |
2026/05/20~2026/05/25 | 津 | 一般 | 541 251 326 |
| 2026/05/09~2026/05/12 | 若 松 | 一般 | 3 233421 | ||
| 2026/04/27~2026/05/02 | 徳 山 | 一般 | 1322361 3434 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 浜名湖 | 一般 | 12455 433632 | ||
| 2026/03/02~2026/03/05 | 尼 崎 | 一般 | 222 5255 | ||
| 3 | 3251 / A2 平石 和男 |
2026/05/17~2026/05/23 | 丸 亀 | 一般 | 1 45323 651342 |
| 2026/05/01~2026/05/06 | 戸 田 | 一般 | 1 41334 3 31 | ||
| 2026/04/14~2026/04/19 | 三 国 | 一般 | 26152 6 4635 | ||
| 2026/04/01~2026/04/06 | 桐 生 | 一般 | 4 1143323652 | ||
| 2026/03/19~2026/03/23 | 下 関 | 一般 | 1 4222123 | ||
| 4 | 4906 / B1 鈴木 雅希 |
2026/05/12~2026/05/16 | 桐 生 | 一般 | 623 4 521 |
| 2026/04/27~2026/05/02 | 多摩川 | 一般 | 2 155 56463 | ||
| 2026/04/05~2026/04/11 | 蒲 郡 | 一般 | 5 242 64231 12 | ||
| 2026/03/18~2026/03/21 | 平和島 | 一般 | 3 42114 | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 三 国 | 一般 | 234 231653 | ||
| 5 | 3557 / A1 太田 和美 |
2026/05/17~2026/05/23 | 丸 亀 | 一般 | 22651 52334513 |
| 2026/05/03~2026/05/08 | 住之江 | 一般 | 4 321 441625 | ||
| 2026/04/21~2026/04/26 | 宮 島 | GⅠ | 5 331 6 1446 | ||
| 2026/04/12~2026/04/17 | 桐 生 | GⅠ | 5 122 446 25 | ||
| 2026/04/03~2026/04/08 | 住之江 | GⅠ | 5 263 55252 | ||
| 6 | 3998 / B1 冨成 謙児 |
2026/05/12~2026/05/16 | 平和島 | 一般 | 6 23642 55 |
| 2026/05/01~2026/05/06 | からつ | 一般 | 343 552 2 24 | ||
| 2026/04/14~2026/04/19 | 若 松 | 一般 | 4 25241 5626 | ||
| 2026/03/19~2026/03/25 | 丸 亀 | 一般 | 461 535 4 6524 | ||
| 2026/03/08~2026/03/11 | 尼 崎 | 一般 | 453 4224 |



