BOATRACE からつ 23#

11/21開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

今節出場選手のマル得情報

※前検日時点のデータです。

事故率

該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます

フライング・出遅れ休み未消化選手

集計期間:2024/11/262025/02/26
登番 選手名 級別 支部 フライング・出遅れ休み期間 日数
3156 金子  良昭 B1 静岡 2024/11/26~2024/12/25 30
3544 豊田  訓靖 B1 静岡 2024/11/26~2025/01/24 60
3769 佐竹  恒彦 B1 滋賀 2024/12/09~2025/01/07 30
4352 下條 雄太郎 A1 長崎 2024/11/26~2024/12/25 30
4489 岩川  仁士 B1 大阪 2024/11/26~2024/12/25 30
5270 小玉  啓太 B1 佐賀 2024/12/08~2025/01/06 30

メモリアル

該当選手のデータがありません

からつ優勝歴

優勝回数は通算の集計です。

登番 選手名 級別 支部 優勝回数
4500 山田  康二 A1 佐賀 9
3156 金子  良昭 B1 静岡 6
3484 芝田  浩治 A2 兵庫 3
3721 守田  俊介 A1 滋賀 2
3557 太田  和美 A1 大阪 2
3054 北川  幸典 A2 広島 2
3568 木村  光宏 B1 香川 2
3161 古場  輝義 A2 大阪 2
4290 稲田  浩二 A1 兵庫 1
3212 亀本  勇樹 B1 広島 1
4256 渡辺  浩司 A1 福岡 1
3769 佐竹  恒彦 B1 滋賀 1
4352 下條 雄太郎 A1 長崎 1
4757 山田  祐也 A1 徳島 1
4515 藤田  浩人 A2 佐賀 1

誕生日

登番 選手名 級別 支部 生年月日 年齢
4878 西岡  育未 B1 徳島 1994/11/22 29