今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
フライング・出遅れ休み未消化選手
集計期間:2026/02/05~2026/05/05
メモリアル
10 勝以内でメモリアル達成する選手を掲載しています。(1000 勝・1500 勝・2000 勝・2500 勝・3000 勝)
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 1 着回数 | メモリアル達成まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 | 1493 | あと7勝 |
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 | 28 |
| 4320 | 峰 竜太 | A1 | 佐賀 | 25 |
| 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 佐賀 | 15 |
| 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 | 11 |
| 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 7 |
| 5084 | 末永 和也 | A1 | 佐賀 | 7 |
| 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 | 5 |
| 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 長崎 | 5 |
| 3473 | 石川 真二 | A1 | 福岡 | 5 |
| 3898 | 平田 忠則 | A1 | 福岡 | 4 |
| 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 4 |
| 5142 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 4 |
| 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 | 3 |
| 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 | 3 |
| 3265 | 今村 暢孝 | A1 | 福岡 | 2 |
| 4364 | 池永 太 | A1 | 福岡 | 2 |
| 4734 | 安河内 将 | A1 | 佐賀 | 2 |
| 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 | 2 |
| 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 福岡 | 2 |
| 4288 | 永田 啓二 | A1 | 福岡 | 2 |
| 4545 | 岡村 慶太 | A1 | 福岡 | 2 |
| 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 福岡 | 2 |
| 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 | 1 |
| 4096 | 石橋 道友 | A1 | 長崎 | 1 |
| 4136 | 江夏 満 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4287 | 今井 貴士 | A1 | 福岡 | 1 |
| 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 1 |
| 4102 | 益田 啓司 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 長崎 | 1 |
| 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 福岡 | 1 |
誕生日
該当選手のデータがありません



