今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
事故率が 0.30 以上の選手を掲載しています。
集計期間:2024/11/01~2025/03/23
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 事故点 | 出走回数 | 事故率 |
---|---|---|---|---|---|---|
5295 | 田上 凜 | B1 | 大阪 | 44 | 58 | 0.76 |
5118 | 野田 なづき | B2 | 佐賀 | 20 | 29 | 0.69 |
5296 | 永田 楽 | B1 | 愛知 | 45 | 84 | 0.54 |
5195 | 北村 寧々 | B1 | 長崎 | 30 | 60 | 0.50 |
5192 | 中尾 優香 | B2 | 福岡 | 24 | 51 | 0.47 |
5291 | 三嶌 こころ | B1 | 香川 | 37 | 79 | 0.47 |
5391 | 出穂 和鼓 | B2 | 山口 | 22 | 50 | 0.44 |
4347 | 魚谷 香織 | A2 | 福岡 | 22 | 51 | 0.43 |
5165 | 小林 愛実 | B1 | 岡山 | 34 | 80 | 0.43 |
5342 | 原村 百那 | B2 | 山口 | 20 | 51 | 0.39 |
4730 | 土屋 実沙希 | B1 | 静岡 | 17 | 44 | 0.39 |
3802 | 森岡 まき | B1 | 岡山 | 20 | 63 | 0.32 |
※事故率とは、事故点の合計を出走回数で割ったもので、級別審査期間の事故率が 0.70 を超えると B2級となります。
主な事故点は、フライング・出遅れは 20 点
(優勝戦は 30 点)、妨害失格は 15 点など。
※3 月~ 4 月、9 月~ 10 月のみ掲載されます。
フライング・出遅れ休み未消化選手
集計期間:2025/03/31~2025/06/30
メモリアル
該当選手のデータがありません
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|
3845 | 中谷 朋子 | A1 | 兵庫 | 2 |
3618 | 海野 ゆかり | A1 | 広島 | 2 |
4590 | 渡邉 優美 | A1 | 福岡 | 1 |
4733 | 赤井 睦 | A2 | 徳島 | 1 |
5013 | 山下 夏鈴 | A2 | 三重 | 1 |
誕生日
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
5248 | 本田 愛 | B1 | 静岡 | 2002/03/25 | 22 |