今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
フライング・出遅れ休み未消化選手
集計期間:2025/07/04~2025/10/04
メモリアル
該当選手のデータがありません
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|
3743 | 林 美憲 | A1 | 徳島 | 5 |
4216 | 星 栄爾 | A2 | 静岡 | 4 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A2 | 東京 | 2 |
4364 | 池永 太 | A1 | 福岡 | 2 |
4734 | 安河内 将 | A1 | 佐賀 | 2 |
3746 | 岡瀬 正人 | A2 | 岡山 | 2 |
4415 | 下出 卓矢 | A1 | 福井 | 1 |
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 福岡 | 1 |
4363 | 大野 芳顕 | A2 | 福岡 | 1 |
3911 | 鈴木 猛 | B1 | 東京 | 1 |
3834 | 細川 明人 | B1 | 岡山 | 1 |
4199 | 北川 潤二 | A1 | 愛知 | 1 |
3708 | 岡部 貴司 | B1 | 岡山 | 1 |
3176 | 長谷川 巌 | B1 | 山口 | 1 |
4003 | 表 憲一 | A2 | 福井 | 1 |
4247 | 齊藤 優 | B1 | 徳島 | 1 |
誕生日
該当選手のデータがありません