全国最近5節成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4710 / A2 福田 宗平 |
2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 45245613 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 313 44531 14 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 蒲 郡 | 一般 | 22621531 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 41242 514625 | ||
| 2026/05/10~2026/05/15 | 児 島 | 一般 | 3534355 643 | ||
| 2 | 4390 / B1 松本 弓雄 |
2026/06/26~2026/07/01 | 宮 島 | 一般 | 663 16362 52 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 3 421 16325 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 江戸川 | 一般 | 6 3666 | ||
| 2026/05/17~2026/05/23 | 丸 亀 | 一般 | 4 334 665 5 34 | ||
| 2026/05/08~2026/05/13 | 鳴 門 | 一般 | 転 254 545 36 | ||
| 3 | 4458 / B1 抹香 雄三 |
2026/07/03~2026/07/06 | 津 | 一般 | 13544 53 |
| 2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 3 36611 | ||
| 2026/06/19~2026/06/24 | びわこ | 一般 | 5 254 464 22 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 江戸川 | 一般 | 13114 4 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 宮 島 | 一般 | 1 356 144425 | ||
| 4 | 4220 / B1 深川 和仁 |
2026/06/28~2026/07/03 | 若 松 | 一般 | 1 25142 1566 |
| 2026/06/13~2026/06/16 | 浜名湖 | 一般 | 2 11154 | ||
| 2026/05/28~2026/06/02 | 桐 生 | 一般 | 243 14554転 | ||
| 2026/05/10~2026/05/15 | 児 島 | 一般 | 1 26166 454 | ||
| 2026/04/25~2026/04/30 | 丸 亀 | 一般 | 265 546 546 | ||
| 5 | 4439 / B1 近藤 友宝 |
2026/06/28~2026/07/03 | 若 松 | 一般 | 664 4 366 5 |
| 2026/06/14~2026/06/17 | 住之江 | 一般 | F 666 6 | ||
| 2026/05/27~2026/05/31 | 徳 山 | 一般 | 3 22651 36 | ||
| 2026/05/06~2026/05/11 | 多摩川 | 一般 | 544 6 62453 | ||
| 2026/04/25~2026/04/30 | 尼 崎 | 一般 | 4 33155 1625 | ||
| 6 | 4394 / A2 永嶋 裕一 |
2026/06/22~2026/06/27 | 福 岡 | 一般 | 2 3661162416 |
| 2026/06/13~2026/06/16 | 浜名湖 | 一般 | 242 3312 | ||
| 2026/06/04~2026/06/08 | 常 滑 | 一般 | 331 251325 | ||
| 2026/05/25~2026/05/31 | 江戸川 | 一般 | 3 335 312 5落14 | ||
| 2026/05/15~2026/05/18 | 尼 崎 | 一般 | 4 |



