全国最近5節成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5029 / A1 中 亮太 |
2026/06/26~2026/07/01 | 宮 島 | 一般 | 1611222 1326 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 大 村 | GⅡ | 4 2 3511234 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 蒲 郡 | 一般 | 41261421 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | びわこ | GⅡ | 4 321 2 6 24 | ||
| 2026/05/09~2026/05/14 | 津 | GⅢ | 4 263 22232 | ||
| 2 | 4348 / A2 宮崎 奨 |
2026/07/01~2026/07/06 | 福 岡 | 一般 | 242 44161626 |
| 2026/06/24~2026/06/28 | 平和島 | 一般 | 2 2364 | ||
| 2026/06/09~2026/06/14 | びわこ | 一般 | 2 3424122423 | ||
| 2026/05/28~2026/06/02 | 桐 生 | 一般 | 142211226 | ||
| 2026/05/14~2026/05/18 | 三 国 | 一般 | 332 312422 | ||
| 3 | 5143 / B1 常盤 海心 |
2026/06/29~2026/07/03 | びわこ | 一般 | 266 6 334 |
| 2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 5 451 664 34 | ||
| 2026/06/03~2026/06/08 | 芦 屋 | 一般 | 4 234 46442 | ||
| 2026/05/19~2026/05/24 | 常 滑 | 一般 | 363 626 654 | ||
| 2026/05/08~2026/05/13 | 鳴 門 | 一般 | 3 666 363 66 | ||
| 4 | 4798 / A1 浜先 真範 |
2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 1441424 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 尼 崎 | 一般 | 14111 32413 | ||
| 2026/06/04~2026/06/09 | 宮 島 | GⅠ | 3 6 465 344 | ||
| 2026/05/23~2026/05/27 | 住之江 | 一般 | 36214 4431 | ||
| 2026/05/11~2026/05/15 | 常 滑 | 一般 | 462112125 | ||
| 5 | 4154 / B1 森安 弘雅 |
2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 12転 335 263 55 |
| 2026/06/13~2026/06/16 | 浜名湖 | 一般 | 221 6556 | ||
| 2026/05/27~2026/05/31 | 徳 山 | 一般 | 4 653 2 44 | ||
| 2026/05/04~2026/05/09 | 尼 崎 | 一般 | 512 552 5134 | ||
| 2026/04/23~2026/04/28 | 児 島 | 一般 | 153 12364321 | ||
| 6 | 3974 / B1 深山 祐二 |
2026/06/26~2026/07/01 | 宮 島 | 一般 | 5 655 22426 |
| 2026/06/18~2026/06/21 | 若 松 | 一般 | 655 5 53 | ||
| 2026/06/01~2026/06/05 | 下 関 | 一般 | 442 154 26 | ||
| 2026/05/19~2026/05/24 | 常 滑 | 一般 | 3 565 554 5 | ||
| 2026/05/10~2026/05/14 | からつ | 一般 | 3 34312454 |



