全国最近5節成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4520 / A2 高倉 孝太 |
2026/06/25~2026/06/29 | 徳 山 | 一般 | 5 42妨36 21 |
| 2026/06/11~2026/06/15 | 若 松 | 一般 | 231 446644 | ||
| 2026/05/23~2026/05/28 | 三 国 | 一般 | 4 513 453 31 | ||
| 2026/05/15~2026/05/18 | 尼 崎 | 一般 | 4 | ||
| 2026/05/02~2026/05/07 | 三 国 | 一般 | 2 413 45131 | ||
| 2 | 5020 / B1 宮村 勇哉 |
2026/06/28~2026/07/02 | 多摩川 | 一般 | 263 1 3542 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 544 3 153 32 | ||
| 2026/05/29~2026/06/03 | びわこ | 一般 | 3 33651 5536 | ||
| 2026/05/15~2026/05/20 | 若 松 | 一般 | 125 561 1665 | ||
| 2026/04/23~2026/04/29 | 住之江 | 一般 | 6 142 252 1652 | ||
| 3 | 4798 / A1 浜先 真範 |
2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 1441424 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 尼 崎 | 一般 | 14111 32413 | ||
| 2026/06/04~2026/06/09 | 宮 島 | GⅠ | 3 6 465 344 | ||
| 2026/05/23~2026/05/27 | 住之江 | 一般 | 36214 4431 | ||
| 2026/05/11~2026/05/15 | 常 滑 | 一般 | 462112125 | ||
| 4 | 3268 / B1 森 竜也 |
2026/06/27~2026/07/01 | 戸 田 | 一般 | 224 624 24 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 尼 崎 | 一般 | 651 5362461 | ||
| 2026/05/29~2026/06/04 | 津 | GⅢ | 451 266 6242 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 3 62551 2612 | ||
| 2026/04/30~2026/05/06 | 津 | 一般 | 125 6 5 1644 | ||
| 5 | 4969 / B1 町田 洸希 |
2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 555 5 43 |
| 2026/06/14~2026/06/17 | 住之江 | 一般 | 5 325226 | ||
| 2026/05/29~2026/06/02 | 鳴 門 | 一般 | 664 3 324 | ||
| 2026/05/12~2026/05/15 | 徳 山 | 一般 | 2 226544 | ||
| 2026/05/01~2026/05/06 | からつ | 一般 | 1 5131343635 | ||
| 6 | 5312 / B1 川辺 郭人 |
2026/06/30~2026/07/05 | からつ | 一般 | 46 |
| 2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 6 65314 353 65 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 江戸川 | 一般 | 6 45636 6455 | ||
| 2026/05/29~2026/06/02 | 鳴 門 | 一般 | 3 365 3424 | ||
| 2026/05/10~2026/05/14 | からつ | 一般 | 15346 1 54 |



