全国最近5節成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4379 / A2 桑島 和宏 |
2026/06/29~2026/07/03 | びわこ | 一般 | 152235324 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 2 1334333615 | ||
| 2026/06/06~2026/06/10 | 大 村 | 一般 | 31462 1524 | ||
| 2026/05/23~2026/05/27 | 住之江 | 一般 | 233 313321 | ||
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川 | GⅡ | 2 3 652 143 | ||
| 2 | 3434 / B1 松尾 宣邦 |
2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 5 442 23236625 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 宮 島 | GⅢ | 5 522 64235 | ||
| 2026/05/27~2026/06/01 | 常 滑 | 一般 | 5 355 445 52 | ||
| 2026/05/09~2026/05/14 | 津 | GⅢ | 4 442 363 42 | ||
| 2026/04/25~2026/04/30 | 芦 屋 | 一般 | 163 435 5 44 | ||
| 3 | 3974 / B1 深山 祐二 |
2026/06/26~2026/07/01 | 宮 島 | 一般 | 5 655 22426 |
| 2026/06/18~2026/06/21 | 若 松 | 一般 | 655 5 53 | ||
| 2026/06/01~2026/06/05 | 下 関 | 一般 | 442 154 26 | ||
| 2026/05/19~2026/05/24 | 常 滑 | 一般 | 3 565 554 5 | ||
| 2026/05/10~2026/05/14 | からつ | 一般 | 3 34312454 | ||
| 4 | 5143 / B1 常盤 海心 |
2026/06/29~2026/07/03 | びわこ | 一般 | 266 6 334 |
| 2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 5 451 664 34 | ||
| 2026/06/03~2026/06/08 | 芦 屋 | 一般 | 4 234 46442 | ||
| 2026/05/19~2026/05/24 | 常 滑 | 一般 | 363 626 654 | ||
| 2026/05/08~2026/05/13 | 鳴 門 | 一般 | 3 666 363 66 | ||
| 5 | 4381 / A2 田路 朋史 |
2026/06/28~2026/07/02 | 多摩川 | 一般 | 22151 626 |
| 2026/05/31~2026/06/05 | 若 松 | 一般 | 563 333 542 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 鳴 門 | 一般 | 56424 111525 | ||
| 2026/05/04~2026/05/09 | 尼 崎 | 一般 | 361 644 1244 | ||
| 2026/04/24~2026/04/28 | 蒲 郡 | 一般 | 1 4414224 | ||
| 6 | 5419 / B1 櫻井 隼 |
2026/06/24~2026/06/29 | 津 | 一般 | 4 556 655 64 |
| 2026/06/03~2026/06/07 | 江戸川 | 一般 | 666 4365 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 556 646 4 66 | ||
| 2026/04/24~2026/04/29 | 平和島 | 一般 | 346 5不6 6 56 | ||
| 2026/04/06~2026/04/10 | 常 滑 | 一般 | 6 565 355 |



