ボートデータ
集計期間:2026年 4月13日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 73.68 | 7.37 | 0.00 | 6 | 8 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| 35 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 69.57 | 7.70 | 0.00 | 12 | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/03/22 | 1 | 55.56 | 6.11 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 53.57 | 6.75 | 0.00 | 10 | 5 | 5 | 28 | 2 | 0 |
| 38 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 52.63 | 6.32 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 52.38 | 6.05 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 3 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 50.00 | 6.42 | 0.00 | 6 | 7 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 50.00 | 5.57 | 0.07 | 5 | 9 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| 53 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 50.00 | 5.70 | 0.00 | 4 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 47.06 | 6.24 | 0.12 | 4 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 46.43 | 6.18 | 0.00 | 7 | 6 | 4 | 28 | 1 | 0 |
| 52 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 46.15 | 6.77 | 0.08 | 7 | 5 | 6 | 26 | 1 | 1 |
| 1 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 45.00 | 5.40 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/04/13 | 1 | 44.44 | 7.11 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/04/13 | 1 | 44.44 | 5.78 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 43.48 | 6.04 | 0.00 | 5 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 42.86 | 6.11 | 0.00 | 9 | 3 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/04/13 | 2 | 42.11 | 5.89 | 0.00 | 4 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 41.38 | 6.00 | 0.00 | 5 | 7 | 5 | 29 | 1 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 41.38 | 5.79 | 0.00 | 6 | 6 | 3 | 29 | 0 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 40.00 | 5.84 | 0.80 | 7 | 3 | 5 | 25 | 1 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 39.13 | 5.39 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 38.89 | 6.33 | 0.56 | 4 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 36.84 | 5.84 | 0.00 | 3 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 36.84 | 4.79 | 0.11 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 35.71 | 5.43 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 35.29 | 5.12 | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 33.33 | 5.05 | 0.00 | 4 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 33.33 | 5.39 | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 33.33 | 5.33 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 32.14 | 5.11 | 0.00 | 5 | 4 | 6 | 28 | 1 | 1 |
| 13 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 32.00 | 5.36 | 0.00 | 6 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 31.58 | 5.42 | 0.00 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 31.58 | 4.32 | 0.53 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 30.77 | 5.69 | 0.54 | 2 | 6 | 9 | 26 | 1 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 30.00 | 5.35 | 0.20 | 5 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 28.00 | 4.52 | 0.80 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 27.78 | 4.28 | 0.00 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 27.27 | 4.27 | 0.00 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 27.27 | 4.91 | 0.00 | 2 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 26.92 | 3.88 | 0.00 | 1 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 25.93 | 4.56 | 0.00 | 2 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 25.00 | 4.96 | 0.14 | 2 | 5 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/04/13 | 2 | 25.00 | 5.20 | 0.00 | 3 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 23.08 | 4.69 | 0.77 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 22.22 | 4.56 | 0.07 | 3 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 21.05 | 4.37 | 0.53 | 1 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 21.05 | 4.37 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 20.00 | 3.52 | 0.88 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 16.67 | 5.33 | 0.00 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 16.67 | 2.33 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 15.38 | 3.85 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 13.64 | 3.64 | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 13.04 | 3.57 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 13.04 | 3.43 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 12.50 | 3.44 | 0.38 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 12.00 | 4.52 | 0.80 | 2 | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/04/02 | 2 | 7.69 | 3.85 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 6.25 | 2.44 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |



