進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 紗希 | 1 | 24.0 | 0.15 | 65.3 | 15.3 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 34.2 | 34.2 | 14.2 | 11.4 | 5.7 | 0.0 | ||
| 3 | 14.3 | 0.12 | 19.3 | 35.4 | 12.9 | 16.1 | 12.9 | 0.0 | ||
| 4 | 18.5 | 0.16 | 30.0 | 27.5 | 15.0 | 20.0 | 5.0 | 2.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.11 | 10.3 | 20.6 | 13.7 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | ||
| 6 | 12.9 | 0.16 | 7.1 | 10.7 | 25.0 | 35.7 | 3.5 | 17.8 | ||
| 2 | 中谷 朋子 | 1 | 19.2 | 0.17 | 58.0 | 16.1 | 9.6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 24.2 | 0.21 | 10.2 | 23.0 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | ||
| 3 | 21.1 | 0.20 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 8.8 | 20.5 | 11.7 | ||
| 4 | 19.8 | 0.20 | 3.1 | 15.6 | 18.7 | 28.1 | 21.8 | 12.5 | ||
| 5 | 11.1 | 0.22 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 38.8 | 27.7 | 11.1 | ||
| 6 | 4.3 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | ||
| 3 | 角 ひとみ | 1 | 19.2 | 0.20 | 60.4 | 16.6 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 16.8 | 0.22 | 9.7 | 29.2 | 19.5 | 19.5 | 7.3 | 14.6 | ||
| 3 | 18.4 | 0.19 | 8.8 | 37.7 | 28.8 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | ||
| 4 | 17.6 | 0.19 | 2.2 | 13.6 | 31.8 | 25.0 | 18.1 | 9.0 | ||
| 5 | 16.4 | 0.20 | 0.0 | 9.7 | 19.5 | 17.0 | 41.4 | 12.2 | ||
| 6 | 11.2 | 0.21 | 0.0 | 3.5 | 17.8 | 28.5 | 10.7 | 39.2 | ||
| 4 | 佐々木 裕美 | 1 | 17.3 | 0.18 | 40.5 | 27.0 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | 2.7 |
| 2 | 19.7 | 0.16 | 9.5 | 14.2 | 26.1 | 23.8 | 7.1 | 19.0 | ||
| 3 | 21.1 | 0.16 | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 15.5 | 26.6 | 13.3 | ||
| 4 | 13.6 | 0.16 | 10.3 | 10.3 | 13.7 | 17.2 | 31.0 | 17.2 | ||
| 5 | 18.3 | 0.16 | 5.1 | 15.3 | 7.6 | 12.8 | 25.6 | 33.3 | ||
| 6 | 9.8 | 0.16 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 61.9 | ||
| 5 | 黒澤 めぐみ | 1 | 18.0 | 0.16 | 46.1 | 20.5 | 7.6 | 10.2 | 7.6 | 2.5 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 16.6 | 0.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 20.5 | 41.0 | 12.8 | 15.3 | 5.1 | 2.5 | ||
| 4 | 16.6 | 0.18 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.2 | 5.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.19 | 3.4 | 17.2 | 17.2 | 13.7 | 31.0 | 17.2 | ||
| 6 | 16.6 | 0.22 | 5.7 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 6 | 喜井 つかさ | 1 | 19.9 | 0.16 | 58.7 | 19.5 | 8.7 | 10.8 | 2.1 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.14 | 23.6 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | 10.5 | ||
| 3 | 14.7 | 0.16 | 17.6 | 32.3 | 17.6 | 11.7 | 14.7 | 2.9 | ||
| 4 | 17.7 | 0.15 | 14.6 | 12.2 | 31.7 | 26.8 | 4.8 | 9.7 | ||
| 5 | 18.6 | 0.19 | 4.6 | 13.9 | 34.8 | 25.5 | 6.9 | 11.6 | ||
| 6 | 12.5 | 0.19 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 37.9 | 20.6 |



