進入コース別選手成績
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 栄蔵 | 1 | 20.4 | 0.15 | 56.2 | 22.9 | 14.5 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 21.0 | 34.2 | 18.4 | 13.1 | 7.8 | 5.2 | ||
| 3 | 14.4 | 0.16 | 2.9 | 41.1 | 29.4 | 8.8 | 14.7 | 2.9 | ||
| 4 | 17.4 | 0.15 | 9.7 | 29.2 | 26.8 | 19.5 | 9.7 | 4.8 | ||
| 5 | 14.4 | 0.15 | 11.7 | 29.4 | 35.2 | 8.8 | 11.7 | 2.9 | ||
| 6 | 17.0 | 0.16 | 2.5 | 17.5 | 25.0 | 22.5 | 10.0 | 20.0 | ||
| 2 | 寺田 祥 | 1 | 24.0 | 0.17 | 52.7 | 20.0 | 7.2 | 7.2 | 9.0 | 1.8 |
| 2 | 15.2 | 0.17 | 11.4 | 28.5 | 25.7 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | ||
| 3 | 15.7 | 0.15 | 19.4 | 27.7 | 16.6 | 13.8 | 19.4 | 2.7 | ||
| 4 | 17.9 | 0.14 | 12.2 | 17.0 | 19.5 | 21.9 | 19.5 | 7.3 | ||
| 5 | 17.0 | 0.14 | 10.5 | 18.4 | 21.0 | 31.5 | 10.5 | 5.2 | ||
| 6 | 10.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 21.7 | 26.0 | 26.0 | ||
| 3 | 大上 卓人 | 1 | 21.9 | 0.13 | 73.7 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 1.6 | 8.2 |
| 2 | 11.5 | 0.14 | 15.6 | 37.5 | 15.6 | 18.7 | 6.2 | 3.1 | ||
| 3 | 18.3 | 0.12 | 20.0 | 18.0 | 32.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 4 | 18.7 | 0.13 | 15.3 | 17.3 | 28.8 | 19.2 | 7.6 | 11.5 | ||
| 5 | 15.4 | 0.15 | 13.9 | 20.9 | 11.6 | 30.2 | 11.6 | 11.6 | ||
| 6 | 14.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | 15.3 | 33.3 | ||
| 4 | 大峯 豊 | 1 | 23.5 | 0.17 | 71.8 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 22.7 | 31.8 | 20.4 | 15.9 | 4.5 | 4.5 | ||
| 3 | 15.8 | 0.18 | 18.6 | 23.2 | 25.5 | 23.2 | 6.9 | 2.3 | ||
| 4 | 19.8 | 0.16 | 27.7 | 18.5 | 27.7 | 7.4 | 9.2 | 9.2 | ||
| 5 | 16.1 | 0.16 | 6.8 | 18.1 | 15.9 | 25.0 | 18.1 | 15.9 | ||
| 6 | 8.4 | 0.18 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 17.3 | 26.0 | 17.3 | ||
| 5 | 山口 達也 | 1 | 24.8 | 0.13 | 69.5 | 8.7 | 5.8 | 10.1 | 4.3 | 1.4 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 26.6 | 35.5 | 8.8 | 11.1 | 11.1 | 6.6 | ||
| 3 | 17.6 | 0.14 | 28.5 | 32.6 | 14.2 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | ||
| 4 | 16.5 | 0.16 | 26.0 | 6.5 | 23.9 | 15.2 | 10.8 | 17.3 | ||
| 5 | 11.8 | 0.16 | 24.2 | 15.1 | 12.1 | 9.0 | 12.1 | 27.2 | ||
| 6 | 12.9 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 11.1 | 13.8 | 25.0 | 22.2 | ||
| 6 | 北山 康介 | 1 | 22.2 | 0.14 | 72.9 | 13.5 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 0.0 |
| 2 | 14.4 | 0.16 | 12.5 | 41.6 | 16.6 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | ||
| 3 | 13.8 | 0.15 | 22.7 | 36.3 | 13.6 | 22.7 | 4.5 | 0.0 | ||
| 4 | 13.8 | 0.13 | 21.7 | 34.7 | 21.7 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | ||
| 5 | 16.2 | 0.13 | 25.9 | 25.9 | 22.2 | 18.5 | 0.0 | 3.7 | ||
| 6 | 19.2 | 0.14 | 9.3 | 28.1 | 15.6 | 18.7 | 12.5 | 12.5 |



