進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小芦 るり華 | 1 | 19.8 | 0.14 | 78.7 | 12.7 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.15 | 27.9 | 25.5 | 20.9 | 16.2 | 9.3 | 0.0 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 34.1 | 24.3 | 9.7 | 14.6 | 9.7 | 7.3 | ||
| 4 | 14.7 | 0.16 | 14.2 | 17.1 | 22.8 | 22.8 | 11.4 | 11.4 | ||
| 5 | 16.4 | 0.14 | 10.2 | 10.2 | 28.2 | 20.5 | 23.0 | 7.6 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 3.2 | 29.0 | 22.5 | 29.0 | 16.1 | ||
| 2 | 関野 文 | 1 | 19.4 | 0.16 | 47.0 | 23.5 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 1.9 |
| 2 | 18.2 | 0.16 | 22.4 | 14.2 | 16.3 | 30.6 | 16.3 | 0.0 | ||
| 3 | 17.9 | 0.15 | 12.5 | 35.4 | 10.4 | 25.0 | 10.4 | 6.2 | ||
| 4 | 15.3 | 0.16 | 9.7 | 19.5 | 24.3 | 17.0 | 9.7 | 19.5 | ||
| 5 | 16.4 | 0.15 | 4.6 | 23.2 | 20.9 | 23.2 | 13.9 | 13.9 | ||
| 6 | 12.6 | 0.18 | 2.9 | 2.9 | 17.6 | 35.2 | 14.7 | 23.5 | ||
| 3 | 藤原 早菜 | 1 | 15.7 | 0.19 | 50.0 | 17.6 | 11.7 | 14.7 | 2.9 | 2.9 |
| 2 | 18.9 | 0.21 | 9.7 | 26.8 | 26.8 | 17.0 | 4.8 | 14.6 | ||
| 3 | 15.2 | 0.20 | 25.0 | 21.8 | 21.8 | 15.6 | 6.2 | 3.1 | ||
| 4 | 16.2 | 0.18 | 2.8 | 14.2 | 40.0 | 28.5 | 8.5 | 5.7 | ||
| 5 | 19.4 | 0.17 | 4.7 | 11.9 | 19.0 | 26.1 | 23.8 | 11.9 | ||
| 6 | 14.3 | 0.21 | 0.0 | 19.3 | 16.1 | 22.5 | 32.2 | 9.6 | ||
| 4 | 山本 梨菜 | 1 | 19.2 | 0.15 | 69.0 | 16.6 | 11.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 2 | 18.8 | 0.16 | 17.0 | 41.4 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 4.8 | ||
| 3 | 15.1 | 0.15 | 9.0 | 30.3 | 27.2 | 12.1 | 12.1 | 3.0 | ||
| 4 | 13.7 | 0.17 | 17.2 | 10.3 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 10.3 | ||
| 5 | 19.2 | 0.17 | 0.0 | 16.6 | 26.1 | 33.3 | 11.9 | 9.5 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 0.0 | 6.6 | 36.6 | 23.3 | 26.6 | 6.6 | ||
| 5 | 中尾 優香 | 1 | 14.6 | 0.15 | 42.3 | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 7.6 | 15.3 |
| 2 | 15.2 | 0.17 | 30.7 | 26.9 | 7.6 | 0.0 | 23.0 | 7.6 | ||
| 3 | 19.7 | 0.20 | 5.7 | 22.8 | 22.8 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | ||
| 4 | 18.6 | 0.16 | 18.1 | 12.1 | 18.1 | 21.2 | 9.0 | 21.2 | ||
| 5 | 14.1 | 0.16 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 28.0 | 8.0 | 20.0 | ||
| 6 | 17.5 | 0.18 | 6.4 | 0.0 | 9.6 | 6.4 | 25.8 | 51.6 | ||
| 6 | 原田 佑実 | 1 | 20.2 | 0.18 | 65.7 | 8.5 | 14.2 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.18 | 23.3 | 20.0 | 26.6 | 13.3 | 6.6 | 10.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.21 | 11.1 | 25.9 | 18.5 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | ||
| 4 | 15.0 | 0.16 | 11.5 | 7.6 | 42.3 | 15.3 | 19.2 | 3.8 | ||
| 5 | 13.2 | 0.13 | 4.3 | 26.0 | 0.0 | 39.1 | 17.3 | 8.7 | ||
| 6 | 18.5 | 0.17 | 0.0 | 9.6 | 25.8 | 22.5 | 12.9 | 29.0 |



