進入コース別選手成績
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡瀬 正人 | 1 | 20.1 | 0.15 | 64.4 | 13.5 | 10.1 | 6.7 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 14.3 | 0.18 | 11.9 | 35.7 | 30.9 | 16.6 | 2.3 | 2.3 | ||
| 3 | 18.7 | 0.17 | 1.8 | 30.9 | 16.3 | 20.0 | 10.9 | 18.1 | ||
| 4 | 16.3 | 0.18 | 8.3 | 20.8 | 10.4 | 33.3 | 16.6 | 10.4 | ||
| 5 | 16.7 | 0.18 | 6.1 | 18.3 | 24.4 | 18.3 | 16.3 | 14.2 | ||
| 6 | 13.6 | 0.19 | 0.0 | 12.5 | 32.5 | 27.5 | 20.0 | 7.5 | ||
| 2 | 北山 康介 | 1 | 22.2 | 0.14 | 72.9 | 13.5 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 0.0 |
| 2 | 14.4 | 0.16 | 12.5 | 41.6 | 16.6 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | ||
| 3 | 13.8 | 0.15 | 22.7 | 36.3 | 13.6 | 22.7 | 4.5 | 0.0 | ||
| 4 | 13.8 | 0.13 | 21.7 | 34.7 | 21.7 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | ||
| 5 | 16.2 | 0.13 | 25.9 | 25.9 | 22.2 | 18.5 | 0.0 | 3.7 | ||
| 6 | 19.2 | 0.14 | 9.3 | 28.1 | 15.6 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | ||
| 3 | 久富 政弘 | 1 | 15.8 | 0.16 | 45.7 | 25.7 | 8.5 | 11.4 | 5.7 | 2.8 |
| 2 | 14.9 | 0.19 | 6.0 | 18.1 | 24.2 | 30.3 | 12.1 | 9.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.18 | 7.3 | 21.9 | 24.3 | 17.0 | 14.6 | 14.6 | ||
| 4 | 19.9 | 0.19 | 9.0 | 15.9 | 27.2 | 13.6 | 15.9 | 18.1 | ||
| 5 | 14.9 | 0.20 | 0.0 | 9.0 | 21.2 | 24.2 | 30.3 | 15.1 | ||
| 6 | 15.3 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 29.4 | 47.0 | 17.6 | ||
| 4 | 神田 達也 | 1 | 14.3 | 0.17 | 32.1 | 7.1 | 17.8 | 17.8 | 7.1 | 17.8 |
| 2 | 16.4 | 0.17 | 0.0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 12.5 | 21.8 | ||
| 3 | 17.9 | 0.14 | 14.2 | 22.8 | 20.0 | 20.0 | 17.1 | 2.8 | ||
| 4 | 16.4 | 0.17 | 3.1 | 9.3 | 12.5 | 25.0 | 31.2 | 18.7 | ||
| 5 | 16.9 | 0.16 | 6.2 | 18.7 | 15.6 | 21.8 | 21.8 | 15.6 | ||
| 6 | 17.9 | 0.20 | 0.0 | 14.2 | 5.7 | 28.5 | 28.5 | 22.8 | ||
| 5 | 渡辺 豊 | 1 | 18.3 | 0.18 | 39.5 | 27.0 | 10.4 | 12.5 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 19.0 | 0.19 | 8.0 | 34.0 | 22.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | ||
| 3 | 16.0 | 0.18 | 4.8 | 19.5 | 24.3 | 29.2 | 12.2 | 9.7 | ||
| 4 | 17.5 | 0.19 | 4.3 | 17.3 | 23.9 | 23.9 | 17.3 | 10.8 | ||
| 5 | 16.7 | 0.20 | 4.5 | 15.9 | 22.7 | 25.0 | 20.4 | 11.3 | ||
| 6 | 12.2 | 0.21 | 0.0 | 3.2 | 6.4 | 22.5 | 22.5 | 45.1 | ||
| 6 | 芹澤 克彦 | 1 | 14.3 | 0.15 | 37.9 | 17.2 | 6.9 | 10.3 | 17.2 | 10.3 |
| 2 | 20.3 | 0.13 | 17.0 | 24.3 | 9.7 | 24.3 | 17.0 | 7.3 | ||
| 3 | 15.8 | 0.12 | 9.3 | 25.0 | 25.0 | 21.8 | 12.5 | 6.2 | ||
| 4 | 14.8 | 0.14 | 3.3 | 33.3 | 3.3 | 26.6 | 30.0 | 3.3 | ||
| 5 | 21.7 | 0.15 | 9.0 | 0.0 | 15.9 | 29.5 | 31.8 | 11.3 | ||
| 6 | 12.8 | 0.17 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 42.3 | 19.2 | 23.0 |



