BOATRACE からつ 23#

04/09開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

GⅢ

オールレディース Spring Cup

4/
8
9
10
11
12
13
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 落合  直子 1 20.1 0.12 73.4 10.2 8.1 6.1 0.0 2.0
2 18.9 0.16 23.9 17.3 23.9 19.5 6.5 8.7
3 16.0 0.13 10.2 23.0 25.6 10.2 20.5 10.2
4 15.2 0.14 13.5 21.6 21.6 18.9 13.5 8.1
5 17.2 0.13 0.0 11.9 23.8 16.6 33.3 14.2
6 12.3 0.16 3.3 6.6 26.6 6.6 36.6 20.0
2 平山  智加 1 22.7 0.15 67.8 12.5 10.7 3.5 5.3 0.0
2 13.4 0.16 21.2 33.3 18.1 15.1 0.0 12.1
3 17.0 0.15 30.9 23.8 23.8 4.7 11.9 4.7
4 17.8 0.15 15.9 25.0 27.2 13.6 6.8 11.3
5 15.4 0.16 10.5 15.7 21.0 15.7 21.0 15.7
6 13.4 0.17 3.0 6.0 24.2 15.1 36.3 15.1
3 田中  博子 1 10.2 0.18 11.1 11.1 22.2 22.2 22.2 11.1
2 20.4 0.23 0.0 0.0 16.6 38.8 16.6 22.2
3 18.1 0.17 6.2 0.0 6.2 37.5 18.7 31.2
4 17.0 0.25 0.0 0.0 6.6 33.3 40.0 20.0
5 15.9 0.18 0.0 0.0 7.1 14.2 50.0 28.5
6 18.1 0.19 0.0 0.0 0.0 12.5 37.5 50.0
4 大廣  咲季 1 11.7 0.17 25.0 20.8 8.3 8.3 20.8 16.6
2 17.5 0.16 5.5 8.3 11.1 13.8 30.5 25.0
3 19.5 0.13 5.1 0.0 25.6 12.8 28.2 23.0
4 16.1 0.15 15.1 3.0 9.0 15.1 24.2 33.3
5 16.5 0.19 3.0 3.0 6.0 9.0 21.2 57.5
6 18.5 0.18 0.0 7.8 0.0 15.7 13.1 63.1
5 久保田 凪紗 1
2
3
4 6.2 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0
5 9.3 0.20 0.0 0.0 0.0 8.3 50.0 41.6
6 84.3 0.19 0.0 0.9 1.8 2.8 16.8 74.7
6 池田  浩美 1 15.3 0.18 32.0 36.0 8.0 0.0 8.0 16.0
2 16.5 0.15 22.2 29.6 3.7 7.4 29.6 7.4
3 21.4 0.18 8.5 25.7 14.2 20.0 14.2 17.1
4 15.3 0.17 8.0 12.0 8.0 16.0 24.0 28.0
5 14.1 0.19 4.3 0.0 17.3 13.0 21.7 43.4
6 17.1 0.19 0.0 7.1 10.7 10.7 35.7 35.7