進入コース別選手成績
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柘植 政浩 | 1 | 19.6 | 0.19 | 59.1 | 22.4 | 12.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.15 | 10.0 | 37.5 | 15.0 | 12.5 | 22.5 | 2.5 | ||
| 3 | 16.4 | 0.17 | 7.3 | 34.1 | 14.6 | 29.2 | 12.2 | 2.4 | ||
| 4 | 20.0 | 0.17 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | ||
| 5 | 15.2 | 0.19 | 2.6 | 18.4 | 31.5 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | ||
| 6 | 12.8 | 0.20 | 0.0 | 3.1 | 18.7 | 25.0 | 37.5 | 15.6 | ||
| 2 | 天野 晶夫 | 1 | 17.6 | 0.17 | 63.1 | 21.0 | 5.2 | 7.8 | 2.6 | 0.0 |
| 2 | 15.8 | 0.18 | 5.7 | 28.5 | 34.2 | 17.1 | 11.4 | 2.8 | ||
| 3 | 16.2 | 0.19 | 5.5 | 19.4 | 36.1 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 18.1 | 0.17 | 7.5 | 25.0 | 20.0 | 22.5 | 15.0 | 10.0 | ||
| 5 | 15.8 | 0.16 | 0.0 | 5.8 | 32.3 | 32.3 | 8.8 | 14.7 | ||
| 6 | 16.2 | 0.20 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 30.5 | 30.5 | 13.8 | ||
| 3 | 阪本 勇介 | 1 | 13.4 | 0.14 | 21.8 | 34.3 | 12.5 | 18.7 | 3.1 | 9.3 |
| 2 | 17.2 | 0.20 | 4.8 | 4.8 | 14.6 | 29.2 | 31.7 | 14.6 | ||
| 3 | 18.0 | 0.18 | 0.0 | 23.8 | 16.6 | 26.1 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 15.5 | 0.19 | 5.4 | 5.4 | 21.6 | 27.0 | 18.9 | 21.6 | ||
| 5 | 20.1 | 0.19 | 2.0 | 2.0 | 12.5 | 37.5 | 20.8 | 22.9 | ||
| 6 | 15.5 | 0.20 | 0.0 | 2.7 | 16.2 | 21.6 | 37.8 | 18.9 | ||
| 4 | 島川 光男 | 1 | 21.5 | 0.15 | 59.2 | 24.0 | 7.4 | 1.8 | 7.4 | 0.0 |
| 2 | 11.9 | 0.16 | 10.0 | 40.0 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 3.3 | ||
| 3 | 19.1 | 0.14 | 12.5 | 16.6 | 25.0 | 16.6 | 18.7 | 10.4 | ||
| 4 | 17.9 | 0.14 | 15.5 | 20.0 | 13.3 | 22.2 | 24.4 | 4.4 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 2.3 | 11.9 | 28.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||
| 6 | 12.7 | 0.16 | 0.0 | 3.1 | 15.6 | 18.7 | 25.0 | 37.5 | ||
| 5 | 長谷川 暖 | 1 | 3.9 | 0.10 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 5.4 | 0.09 | 27.2 | 0.0 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 27.2 | ||
| 3 | 8.9 | 0.15 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 20.4 | 0.15 | 10.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 24.3 | 10.8 | ||
| 5 | 26.8 | 0.14 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 18.5 | 9.2 | 22.2 | ||
| 6 | 34.3 | 0.17 | 2.9 | 7.2 | 14.4 | 15.9 | 33.3 | 24.6 | ||
| 6 | 町田 洸希 | 1 | 13.1 | 0.16 | 41.6 | 25.0 | 16.6 | 12.5 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.17 | 6.6 | 46.6 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 6.6 | ||
| 3 | 19.2 | 0.15 | 5.8 | 20.5 | 35.2 | 20.5 | 17.6 | 0.0 | ||
| 4 | 16.4 | 0.16 | 6.6 | 13.3 | 23.3 | 16.6 | 23.3 | 13.3 | ||
| 5 | 20.3 | 0.19 | 0.0 | 10.8 | 24.3 | 18.9 | 29.7 | 13.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.19 | 3.8 | 11.5 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 11.5 |



