進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 由加里 | 1 | 18.6 | 0.13 | 54.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 11.3 | 27.2 | 27.2 | 13.6 | 4.5 | 13.6 | ||
| 3 | 16.4 | 0.15 | 13.3 | 24.4 | 15.5 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | ||
| 4 | 16.8 | 0.15 | 8.7 | 19.5 | 17.3 | 17.3 | 30.4 | 6.5 | ||
| 5 | 16.8 | 0.16 | 8.7 | 6.5 | 15.2 | 21.7 | 30.4 | 17.3 | ||
| 6 | 15.0 | 0.16 | 2.4 | 4.8 | 9.7 | 19.5 | 36.5 | 26.8 | ||
| 2 | 野田 なづき | 1 | 14.3 | 0.21 | 52.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 3.1 | 37.5 | 31.2 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | ||
| 3 | 14.9 | 0.16 | 11.5 | 30.7 | 23.0 | 26.9 | 3.8 | 3.8 | ||
| 4 | 18.9 | 0.17 | 9.3 | 25.0 | 21.8 | 28.1 | 12.5 | 3.1 | ||
| 5 | 17.2 | 0.17 | 10.0 | 23.3 | 13.3 | 26.6 | 6.6 | 20.0 | ||
| 6 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 14.2 | 28.5 | 17.8 | ||
| 3 | 原田 佑実 | 1 | 20.2 | 0.18 | 65.7 | 8.5 | 14.2 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.18 | 23.3 | 20.0 | 26.6 | 13.3 | 6.6 | 10.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.21 | 11.1 | 25.9 | 18.5 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | ||
| 4 | 15.0 | 0.16 | 11.5 | 7.6 | 42.3 | 15.3 | 19.2 | 3.8 | ||
| 5 | 13.2 | 0.13 | 4.3 | 26.0 | 0.0 | 39.1 | 17.3 | 8.7 | ||
| 6 | 18.5 | 0.17 | 0.0 | 9.6 | 25.8 | 22.5 | 12.9 | 29.0 | ||
| 4 | 喜井 つかさ | 1 | 19.9 | 0.16 | 58.7 | 19.5 | 8.7 | 10.8 | 2.1 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.14 | 23.6 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | 10.5 | ||
| 3 | 14.7 | 0.16 | 17.6 | 32.3 | 17.6 | 11.7 | 14.7 | 2.9 | ||
| 4 | 17.7 | 0.15 | 14.6 | 12.2 | 31.7 | 26.8 | 4.8 | 9.7 | ||
| 5 | 18.6 | 0.19 | 4.6 | 13.9 | 34.8 | 25.5 | 6.9 | 11.6 | ||
| 6 | 12.5 | 0.19 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 37.9 | 20.6 | ||
| 5 | 加藤 奈月 | 1 | 14.2 | 0.18 | 12.5 | 33.3 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 4.1 |
| 2 | 17.1 | 0.19 | 0.0 | 24.1 | 20.6 | 24.1 | 17.2 | 13.7 | ||
| 3 | 20.1 | 0.18 | 2.9 | 26.4 | 23.5 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | ||
| 4 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 17.8 | ||
| 5 | 17.7 | 0.19 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 33.3 | 30.0 | 20.0 | ||
| 6 | 14.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 37.5 | 29.1 | ||
| 6 | 古園井 綾南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 94.5 |



