進入コース別選手成績
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | 1 | 23.5 | 0.17 | 71.8 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 22.7 | 31.8 | 20.4 | 15.9 | 4.5 | 4.5 | ||
| 3 | 15.8 | 0.18 | 18.6 | 23.2 | 25.5 | 23.2 | 6.9 | 2.3 | ||
| 4 | 19.8 | 0.16 | 27.7 | 18.5 | 27.7 | 7.4 | 9.2 | 9.2 | ||
| 5 | 16.1 | 0.16 | 6.8 | 18.1 | 15.9 | 25.0 | 18.1 | 15.9 | ||
| 6 | 8.4 | 0.18 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 17.3 | 26.0 | 17.3 | ||
| 2 | 奥田 誠 | 1 | 13.3 | 0.16 | 58.0 | 16.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 20.1 | 0.18 | 12.7 | 23.4 | 27.6 | 19.1 | 4.2 | 8.5 | ||
| 3 | 18.0 | 0.18 | 9.5 | 16.6 | 26.1 | 16.6 | 16.6 | 14.2 | ||
| 4 | 15.8 | 0.15 | 10.8 | 16.2 | 18.9 | 13.5 | 24.3 | 16.2 | ||
| 5 | 17.6 | 0.18 | 0.0 | 12.2 | 19.5 | 17.0 | 17.0 | 34.1 | ||
| 6 | 15.0 | 0.18 | 0.0 | 2.8 | 14.2 | 28.5 | 20.0 | 34.2 | ||
| 3 | 森野 正弘 | 1 | 20.6 | 0.13 | 69.0 | 21.8 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | 15.3 | 0.15 | 17.0 | 41.4 | 14.6 | 2.4 | 9.7 | 12.2 | ||
| 3 | 17.2 | 0.12 | 18.1 | 27.2 | 25.0 | 13.6 | 11.3 | 4.5 | ||
| 4 | 15.7 | 0.12 | 9.5 | 23.8 | 30.9 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | ||
| 5 | 14.9 | 0.15 | 12.5 | 12.5 | 27.5 | 20.0 | 17.5 | 10.0 | ||
| 6 | 16.1 | 0.14 | 0.0 | 9.5 | 21.4 | 19.0 | 21.4 | 28.5 | ||
| 4 | 菊地 敬介 | 1 | 13.4 | 0.17 | 29.1 | 20.8 | 16.6 | 20.8 | 8.3 | 4.1 |
| 2 | 16.7 | 0.14 | 6.6 | 23.3 | 20.0 | 33.3 | 10.0 | 0.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.15 | 10.7 | 7.1 | 10.7 | 25.0 | 35.7 | 10.7 | ||
| 4 | 16.2 | 0.15 | 13.7 | 10.3 | 27.5 | 24.1 | 20.6 | 3.4 | ||
| 5 | 20.6 | 0.15 | 2.7 | 5.5 | 16.6 | 30.5 | 27.7 | 13.8 | ||
| 6 | 17.3 | 0.18 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 12.9 | 22.5 | 35.4 | ||
| 5 | 浦田 晃嗣 | 1 | 11.4 | 0.16 | 45.4 | 18.1 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 9.0 |
| 2 | 18.6 | 0.15 | 8.3 | 25.0 | 16.6 | 22.2 | 13.8 | 11.1 | ||
| 3 | 17.6 | 0.16 | 5.8 | 20.5 | 14.7 | 14.7 | 26.4 | 17.6 | ||
| 4 | 17.1 | 0.15 | 6.0 | 6.0 | 24.2 | 18.1 | 30.3 | 15.1 | ||
| 5 | 19.6 | 0.15 | 2.7 | 13.5 | 16.2 | 27.0 | 18.9 | 21.6 | ||
| 6 | 15.5 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 10.0 | 36.6 | 40.0 | ||
| 6 | 橋本 年光 | 1 | 20.7 | 0.16 | 48.6 | 24.3 | 13.5 | 10.8 | 2.7 | 0.0 |
| 2 | 16.2 | 0.16 | 6.9 | 37.9 | 20.6 | 17.2 | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 16.8 | 0.18 | 3.3 | 23.3 | 26.6 | 30.0 | 13.3 | 3.3 | ||
| 4 | 14.0 | 0.14 | 4.0 | 24.0 | 28.0 | 16.0 | 24.0 | 0.0 | ||
| 5 | 14.6 | 0.19 | 3.8 | 15.3 | 15.3 | 34.6 | 19.2 | 11.5 | ||
| 6 | 17.4 | 0.20 | 0.0 | 12.9 | 16.1 | 32.2 | 12.9 | 22.5 |



