進入コース別選手成績
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 暖 | 1 | 3.9 | 0.10 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 5.4 | 0.09 | 27.2 | 0.0 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 27.2 | ||
| 3 | 8.9 | 0.15 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 20.4 | 0.15 | 10.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 24.3 | 10.8 | ||
| 5 | 26.8 | 0.14 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 18.5 | 9.2 | 22.2 | ||
| 6 | 34.3 | 0.17 | 2.9 | 7.2 | 14.4 | 15.9 | 33.3 | 24.6 | ||
| 2 | 久富 政弘 | 1 | 15.8 | 0.16 | 45.7 | 25.7 | 8.5 | 11.4 | 5.7 | 2.8 |
| 2 | 14.9 | 0.19 | 6.0 | 18.1 | 24.2 | 30.3 | 12.1 | 9.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.18 | 7.3 | 21.9 | 24.3 | 17.0 | 14.6 | 14.6 | ||
| 4 | 19.9 | 0.19 | 9.0 | 15.9 | 27.2 | 13.6 | 15.9 | 18.1 | ||
| 5 | 14.9 | 0.20 | 0.0 | 9.0 | 21.2 | 24.2 | 30.3 | 15.1 | ||
| 6 | 15.3 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 29.4 | 47.0 | 17.6 | ||
| 3 | 鈴木 裕隆 | 1 | 16.7 | 0.16 | 57.1 | 19.0 | 9.5 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | 16.3 | 0.16 | 19.5 | 26.8 | 14.6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| 3 | 18.3 | 0.17 | 19.5 | 13.0 | 26.0 | 19.5 | 10.8 | 10.8 | ||
| 4 | 18.7 | 0.17 | 17.0 | 10.6 | 23.4 | 23.4 | 14.8 | 10.6 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 11.1 | 8.8 | 15.5 | 15.5 | 26.6 | 22.2 | ||
| 6 | 11.9 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 23.3 | 23.3 | 13.3 | 36.6 | ||
| 4 | 小野 京平 | 1 | 6.3 | 0.21 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 42.8 | 42.8 | 0.0 |
| 2 | 14.4 | 0.21 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 31.2 | 37.5 | ||
| 3 | 13.5 | 0.19 | 0.0 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 13.3 | ||
| 4 | 18.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | ||
| 5 | 19.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 27.2 | 18.1 | 36.3 | ||
| 6 | 27.9 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 12.9 | 64.5 | ||
| 5 | 大上 卓人 | 1 | 21.9 | 0.13 | 73.7 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 1.6 | 8.2 |
| 2 | 11.5 | 0.14 | 15.6 | 37.5 | 15.6 | 18.7 | 6.2 | 3.1 | ||
| 3 | 18.3 | 0.12 | 20.0 | 18.0 | 32.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 4 | 18.7 | 0.13 | 15.3 | 17.3 | 28.8 | 19.2 | 7.6 | 11.5 | ||
| 5 | 15.4 | 0.15 | 13.9 | 20.9 | 11.6 | 30.2 | 11.6 | 11.6 | ||
| 6 | 14.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | 15.3 | 33.3 | ||
| 6 | 安武 一也 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 5.2 | 0.24 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 50.0 | ||
| 5 | 9.5 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 72.7 | ||
| 6 | 85.2 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 14.2 | 80.6 |



