進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登 みひ果 | 1 | 12.4 | 0.17 | 7.4 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 7.4 | 7.4 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 9.5 | 19.0 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | ||
| 3 | 17.9 | 0.16 | 7.6 | 10.2 | 23.0 | 15.3 | 23.0 | 12.8 | ||
| 4 | 14.7 | 0.15 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | ||
| 5 | 16.5 | 0.14 | 5.5 | 13.8 | 11.1 | 25.0 | 22.2 | 22.2 | ||
| 6 | 18.8 | 0.18 | 4.8 | 14.6 | 17.0 | 14.6 | 29.2 | 19.5 | ||
| 2 | 寺田 千恵 | 1 | 22.4 | 0.15 | 62.5 | 16.0 | 14.2 | 3.5 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 14.0 | 0.18 | 17.1 | 31.4 | 14.2 | 17.1 | 11.4 | 8.5 | ||
| 3 | 15.2 | 0.18 | 8.3 | 27.7 | 30.5 | 16.6 | 11.1 | 5.5 | ||
| 4 | 20.0 | 0.14 | 14.0 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 6.0 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 2.5 | 32.5 | 22.5 | 25.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.17 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 41.3 | 20.6 | 17.2 | ||
| 3 | 黒澤 めぐみ | 1 | 18.0 | 0.16 | 46.1 | 20.5 | 7.6 | 10.2 | 7.6 | 2.5 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 16.6 | 0.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 20.5 | 41.0 | 12.8 | 15.3 | 5.1 | 2.5 | ||
| 4 | 16.6 | 0.18 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.2 | 5.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.19 | 3.4 | 17.2 | 17.2 | 13.7 | 31.0 | 17.2 | ||
| 6 | 16.6 | 0.22 | 5.7 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 4 | 池田 紫乃 | 1 | 12.7 | 0.17 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 19.7 | 0.18 | 6.4 | 25.8 | 19.3 | 12.9 | 22.5 | 12.9 | ||
| 3 | 21.0 | 0.18 | 12.1 | 30.3 | 18.1 | 21.2 | 6.0 | 12.1 | ||
| 4 | 17.8 | 0.19 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 32.1 | 25.0 | 17.8 | ||
| 5 | 19.7 | 0.18 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 12.9 | 38.7 | 35.4 | ||
| 6 | 8.9 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 21.4 | 42.8 | ||
| 5 | 喜多須 杏奈 | 1 | 13.5 | 0.16 | 46.4 | 10.7 | 17.8 | 3.5 | 3.5 | 14.2 |
| 2 | 19.9 | 0.17 | 4.8 | 26.8 | 19.5 | 14.6 | 21.9 | 12.2 | ||
| 3 | 18.9 | 0.15 | 5.1 | 17.9 | 25.6 | 12.8 | 17.9 | 20.5 | ||
| 4 | 18.4 | 0.17 | 0.0 | 23.6 | 26.3 | 21.0 | 21.0 | 7.8 | ||
| 5 | 18.9 | 0.18 | 7.8 | 5.2 | 23.6 | 26.3 | 10.5 | 26.3 | ||
| 6 | 10.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 23.8 | 19.0 | 38.1 | ||
| 6 | 久保田 凪紗 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 6.2 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | ||
| 5 | 9.3 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 50.0 | 41.6 | ||
| 6 | 84.3 | 0.19 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 16.8 | 74.7 |



