進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 奈月 | 1 | 14.2 | 0.18 | 12.5 | 33.3 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 4.1 |
| 2 | 17.1 | 0.19 | 0.0 | 24.1 | 20.6 | 24.1 | 17.2 | 13.7 | ||
| 3 | 20.1 | 0.18 | 2.9 | 26.4 | 23.5 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | ||
| 4 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 17.8 | ||
| 5 | 17.7 | 0.19 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 33.3 | 30.0 | 20.0 | ||
| 6 | 14.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 37.5 | 29.1 | ||
| 2 | 魚谷 香織 | 1 | 21.1 | 0.17 | 51.1 | 26.6 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.18 | 8.1 | 37.8 | 27.0 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | ||
| 3 | 15.0 | 0.17 | 21.8 | 31.2 | 18.7 | 21.8 | 6.2 | 0.0 | ||
| 4 | 15.4 | 0.20 | 9.0 | 21.2 | 30.3 | 12.1 | 18.1 | 9.0 | ||
| 5 | 15.4 | 0.19 | 3.0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 6 | 15.4 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 39.3 | 15.1 | 15.1 | 24.2 | ||
| 3 | 田口 節子 | 1 | 25.3 | 0.14 | 83.0 | 11.3 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 0.0 |
| 2 | 14.8 | 0.12 | 41.9 | 29.0 | 16.1 | 0.0 | 9.6 | 3.2 | ||
| 3 | 15.7 | 0.15 | 27.2 | 36.3 | 12.1 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| 4 | 13.8 | 0.13 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 20.6 | 3.4 | 17.2 | ||
| 5 | 14.3 | 0.15 | 10.0 | 26.6 | 23.3 | 23.3 | 3.3 | 13.3 | ||
| 6 | 15.7 | 0.20 | 9.0 | 18.1 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 24.2 | ||
| 4 | 落合 直子 | 1 | 20.1 | 0.12 | 73.4 | 10.2 | 8.1 | 6.1 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 23.9 | 17.3 | 23.9 | 19.5 | 6.5 | 8.7 | ||
| 3 | 16.0 | 0.13 | 10.2 | 23.0 | 25.6 | 10.2 | 20.5 | 10.2 | ||
| 4 | 15.2 | 0.14 | 13.5 | 21.6 | 21.6 | 18.9 | 13.5 | 8.1 | ||
| 5 | 17.2 | 0.13 | 0.0 | 11.9 | 23.8 | 16.6 | 33.3 | 14.2 | ||
| 6 | 12.3 | 0.16 | 3.3 | 6.6 | 26.6 | 6.6 | 36.6 | 20.0 | ||
| 5 | 福山 恵里奈 | 1 | 15.0 | 0.18 | 43.3 | 16.6 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 13.3 |
| 2 | 18.0 | 0.17 | 2.8 | 22.8 | 14.2 | 20.0 | 22.8 | 14.2 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 8.3 | 8.3 | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 25.0 | ||
| 4 | 18.0 | 0.16 | 2.7 | 2.7 | 22.2 | 19.4 | 30.5 | 22.2 | ||
| 5 | 18.0 | 0.15 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 8.3 | 27.7 | 44.4 | ||
| 6 | 12.5 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 52.0 | ||
| 6 | 植木 美帆 | 1 | 9.2 | 0.18 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 2 | 16.6 | 0.19 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 27.7 | 27.7 | 33.3 | ||
| 3 | 21.3 | 0.16 | 0.0 | 17.3 | 17.3 | 8.7 | 30.4 | 26.0 | ||
| 4 | 15.7 | 0.19 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 11.7 | 35.2 | 35.2 | ||
| 5 | 21.3 | 0.18 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | ||
| 6 | 15.7 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 35.2 | 47.0 |



