レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 7/
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 柴田 大輔 | 1'51"4 | .09 | |
2 | 5 | 中田 元泰 | 1'52"0 | .10 | |
3 | 1 | 常盤 海心 | 1'52"7 | .08 | |
4 | 6 | 松本 一毅 | 1'54"6 | .07 まくり | |
5 | 3 | 百武 翔 | 1'56"9 | .04 | |
6 | 2 | 中村 将隆 | 1'58"3 | .06 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (右横風) |
1m | 1cm | 29.0℃ | 30.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 4-5-1 | 18,060円 | 64番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=5 | 3,040円 | 11番人気 |
2連勝単式 | 4-5 | 3,420円 | 15番人気 |
2連勝複式 | 4=5 | 1,810円 | 9番人気 |
拡大2連勝 複式 | 4=5 | 840円 | 11番人気 |
1=4 | 1,610円 | 15番人気 | |
1=5 | 420円 | 5番人気 | |
単勝式 | 4 | 860円 | |
複勝式 | 4 | 390円 | |
5 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |