レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 三馬 崇史 | 1'48"9 | .13 | |
2 | 1 | 笠 雅雄 | 1'51"4 | .14 差 し | |
3 | 4 | 馬袋 義則 | 1'51"9 | .10 | |
4 | 5 | 岡部 貴司 | 1'52"7 | .10 | |
5 | 3 | 山本 英志 | 1'54"0 | .08 | |
6 | 6 | 神田 達也 | 1'55"5 | .07 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (右横風) |
1m | 1cm | 16.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-4 | 5,130円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 1,000円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 1,640円 | 7番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 710円 | 4番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 270円 | 3番人気 |
2=4 | 400円 | 7番人気 | |
1=4 | 190円 | 2番人気 | |
単勝式 | 2 | 750円 | |
複勝式 | 2 | 280円 | |
1 | 130円 | ||
返還 | |||
備考 |