レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐々木 大河 | 1'48"8 | .21 | |
2 | 2 | 三馬 崇史 | 1'50"3 | .27 | |
3 | 3 | 馬袋 義則 | 1'51"3 | .19 | |
4 | 5 | 小澤 和也 | 1'52"5 | .17 抜 き | |
5 | 1 | 岡部 貴司 | 1'54"0 | .27 | |
6 | 6 | 八戸 琉楓 | 1'56"1 | .29 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (右横風) |
1m | 1cm | 12.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 4-2-3 | 13,970円 | 38番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 1,660円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 4-2 | 7,270円 | 15番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 2,770円 | 7番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=4 | 370円 | 6番人気 |
3=4 | 160円 | 2番人気 | |
2=3 | 310円 | 5番人気 | |
単勝式 | 4 | 340円 | |
複勝式 | 4 | 170円 | |
2 | 400円 | ||
返還 | |||
備考 |