レース結果詳細
GⅢ
GⅢ第25回酒の聚楽太閤杯
- 12/
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 後藤 陽介 | 1'50"3 | .14 | |
2 | 2 | 原田 雄次 | 1'51"5 | .22 | |
3 | 1 | 服部 達哉 | 1'52"5 | .24 | |
4 | 4 | 富永 正人 | 1'52"7 | .28 | |
5 | 3 | 妻鳥 晋也 | 1'55"1 | .28 | |
6 | 5 | 西島 義則 | 1'55"7 | .16 まくり |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (右横風) |
1m | 1cm | 9.0℃ | 8.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 6-2-1 | 103,330円 | 115番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=6 | 4,450円 | 17番人気 |
2連勝単式 | 6-2 | 19,080円 | 30番人気 |
2連勝複式 | 2=6 | 4,010円 | 11番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=6 | 1,000円 | 15番人気 |
1=6 | 970円 | 14番人気 | |
1=2 | 240円 | 2番人気 | |
単勝式 | 6 | 2,170円 | |
複勝式 | 6 | 1,030円 | |
2 | 330円 | ||
返還 | |||
備考 |