レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡谷 健吾 | 1'51"8 | ![]() | .19 逃 げ |
2 | 5 | 吉川 昭男 | 1'52"5 | ![]() | .18 |
3 | 2 | 山本 英志 | 1'54"2 | ![]() | .23 |
4 | 6 | 川崎 智幸 | 1'55"4 | ![]() | .14 |
5 | 3 | 中野 和裕 | 1'56"4 | ![]() | .11 |
6 | 4 | 増本 杏珠 | 1'57"1 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南 (向い風) |
5m | 5cm | 21.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-5-2 | 1,180円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=5 | 300円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-5 | 410円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=5 | 330円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=5 | 170円 | 1番人気 |
1=2 | 200円 | 4番人気 | |
2=5 | 180円 | 3番人気 | |
単勝式 | 1 | 180円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
5 | 190円 | ||
返還 | |||
備考 |