レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 永井 彪也 | 1'51"3 | ![]() | .28 |
2 | 4 | 中野 和裕 | 1'52"5 | ![]() | .21 まくり |
3 | 3 | 玄馬 徹 | 1'54"5 | ![]() | .29 |
4 | 6 | 川崎 公靖 | 1'56"8 | ![]() | .24 |
5 | 5 | 増本 杏珠 | 1'58"1 | ![]() | .25 |
6 | 1 | 前田 健太郎 | 2'02"5 | ![]() | .26 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 西 (向い風) |
6m | 6cm | 14.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-4-3 | 1,120円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 530円 | 3番人気 |
2連勝単式 | 2-4 | 470円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 560円 | 2番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=4 | 140円 | 1番人気 |
2=3 | 220円 | 4番人気 | |
3=4 | 470円 | 7番人気 | |
単勝式 | 2 | 150円 | |
複勝式 | 2 | 100円 | |
4 | 210円 | ||
返還 | |||
備考 |