レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石川 諒 | 1'50"8 | ![]() | .07 逃 げ |
2 | 3 | 平見 真彦 | 1'51"9 | ![]() | .10 |
3 | 2 | 山本 英志 | 1'53"9 | ![]() | .10 |
4 | 5 | 吉川 昭男 | 1'54"8 | ![]() | .10 |
5 | 4 | 中野 和裕 | 1'55"1 | ![]() | .11 |
6 | 6 | 増本 杏珠 | 1'57"4 | ![]() | .26 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南 (向い風) |
5m | 5cm | 12.0℃ | 16.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-2 | 3,330円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 730円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 1,100円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 840円 | 4番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 170円 | 1番人気 |
1=2 | 370円 | 7番人気 | |
2=3 | 270円 | 6番人気 | |
単勝式 | 1 | 160円 | |
複勝式 | 1 | 190円 | |
3 | 320円 | ||
返還 | |||
備考 |