BOATRACE からつ

07/01開催中

開場08:00

MENU

ボートデータ

集計期間:2025年 6月25日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2025年3月16日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    24 2025/03/16~2025/06/25 8 53.75 6.44
    57 2025/03/25~2025/06/25 9 51.67 6.25
    41 2025/03/16~2025/06/25 9 50.68 6.41
    10 2025/03/16~2025/06/17 9 49.30 6.42
    27 2025/03/16~2025/06/17 8 49.25 6.19
    59 2025/03/25~2025/06/25 9 48.65 6.23
    1 2025/03/16~2025/06/25 10 44.44 5.76
    35 2025/03/16~2025/06/17 9 44.00 6.08
    36 2025/03/16~2025/06/25 9 42.68 6.07
    14 2025/03/16~2025/06/25 10 41.98 5.72
    11 2025/03/16~2025/06/25 10 41.18 5.79
    56 2025/03/25~2025/06/25 10 40.79 5.78
    58 2025/03/25~2025/06/25 7 40.68 5.66
    49 2025/03/16~2025/06/25 10 40.54 5.65
    21 2025/03/16~2025/06/25 9 40.51 5.56
    9 2025/03/16~2025/06/25 11 40.48 5.36
    13 2025/03/16~2025/06/25 9 40.24 5.51
    22 2025/03/16~2025/06/25 9 40.00 5.75
    45 2025/03/16~2025/06/25 9 39.44 5.77
    19 2025/03/16~2025/06/17 8 38.96 5.29
    31 2025/03/16~2025/06/25 9 37.33 5.41
    33 2025/03/16~2025/06/25 10 37.04 5.56
    34 2025/03/16~2025/06/25 9 36.62 5.34
    4 2025/03/16~2025/06/17 10 36.00 5.64
    60 2025/03/25~2025/06/25 9 35.53 5.34
    5 2025/03/16~2025/06/17 10 35.06 5.09
    29 2025/03/16~2025/06/25 10 33.33 5.13
    38 2025/03/16~2025/06/25 10 33.33 4.83
    8 2025/03/16~2025/06/25 10 32.91 5.09
    44 2025/03/16~2025/06/25 10 32.91 4.90
    40 2025/03/16~2025/06/17 9 32.00 5.15
    12 2025/03/16~2025/06/25 10 31.65 4.96
    2 2025/03/16~2025/06/25 10 31.46 5.38
    26 2025/03/16~2025/06/25 9 30.59 5.47
    18 2025/03/16~2025/06/25 10 30.23 4.80
    16 2025/03/16~2025/06/17 9 30.14 5.03
    23 2025/03/16~2025/06/25 9 30.00 5.13
    39 2025/03/16~2025/06/25 10 29.17 4.74
    7 2025/03/16~2025/06/25 9 28.99 4.87
    28 2025/03/16~2025/06/25 9 28.40 5.15
    46 2025/03/16~2025/06/25 11 28.17 4.86
    55 2025/03/25~2025/06/25 10 28.00 4.77
    42 2025/03/16~2025/06/25 10 27.54 4.74
    6 2025/03/16~2025/06/25 10 27.50 4.35
    53 2025/03/25~2025/06/25 10 26.92 4.59
    3 2025/03/16~2025/06/25 10 26.58 4.76
    43 2025/03/16~2025/06/25 11 26.03 4.70
    54 2025/03/25~2025/06/17 10 25.64 4.73
    48 2025/03/16~2025/06/25 10 25.35 4.41
    17 2025/03/16~2025/06/25 11 25.29 4.68
    30 2025/03/16~2025/06/25 9 25.00 4.60
    32 2025/03/16~2025/06/17 9 24.66 4.49
    50 2025/03/25~2025/06/25 9 24.64 4.59
    37 2025/03/16~2025/06/17 9 24.32 4.97
    51 2025/03/25~2025/06/17 9 23.61 4.35
    20 2025/03/16~2025/06/25 10 23.38 4.60
    47 2025/03/16~2025/06/17 11 22.99 3.92
    52 2025/03/25~2025/06/25 9 21.13 4.10
    15 2025/03/16~2025/06/25 9 14.71 4.03
    25 2025/03/16~2025/06/25 9 10.96 3.63
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    24 0.05 22 21 10 80 1 1
    57 0.53 16 15 9 60 4 1
    41 0.03 24 13 13 73 2 1
    10 0.00 22 13 12 71 5 0
    27 0.22 17 16 11 67 3 0
    59 0.54 16 20 15 74 3 0
    1 0.56 17 15 10 72 2 1
    35 0.03 21 12 15 75 1 0
    36 0.24 21 14 19 82 2 0
    14 0.00 16 18 15 81 2 1
    11 0.16 18 17 17 85 2 0
    56 0.53 14 17 11 76 1 0
    58 0.00 8 16 11 59 0 0
    49 0.38 16 14 8 74 4 1
    21 0.43 17 15 6 79 2 0
    9 0.00 18 16 11 84 1 0
    13 0.02 23 10 9 82 0 0
    22 0.22 13 13 9 65 1 0
    45 0.59 20 8 9 71 1 1
    19 0.16 12 18 8 77 1 0
    31 0.79 15 13 12 75 3 1
    33 0.02 16 14 14 81 1 0
    34 0.28 14 12 11 71 3 0
    4 0.00 11 16 19 75 2 0
    60 0.26 15 12 12 76 1 1
    5 0.08 8 19 15 77 0 0
    29 0.03 13 13 11 78 1 0
    38 0.21 7 15 4 66 1 0
    8 0.03 13 13 13 79 2 0
    44 0.25 13 13 12 79 0 0
    40 0.05 12 12 14 75 1 0
    12 0.63 12 13 15 79 2 0
    2 0.02 13 15 18 89 2 0
    26 0.02 11 15 28 85 0 0
    18 0.20 12 14 14 86 1 1
    16 0.27 15 7 10 73 3 1
    23 0.05 14 10 14 80 0 0
    39 0.31 10 11 8 72 0 0
    7 0.03 9 11 13 69 1 0
    28 0.12 10 13 18 81 1 0
    46 0.03 11 9 11 71 0 0
    55 0.27 11 10 14 75 1 1
    42 0.29 11 8 12 69 1 0
    6 0.05 11 11 8 80 3 0
    53 0.35 9 12 14 78 1 0
    3 0.41 11 10 14 79 0 0
    43 0.00 7 12 14 73 1 0
    54 0.03 8 12 14 78 0 0
    48 0.03 9 9 8 71 2 0
    17 0.14 11 11 17 87 0 0
    30 0.75 10 10 17 80 0 0
    32 0.00 6 12 14 73 0 0
    50 0.29 9 8 10 69 0 0
    37 0.03 9 9 17 74 0 0
    51 0.03 5 12 9 72 0 0
    20 0.26 7 11 16 77 0 0
    47 0.53 8 12 10 87 0 0
    52 0.00 6 9 10 71 0 0
    15 0.00 4 6 13 68 0 0
    25 0.58 3 5 15 73 0 0

CLOSE