BOATRACE からつ

11/21開催中

開場08:00

MENU

ボートデータ

集計期間:2024年11月17日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2024年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    90 2024/03/17~2024/10/31 20 45.12 5.73
    46 2024/03/17~2024/10/31 19 43.75 5.92
    73 2024/03/17~2024/11/17 19 43.04 5.65
    67 2024/03/17~2024/11/17 20 41.45 5.79
    32 2024/03/17~2024/10/31 20 40.76 5.73
    82 2024/03/26~2024/11/17 19 39.88 5.65
    79 2024/03/17~2024/10/31 19 39.87 5.83
    61 2024/03/17~2024/10/31 19 39.24 5.48
    57 2024/03/17~2024/11/17 20 38.96 5.40
    87 2024/03/26~2024/10/31 19 37.58 5.64
    51 2024/03/17~2024/10/31 18 37.34 5.46
    83 2024/03/26~2024/11/17 19 37.34 5.47
    37 2024/03/17~2024/11/17 19 37.18 5.54
    52 2024/03/17~2024/11/17 20 37.04 5.25
    80 2024/03/17~2024/10/31 20 37.01 5.40
    76 2024/03/17~2024/11/17 21 36.31 5.47
    62 2024/03/17~2024/11/17 18 36.23 5.66
    43 2024/03/17~2024/11/17 20 35.44 5.29
    33 2024/03/17~2024/11/17 19 35.37 5.14
    58 2024/03/17~2024/11/17 20 35.22 5.39
    70 2024/03/17~2024/11/17 19 35.22 5.43
    85 2024/03/26~2024/10/31 19 35.22 5.40
    88 2024/03/26~2024/10/31 19 35.22 5.31
    63 2024/03/17~2024/11/17 19 34.55 5.13
    39 2024/03/17~2024/11/17 19 34.38 5.22
    49 2024/03/17~2024/11/17 20 34.15 5.38
    55 2024/03/17~2024/11/17 19 34.09 5.35
    44 2024/03/17~2024/11/17 20 33.96 5.19
    36 2024/03/17~2024/11/17 21 33.76 5.07
    64 2024/03/17~2024/10/31 18 33.55 5.32
    72 2024/03/17~2024/11/17 21 33.55 4.99
    81 2024/03/26~2024/11/17 21 33.54 4.88
    89 2024/03/26~2024/11/17 20 32.93 5.19
    31 2024/03/17~2024/11/17 21 32.91 5.11
    38 2024/03/17~2024/10/31 19 32.47 5.43
    69 2024/03/17~2024/10/31 19 32.28 4.85
    34 2024/03/17~2024/10/31 19 31.85 5.17
    54 2024/03/17~2024/11/17 19 31.68 5.07
    40 2024/03/17~2024/11/17 20 31.54 5.19
    53 2024/03/17~2024/11/17 20 31.45 5.14
    47 2024/03/17~2024/11/17 20 31.06 5.12
    59 2024/03/17~2024/11/17 20 31.06 5.08
    78 2024/03/17~2024/10/31 20 31.01 4.91
    84 2024/03/17~2024/10/31 20 30.38 4.68
    77 2024/03/17~2024/11/17 20 30.30 5.08
    68 2024/03/17~2024/11/17 20 30.06 5.08
    71 2024/03/17~2024/11/17 19 30.06 4.74
    60 2024/03/17~2024/11/17 20 29.49 4.71
    86 2024/03/26~2024/11/17 19 29.01 5.04
    41 2024/03/17~2024/11/17 19 28.85 4.83
    35 2024/03/17~2024/11/17 21 28.76 4.69
    65 2024/03/17~2024/11/17 20 28.66 4.72
    42 2024/03/17~2024/11/17 19 28.13 4.64
    45 2024/03/17~2024/11/17 20 28.03 4.72
    75 2024/03/17~2024/11/17 18 27.52 4.98
    56 2024/03/17~2024/11/17 18 26.17 4.41
    74 2024/03/17~2024/11/17 18 25.64 4.78
    66 2024/03/17~2024/11/17 20 25.49 4.69
    48 2024/03/17~2024/11/17 21 24.22 4.25
    50 2024/03/17~2024/11/17 19 22.36 4.63
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    90 0.13 33 41 19 164 2 1
    46 0.18 39 31 23 160 3 2
    73 0.13 34 34 19 158 4 0
    67 0.47 36 27 27 152 4 2
    32 0.22 37 27 23 157 5 1
    82 0.22 34 31 22 163 4 0
    79 0.13 31 30 29 153 1 0
    61 0.04 27 35 24 158 3 1
    57 0.25 32 28 21 154 4 0
    87 0.13 31 31 34 165 3 1
    51 0.14 24 35 31 158 3 0
    83 0.03 29 30 22 158 1 0
    37 0.01 28 30 29 156 7 0
    52 0.14 26 34 21 162 2 0
    80 0.04 31 26 24 154 2 0
    76 0.04 31 26 24 157 3 1
    62 0.28 29 21 33 138 1 1
    43 0.00 31 25 28 158 1 0
    33 0.01 22 36 26 164 4 0
    58 0.21 33 23 30 159 5 1
    70 0.04 31 25 31 159 6 0
    85 0.16 23 33 29 159 6 0
    88 0.01 26 30 28 159 4 1
    63 0.04 30 27 24 165 1 0
    39 0.24 29 26 20 160 4 2
    49 0.31 31 25 29 164 1 0
    55 0.11 33 27 31 176 0 0
    44 0.25 26 28 29 159 3 0
    36 0.01 31 22 24 157 0 0
    64 0.11 25 26 30 152 3 0
    72 0.12 32 20 20 155 4 2
    81 0.28 22 33 18 164 3 1
    89 0.15 26 28 34 164 3 0
    31 0.30 27 25 23 158 2 0
    38 0.16 21 29 35 154 4 1
    69 0.14 19 32 19 158 2 0
    34 0.01 28 22 32 157 2 0
    54 0.01 20 31 31 161 1 0
    40 0.34 30 17 25 149 2 0
    53 0.09 28 22 26 159 1 1
    47 0.40 28 22 26 161 0 0
    59 0.25 26 24 29 161 2 0
    78 0.01 29 20 23 158 4 1
    84 0.19 19 29 25 158 2 1
    77 0.24 26 24 34 165 2 1
    68 0.16 23 26 38 163 2 0
    71 0.17 24 25 19 163 2 0
    60 0.09 21 25 23 156 3 0
    86 0.01 27 20 32 162 4 0
    41 0.29 22 23 25 156 0 0
    35 0.14 21 23 26 153 1 0
    65 0.00 19 26 25 157 2 1
    42 0.35 14 31 26 160 2 0
    45 0.03 22 22 26 157 3 1
    75 0.11 17 24 33 149 2 1
    56 0.32 19 20 18 149 1 0
    74 0.01 18 22 35 156 0 0
    66 0.30 24 15 27 153 2 0
    48 0.30 17 22 19 161 1 0
    50 0.22 18 18 33 161 1 0

CLOSE