集計期間:2025年 9月10日以前 全節
ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年3月16日
ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|
41 | 2025/03/16~2025/08/24 | 15 | 54.55 | 6.64 |
57 | 2025/03/25~2025/08/24 | 16 | 46.15 | 6.03 |
59 | 2025/03/25~2025/09/10 | 15 | 44.19 | 5.88 |
24 | 2025/03/16~2025/09/10 | 14 | 43.38 | 5.83 |
58 | 2025/03/25~2025/08/24 | 14 | 43.20 | 5.92 |
27 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 41.98 | 5.79 |
36 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 41.91 | 5.81 |
13 | 2025/03/16~2025/08/24 | 14 | 40.60 | 5.58 |
35 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 40.44 | 5.77 |
33 | 2025/03/16~2025/08/24 | 16 | 39.57 | 5.57 |
60 | 2025/03/25~2025/09/10 | 16 | 39.55 | 5.47 |
19 | 2025/03/16~2025/09/10 | 14 | 39.10 | 5.26 |
11 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 38.97 | 5.64 |
5 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 38.76 | 5.26 |
14 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 38.13 | 5.32 |
12 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 37.68 | 5.54 |
49 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 37.19 | 5.46 |
10 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 36.76 | 5.48 |
44 | 2025/03/16~2025/08/24 | 15 | 36.72 | 5.30 |
31 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 36.64 | 5.29 |
16 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 36.15 | 5.40 |
34 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 35.82 | 5.16 |
45 | 2025/03/16~2025/08/24 | 15 | 35.16 | 5.48 |
55 | 2025/03/25~2025/09/10 | 16 | 35.07 | 5.45 |
38 | 2025/03/16~2025/09/10 | 18 | 34.81 | 5.19 |
2 | 2025/03/16~2025/09/10 | 18 | 34.46 | 5.44 |
9 | 2025/03/16~2025/08/24 | 17 | 34.40 | 4.90 |
28 | 2025/03/16~2025/08/24 | 14 | 33.61 | 5.39 |
8 | 2025/03/16~2025/08/24 | 16 | 33.59 | 5.09 |
7 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 33.59 | 5.09 |
22 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 33.58 | 5.17 |
1 | 2025/03/16~2025/09/10 | 17 | 32.79 | 5.00 |
56 | 2025/03/25~2025/09/10 | 16 | 32.03 | 5.14 |
26 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 31.50 | 5.31 |
40 | 2025/03/16~2025/08/24 | 15 | 31.25 | 4.99 |
52 | 2025/03/25~2025/09/10 | 16 | 30.88 | 5.00 |
4 | 2025/03/16~2025/09/10 | 17 | 30.71 | 5.11 |
29 | 2025/03/16~2025/09/10 | 17 | 30.53 | 4.89 |
46 | 2025/03/16~2025/08/24 | 18 | 29.92 | 5.02 |
47 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 29.85 | 4.72 |
21 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 29.77 | 4.86 |
43 | 2025/03/16~2025/09/10 | 18 | 29.75 | 4.99 |
18 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 29.51 | 4.75 |
42 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 28.93 | 4.80 |
3 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 28.79 | 5.08 |
20 | 2025/03/16~2025/09/10 | 17 | 28.00 | 5.01 |
23 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 28.00 | 4.64 |
48 | 2025/03/16~2025/09/10 | 17 | 28.00 | 4.62 |
37 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 27.91 | 5.12 |
17 | 2025/03/16~2025/09/10 | 17 | 27.66 | 4.99 |
15 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 27.27 | 4.85 |
6 | 2025/03/16~2025/08/24 | 16 | 26.77 | 4.44 |
51 | 2025/03/25~2025/08/24 | 15 | 26.19 | 4.58 |
53 | 2025/03/25~2025/09/10 | 17 | 25.93 | 4.73 |
39 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 25.62 | 4.51 |
30 | 2025/03/16~2025/09/10 | 14 | 23.73 | 4.71 |
54 | 2025/03/25~2025/09/10 | 16 | 23.20 | 4.41 |
32 | 2025/03/16~2025/09/10 | 15 | 22.52 | 4.30 |
50 | 2025/03/25~2025/09/10 | 15 | 21.74 | 4.38 |
25 | 2025/03/16~2025/09/10 | 16 | 18.40 | 4.33 |
ボート 番号 |
事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0.03 | 44 | 28 | 21 | 132 | 4 | 2 |
57 | 0.32 | 30 | 24 | 18 | 117 | 5 | 1 |
59 | 0.33 | 23 | 34 | 20 | 129 | 5 | 0 |
24 | 0.03 | 30 | 29 | 21 | 136 | 1 | 1 |
58 | 0.00 | 25 | 29 | 20 | 125 | 2 | 2 |
27 | 0.15 | 25 | 30 | 25 | 131 | 4 | 0 |
36 | 0.31 | 33 | 24 | 24 | 136 | 4 | 1 |
13 | 0.24 | 31 | 23 | 20 | 133 | 0 | 0 |
35 | 0.01 | 35 | 20 | 27 | 136 | 1 | 0 |
33 | 0.23 | 29 | 26 | 20 | 139 | 1 | 0 |
60 | 0.15 | 28 | 25 | 20 | 134 | 3 | 1 |
19 | 0.11 | 23 | 29 | 14 | 133 | 2 | 0 |
11 | 0.13 | 24 | 29 | 26 | 136 | 3 | 0 |
5 | 0.14 | 18 | 32 | 21 | 129 | 2 | 0 |
14 | 0.09 | 24 | 29 | 24 | 139 | 3 | 1 |
12 | 0.38 | 31 | 21 | 26 | 138 | 5 | 2 |
49 | 0.25 | 24 | 21 | 16 | 121 | 4 | 1 |
10 | 0.00 | 30 | 20 | 23 | 136 | 5 | 0 |
44 | 0.16 | 24 | 23 | 20 | 128 | 0 | 0 |
31 | 0.45 | 24 | 24 | 17 | 131 | 5 | 1 |
16 | 0.17 | 26 | 21 | 20 | 130 | 5 | 1 |
34 | 0.45 | 24 | 24 | 17 | 134 | 3 | 0 |
45 | 0.38 | 29 | 16 | 22 | 128 | 2 | 1 |
55 | 0.15 | 22 | 25 | 31 | 134 | 1 | 1 |
38 | 0.25 | 19 | 28 | 21 | 135 | 3 | 0 |
2 | 0.03 | 24 | 27 | 27 | 148 | 4 | 0 |
9 | 0.14 | 21 | 22 | 17 | 125 | 1 | 0 |
28 | 0.20 | 19 | 22 | 25 | 122 | 4 | 0 |
8 | 0.19 | 22 | 21 | 19 | 128 | 3 | 0 |
7 | 0.17 | 23 | 21 | 22 | 131 | 2 | 0 |
22 | 0.12 | 20 | 25 | 20 | 134 | 2 | 0 |
1 | 0.38 | 19 | 21 | 15 | 122 | 3 | 1 |
56 | 0.31 | 19 | 22 | 21 | 128 | 1 | 0 |
26 | 0.03 | 15 | 25 | 35 | 127 | 0 | 0 |
40 | 0.20 | 19 | 21 | 25 | 128 | 2 | 0 |
52 | 0.01 | 15 | 27 | 24 | 136 | 1 | 0 |
4 | 0.10 | 18 | 25 | 31 | 140 | 2 | 0 |
29 | 0.18 | 18 | 22 | 20 | 131 | 1 | 0 |
46 | 0.02 | 23 | 15 | 19 | 127 | 2 | 0 |
47 | 0.34 | 23 | 17 | 21 | 134 | 0 | 0 |
21 | 0.35 | 20 | 19 | 16 | 131 | 2 | 0 |
43 | 0.02 | 13 | 23 | 23 | 121 | 2 | 0 |
18 | 0.14 | 18 | 18 | 19 | 122 | 1 | 1 |
42 | 0.17 | 17 | 18 | 21 | 121 | 2 | 0 |
3 | 0.24 | 26 | 12 | 25 | 132 | 1 | 0 |
20 | 0.16 | 16 | 19 | 26 | 125 | 1 | 0 |
23 | 0.13 | 18 | 17 | 18 | 125 | 0 | 0 |
48 | 0.13 | 18 | 17 | 15 | 125 | 3 | 1 |
37 | 0.19 | 21 | 15 | 26 | 129 | 0 | 0 |
17 | 0.09 | 21 | 18 | 27 | 141 | 0 | 0 |
15 | 0.00 | 17 | 16 | 22 | 121 | 2 | 1 |
6 | 0.11 | 17 | 17 | 17 | 127 | 3 | 0 |
51 | 0.02 | 17 | 16 | 16 | 126 | 0 | 0 |
53 | 0.36 | 11 | 24 | 28 | 135 | 2 | 0 |
39 | 0.18 | 14 | 17 | 17 | 121 | 0 | 0 |
30 | 0.54 | 14 | 14 | 26 | 118 | 0 | 0 |
54 | 0.03 | 12 | 17 | 20 | 125 | 0 | 0 |
32 | 0.00 | 10 | 15 | 19 | 111 | 0 | 0 |
50 | 0.26 | 15 | 10 | 13 | 115 | 0 | 0 |
25 | 0.34 | 12 | 11 | 30 | 125 | 0 | 0 |
Language