BOATRACE からつ

02/15開催中

開場08:00

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 2月11日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2025年3月16日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    41 2025/03/16~2026/02/04 23 53.47 6.55
    24 2025/03/16~2026/02/11 22 42.93 5.73
    36 2025/03/16~2026/02/11 24 42.03 5.87
    57 2025/03/25~2026/02/11 26 41.92 5.87
    11 2025/03/16~2026/02/11 24 40.39 5.71
    13 2025/03/16~2026/02/11 22 40.00 5.58
    35 2025/03/16~2026/02/11 24 39.61 5.67
    5 2025/03/16~2026/02/11 24 39.58 5.34
    27 2025/03/16~2026/02/11 23 39.44 5.63
    33 2025/03/16~2026/02/11 23 39.29 5.54
    14 2025/03/16~2026/02/11 23 39.22 5.62
    16 2025/03/16~2026/02/11 23 38.89 5.49
    60 2025/03/25~2026/02/11 25 38.50 5.50
    49 2025/03/16~2026/01/19 23 38.33 5.50
    31 2025/03/16~2026/02/11 23 38.31 5.34
    10 2025/03/16~2026/02/04 24 38.12 5.50
    58 2025/03/25~2026/02/11 23 37.44 5.53
    2 2025/03/16~2026/02/04 24 37.19 5.56
    7 2025/03/16~2026/02/11 24 36.18 5.24
    34 2025/03/16~2026/02/11 25 35.68 5.32
    42 2025/03/16~2026/02/11 26 35.61 5.23
    12 2025/03/16~2026/02/11 24 35.32 5.31
    59 2025/03/25~2026/02/04 24 35.00 5.33
    4 2025/03/16~2026/02/11 24 34.80 5.43
    45 2025/03/16~2026/02/11 24 34.63 5.50
    38 2025/03/16~2026/02/11 27 34.34 5.25
    8 2025/03/16~2026/02/04 24 34.33 5.26
    9 2025/03/16~2026/02/11 27 34.30 5.12
    22 2025/03/16~2026/02/04 24 33.99 5.09
    55 2025/03/25~2026/02/04 25 33.82 5.28
    28 2025/03/16~2026/02/11 24 33.66 5.35
    46 2025/03/16~2026/02/11 27 33.01 5.24
    40 2025/03/16~2026/02/04 24 33.00 5.15
    6 2025/03/16~2026/02/04 24 31.66 4.88
    29 2025/03/16~2026/02/11 26 31.66 4.95
    47 2025/03/16~2026/02/11 24 31.37 5.00
    50 2025/03/25~2026/02/11 24 31.09 4.85
    15 2025/03/16~2026/02/11 24 30.77 5.09
    21 2025/03/16~2026/02/11 24 30.35 4.72
    17 2025/03/16~2026/02/04 24 30.05 4.99
    18 2025/03/16~2026/02/11 25 29.85 4.79
    48 2025/03/16~2026/02/11 26 29.70 4.76
    52 2025/03/25~2026/02/04 25 29.56 4.75
    44 2025/03/16~2026/02/11 24 29.35 4.79
    23 2025/03/16~2026/02/11 24 29.29 4.72
    56 2025/03/25~2026/02/11 25 29.13 4.95
    3 2025/03/16~2026/02/04 25 29.00 4.96
    51 2025/03/25~2026/02/11 24 28.93 4.85
    20 2025/03/16~2026/02/11 26 28.87 5.07
    37 2025/03/16~2026/02/11 24 28.64 4.93
    19 2025/03/16~2026/02/11 24 28.57 4.43
    1 2025/03/16~2026/02/04 27 28.50 4.65
    43 2025/03/16~2026/02/04 28 27.45 4.85
    32 2025/03/16~2026/02/11 22 26.06 4.64
    39 2025/03/16~2026/02/11 25 26.04 4.66
    26 2025/03/16~2026/02/11 24 25.63 4.77
    53 2025/03/25~2026/02/11 25 24.49 4.63
    25 2025/03/16~2026/01/26 23 23.53 4.71
    54 2025/03/25~2026/02/11 24 22.92 4.51
    30 2025/03/16~2026/02/11 22 22.53 4.76
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 0.12 63 45 33 202 5 2
    24 0.13 44 41 28 198 2 1
    36 0.21 48 39 38 207 5 1
    57 0.20 47 36 36 198 6 1
    11 0.10 39 43 38 203 6 1
    13 0.16 44 34 30 195 2 1
    35 0.08 46 36 42 207 3 1
    5 0.09 31 45 29 192 4 0
    27 0.13 35 36 32 180 5 0
    33 0.16 39 38 28 196 2 0
    14 0.08 40 40 42 204 4 1
    16 0.22 41 36 28 198 9 1
    60 0.40 40 37 36 200 5 2
    49 0.17 40 29 22 180 6 2
    31 0.34 40 37 23 201 6 2
    10 0.00 39 38 34 202 7 0
    58 0.00 38 38 33 203 2 2
    2 0.02 34 40 37 199 4 0
    7 0.16 34 38 32 199 5 0
    34 0.30 38 33 31 199 4 0
    42 0.10 36 37 32 205 5 0
    12 0.27 40 31 35 201 7 2
    59 0.33 34 36 34 200 6 0
    4 0.07 33 38 43 204 4 0
    45 0.23 41 30 39 205 4 2
    38 0.35 32 36 34 198 4 0
    8 0.14 37 32 30 201 3 0
    9 0.08 34 37 33 207 1 0
    22 0.09 28 41 28 203 3 0
    55 0.11 33 37 42 207 2 1
    28 0.22 32 36 41 202 4 0
    46 0.01 42 26 31 206 3 0
    40 0.24 33 34 40 203 3 0
    6 0.07 33 30 28 199 4 0
    29 0.26 33 30 28 199 2 1
    47 0.23 38 26 37 204 0 0
    50 0.16 32 28 20 193 1 0
    15 0.01 32 28 34 195 4 2
    21 0.25 29 32 23 201 4 1
    17 0.11 30 31 35 203 1 0
    18 0.08 31 29 31 201 3 1
    48 0.09 32 28 26 202 4 1
    52 0.22 21 39 31 203 1 0
    44 0.20 30 29 34 201 0 0
    23 0.13 25 33 27 198 0 0
    56 0.29 30 30 34 206 1 0
    3 0.28 35 23 35 200 2 0
    51 0.11 26 31 35 197 1 0
    20 0.11 25 31 38 194 1 0
    37 0.14 34 23 33 199 1 0
    19 0.08 24 32 24 196 2 0
    1 0.28 26 31 25 200 3 1
    43 0.01 20 36 39 204 4 0
    32 0.02 18 25 30 165 1 0
    39 0.13 21 29 31 192 1 0
    26 0.03 19 32 44 199 0 0
    53 0.33 15 33 36 196 3 0
    25 0.35 23 21 44 187 1 1
    54 0.04 18 26 33 192 0 0
    30 0.36 21 20 46 182 0 0

CLOSE