BOATRACE からつ

04/05非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 4月 2日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    2 2026/03/17~2026/04/02 2 77.78 7.72
    10 2026/03/17~2026/04/02 2 68.42 6.63
    9 2026/03/17~2026/03/22 1 62.50 6.50
    35 2026/03/17~2026/04/02 2 61.54 7.00
    54 2026/03/17~2026/04/02 2 61.54 7.08
    28 2026/03/17~2026/03/22 1 55.56 6.11
    51 2026/03/17~2026/03/22 1 55.56 6.89
    38 2026/03/17~2026/04/02 2 52.63 6.32
    14 2026/03/17~2026/04/02 2 50.00 6.40
    52 2026/03/17~2026/04/02 2 50.00 7.25
    50 2026/03/17~2026/04/02 2 47.37 6.63
    27 2026/03/17~2026/04/02 2 46.67 5.60
    1 2026/03/17~2026/04/02 2 45.45 5.82
    49 2026/03/17~2026/04/02 2 45.45 5.27
    3 2026/03/17~2026/04/02 2 44.44 5.83
    21 2026/03/17~2026/03/22 1 44.44 5.44
    53 2026/03/17~2026/04/02 2 41.67 5.33
    19 2026/03/17~2026/04/02 2 40.00 5.90
    32 2026/03/17~2026/04/02 2 38.89 5.67
    7 2026/03/17~2026/04/02 2 38.46 5.62
    13 2026/03/17~2026/04/02 2 37.50 5.31
    42 2026/03/17~2026/04/02 2 36.84 5.84
    41 2026/03/17~2026/04/02 2 35.71 5.43
    12 2026/03/17~2026/04/02 2 35.29 5.53
    17 2026/03/17~2026/03/22 1 33.33 4.78
    20 2026/03/17~2026/03/22 1 33.33 5.11
    58 2026/03/17~2026/04/02 2 33.33 5.33
    5 2026/03/17~2026/04/02 2 31.58 4.95
    16 2026/03/17~2026/04/02 2 31.58 4.74
    23 2026/03/17~2026/04/02 2 31.58 5.11
    39 2026/03/17~2026/04/02 2 31.58 4.32
    29 2026/03/17~2026/04/02 2 30.77 4.69
    6 2026/03/17~2026/04/02 2 30.00 5.70
    24 2026/03/17~2026/04/02 2 30.00 4.70
    40 2026/03/17~2026/04/02 2 30.00 5.35
    60 2026/03/28~2026/04/02 1 30.00 5.10
    25 2026/03/17~2026/04/02 2 27.78 4.28
    26 2026/03/17~2026/04/02 2 26.32 5.05
    8 2026/03/17~2026/04/02 2 25.00 5.00
    37 2026/03/17~2026/04/02 2 23.08 4.69
    57 2026/03/17~2026/04/02 2 23.08 4.23
    34 2026/03/17~2026/03/22 1 22.22 4.67
    48 2026/03/17~2026/04/02 2 22.22 4.56
    18 2026/03/17~2026/04/02 2 21.43 4.57
    31 2026/03/17~2026/04/02 2 21.05 4.63
    36 2026/03/17~2026/04/02 2 21.05 4.37
    44 2026/03/17~2026/04/02 2 21.05 4.37
    33 2026/03/17~2026/04/02 2 20.00 4.00
    56 2026/03/28~2026/04/02 1 20.00 4.90
    45 2026/03/17~2026/04/02 2 16.67 5.33
    46 2026/03/17~2026/04/02 2 16.67 2.33
    15 2026/03/17~2026/04/02 2 15.79 3.95
    4 2026/03/17~2026/04/02 2 13.33 3.47
    30 2026/03/17~2026/04/02 2 11.11 4.61
    43 2026/03/17~2026/04/02 2 7.69 3.85
    11 2026/03/17~2026/04/02 2 6.25 2.25
    22 2026/03/17~2026/03/22 1 0.00 2.89
    47 2026/03/17~2026/03/22 1 0.00 2.33
    55 - 0 0.00 0.00
    59 - 0 0.00 0.00
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    2 0.00 6 8 1 18 2 0
    10 0.11 5 8 1 19 1 0
    9 0.00 3 2 0 8 0 0
    35 0.00 5 3 0 13 1 0
    54 0.00 8 0 0 13 1 1
    28 0.00 2 3 1 9 0 0
    51 1.11 3 2 2 9 0 0
    38 0.00 6 4 1 19 0 0
    14 0.00 7 3 4 20 0 0
    52 0.13 6 2 5 16 1 1
    50 0.00 5 4 5 19 1 0
    27 1.33 6 1 0 15 1 0
    1 0.00 2 3 2 11 1 0
    49 0.18 0 5 1 11 0 0
    3 0.00 4 4 3 18 0 0
    21 0.00 2 2 1 9 0 0
    53 0.00 2 3 1 12 0 0
    19 0.00 4 4 3 20 0 0
    32 1.11 4 3 4 18 0 0
    7 0.00 2 3 2 13 0 0
    13 0.00 4 2 1 16 0 0
    42 0.00 3 4 4 19 0 0
    41 0.00 3 2 2 14 0 0
    12 0.82 1 5 5 17 1 0
    17 0.00 2 1 1 9 0 0
    20 0.00 1 2 0 9 0 0
    58 0.00 3 1 1 12 0 0
    5 0.00 3 3 3 19 0 0
    16 0.00 2 4 2 19 0 0
    23 0.00 3 3 2 19 0 0
    39 0.53 2 4 2 19 0 0
    29 0.00 3 1 2 13 0 0
    6 0.00 3 3 5 20 0 0
    24 0.00 2 1 1 10 0 0
    40 0.20 5 1 3 20 0 0
    60 0.00 1 2 2 10 0 0
    25 0.00 1 4 3 18 0 0
    26 0.11 1 4 5 19 0 0
    8 0.00 1 2 3 12 0 0
    37 0.77 3 0 3 13 0 0
    57 0.00 1 2 1 13 0 0
    34 0.22 1 1 3 9 0 0
    48 0.00 1 3 4 18 0 0
    18 0.00 0 3 3 14 1 0
    31 0.00 1 3 5 19 0 0
    36 0.53 1 3 5 19 1 0
    44 0.00 1 3 4 19 0 0
    33 0.00 2 1 1 15 0 0
    56 0.00 1 1 4 10 0 0
    45 0.00 0 3 9 18 0 0
    46 0.00 1 1 0 12 0 0
    15 0.00 1 2 5 19 0 0
    4 0.00 1 1 1 15 0 0
    30 0.00 2 0 7 18 0 0
    43 0.00 1 0 3 13 0 0
    11 1.25 0 1 1 16 0 0
    22 0.00 0 0 1 9 0 0
    47 2.44 0 0 0 9 0 0
    55 0 0 0 0 0 0 0
    59 0 0 0 0 0 0 0

CLOSE