BOATRACE からつ

10/30非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2025年10月 5日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2025年3月16日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    41 2025/03/16~2025/10/05 17 52.41 6.48
    57 2025/03/25~2025/10/05 19 43.36 5.83
    24 2025/03/16~2025/10/05 16 42.31 5.75
    13 2025/03/16~2025/10/05 16 42.11 5.77
    36 2025/03/16~2025/10/05 17 41.50 5.77
    49 2025/03/16~2025/10/05 19 40.94 5.77
    59 2025/03/25~2025/10/05 18 40.91 5.69
    58 2025/03/25~2025/10/05 17 40.65 5.75
    14 2025/03/16~2025/10/05 18 40.00 5.53
    5 2025/03/16~2025/10/05 18 39.72 5.31
    33 2025/03/16~2025/10/05 18 39.24 5.58
    27 2025/03/16~2025/10/05 17 39.19 5.67
    31 2025/03/16~2025/10/05 17 39.07 5.46
    35 2025/03/16~2025/10/05 17 37.82 5.58
    60 2025/03/25~2025/10/05 18 37.75 5.39
    11 2025/03/16~2025/10/05 18 37.66 5.49
    12 2025/03/16~2025/10/05 18 37.34 5.50
    10 2025/03/16~2025/10/05 18 37.18 5.56
    16 2025/03/16~2025/10/05 17 37.16 5.45
    38 2025/03/16~2025/10/05 20 36.13 5.33
    2 2025/03/16~2025/10/05 20 36.09 5.53
    45 2025/03/16~2025/10/05 18 35.90 5.56
    34 2025/03/16~2025/10/05 18 34.87 5.12
    28 2025/03/16~2025/10/05 17 34.67 5.44
    19 2025/03/16~2025/10/05 17 34.64 4.89
    29 2025/03/16~2025/10/05 19 34.01 5.09
    7 2025/03/16~2025/10/05 18 34.00 5.08
    8 2025/03/16~2025/10/05 19 33.76 5.13
    4 2025/03/16~2025/10/05 19 33.54 5.31
    42 2025/03/16~2025/10/05 19 33.33 5.11
    43 2025/03/16~2025/10/05 21 33.11 5.22
    9 2025/03/16~2025/10/05 20 32.90 4.94
    1 2025/03/16~2025/10/05 20 32.89 4.99
    55 2025/03/25~2025/10/05 18 32.89 5.22
    18 2025/03/16~2025/09/26 17 32.86 4.96
    22 2025/03/16~2025/10/05 18 32.24 5.00
    44 2025/03/16~2025/10/05 18 32.05 4.97
    17 2025/03/16~2025/10/05 19 31.06 5.15
    40 2025/03/16~2025/10/05 18 30.92 4.93
    46 2025/03/16~2025/10/05 21 30.77 5.13
    52 2025/03/25~2025/10/05 19 29.49 4.83
    56 2025/03/25~2025/10/05 19 29.49 4.94
    6 2025/03/16~2025/10/05 19 29.03 4.65
    26 2025/03/16~2025/10/05 18 28.76 5.12
    47 2025/03/16~2025/09/26 17 28.67 4.65
    20 2025/03/16~2025/09/26 19 28.37 5.09
    3 2025/03/16~2025/10/05 18 28.19 5.02
    23 2025/03/16~2025/09/26 17 28.06 4.62
    48 2025/03/16~2025/09/26 19 27.97 4.60
    32 2025/03/16~2025/09/26 17 27.91 4.62
    21 2025/03/16~2025/10/05 17 27.70 4.74
    15 2025/03/16~2025/09/26 17 27.54 4.89
    37 2025/03/16~2025/09/26 17 26.71 5.01
    39 2025/03/16~2025/09/26 18 26.67 4.53
    51 2025/03/25~2025/09/26 17 26.21 4.54
    53 2025/03/25~2025/10/05 19 23.65 4.59
    54 2025/03/25~2025/09/26 18 23.08 4.44
    50 2025/03/25~2025/09/26 17 22.73 4.34
    30 2025/03/16~2025/09/26 16 21.71 4.61
    25 2025/03/16~2025/09/26 18 21.38 4.52
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 0.17 47 29 24 145 4 2
    57 0.27 34 28 23 143 5 1
    24 0.04 33 33 25 156 1 1
    13 0.21 37 27 25 152 1 0
    36 0.29 36 25 26 147 4 1
    49 0.20 37 24 18 149 5 2
    59 0.35 27 36 25 154 5 0
    58 0.00 31 32 25 155 2 2
    14 0.09 32 32 28 160 3 1
    5 0.13 21 35 21 141 3 0
    33 0.20 33 29 23 158 1 0
    27 0.13 27 31 28 148 4 0
    31 0.39 29 30 19 151 5 1
    35 0.09 36 23 33 156 1 0
    60 0.26 31 26 24 151 3 1
    11 0.12 25 33 29 154 3 0
    12 0.33 35 24 28 158 6 2
    10 0.00 33 25 29 156 7 0
    16 0.23 30 25 22 148 6 1
    38 0.35 25 31 26 155 3 0
    2 0.02 30 31 31 169 4 0
    45 0.31 36 20 28 156 3 2
    34 0.39 27 26 21 152 3 0
    28 0.30 25 27 30 150 4 0
    19 0.09 23 30 16 153 2 0
    29 0.16 25 25 21 147 2 1
    7 0.15 27 24 23 150 3 0
    8 0.15 27 26 22 157 3 0
    4 0.09 26 28 34 161 3 0
    42 0.13 23 27 25 150 3 0
    43 0.01 18 31 28 148 4 0
    9 0.11 25 26 24 155 1 0
    1 0.37 23 27 19 152 3 1
    55 0.13 24 26 32 152 1 1
    18 0.12 24 22 21 140 2 1
    22 0.12 20 29 21 152 2 0
    44 0.13 26 24 27 156 0 0
    17 0.07 25 25 29 161 1 0
    40 0.25 23 24 28 152 2 0
    46 0.01 29 19 25 156 2 0
    52 0.01 16 30 26 156 1 0
    56 0.26 21 25 26 156 1 0
    6 0.09 24 21 22 155 4 0
    26 0.03 16 28 39 153 0 0
    47 0.32 23 18 23 143 0 0
    20 0.14 18 22 31 141 1 0
    3 0.21 26 16 28 149 1 0
    23 0.19 19 20 20 139 0 0
    48 0.11 18 22 18 143 3 1
    32 0.02 14 22 21 129 0 0
    21 0.32 20 21 20 148 2 0
    15 0.01 17 21 27 138 2 1
    37 0.18 23 16 30 146 0 0
    39 0.16 15 21 18 135 0 0
    51 0.01 18 20 19 145 0 0
    53 0.33 11 24 29 148 2 0
    54 0.04 14 19 22 143 0 0
    50 0.23 18 12 14 132 1 0
    30 0.50 14 14 30 129 0 0
    25 0.30 14 17 34 145 0 0

CLOSE