BOATRACE からつ

07/16開催中

開場08:15

MENU

ボートデータ

集計期間:2024年 7月 9日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2024年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    90 2024/03/17~2024/07/09 10 57.14 6.61
    76 2024/03/17~2024/07/09 9 51.43 6.40
    83 2024/03/26~2024/07/09 9 45.78 5.94
    46 2024/03/17~2024/07/09 10 45.00 6.04
    63 2024/03/17~2024/07/09 9 44.71 5.91
    79 2024/03/17~2024/06/30 9 43.42 5.97
    61 2024/03/17~2024/07/09 9 43.04 5.51
    62 2024/03/17~2024/07/09 9 42.68 5.85
    64 2024/03/17~2024/06/30 8 42.31 5.86
    44 2024/03/17~2024/07/09 10 40.96 5.99
    67 2024/03/17~2024/07/09 9 40.26 5.88
    57 2024/03/17~2024/06/30 10 39.24 5.51
    47 2024/03/17~2024/07/09 11 38.30 5.67
    37 2024/03/17~2024/07/09 10 38.27 5.79
    69 2024/03/17~2024/06/30 9 38.16 5.30
    80 2024/03/17~2024/06/30 10 37.97 5.29
    72 2024/03/17~2024/07/09 9 37.88 5.26
    43 2024/03/17~2024/06/30 9 37.80 5.57
    39 2024/03/17~2024/06/30 9 37.66 5.23
    87 2024/03/26~2024/06/30 9 37.66 5.64
    78 2024/03/17~2024/07/09 11 37.50 5.29
    82 2024/03/26~2024/07/09 9 35.90 5.55
    53 2024/03/17~2024/07/09 10 35.71 5.57
    52 2024/03/17~2024/07/09 10 35.56 5.29
    73 2024/03/17~2024/07/09 10 34.94 4.99
    51 2024/03/17~2024/07/09 9 34.15 5.37
    81 2024/03/26~2024/06/30 9 33.77 4.90
    58 2024/03/17~2024/07/09 9 33.75 5.39
    88 2024/03/26~2024/07/09 9 33.33 5.12
    70 2024/03/17~2024/07/09 9 32.94 5.34
    36 2024/03/17~2024/07/09 9 32.89 5.04
    55 2024/03/17~2024/07/09 9 32.58 5.37
    60 2024/03/17~2024/07/09 11 32.56 4.70
    54 2024/03/17~2024/07/09 10 32.18 5.05
    42 2024/03/17~2024/07/09 10 31.76 4.95
    33 2024/03/17~2024/07/09 10 31.52 5.09
    49 2024/03/17~2024/07/09 9 30.99 5.37
    41 2024/03/17~2024/07/09 10 30.49 5.18
    59 2024/03/17~2024/07/09 9 30.38 4.95
    38 2024/03/17~2024/07/09 10 30.12 5.22
    71 2024/03/17~2024/07/09 9 29.76 4.82
    77 2024/03/17~2024/07/09 10 29.21 4.98
    32 2024/03/17~2024/06/30 10 28.57 4.73
    89 2024/03/26~2024/06/30 9 28.21 4.88
    75 2024/03/17~2024/07/09 9 27.71 5.19
    34 2024/03/17~2024/07/09 10 27.59 5.17
    40 2024/03/17~2024/06/30 9 26.98 4.78
    45 2024/03/17~2024/07/09 10 26.83 4.41
    66 2024/03/17~2024/07/09 10 26.83 4.83
    74 2024/03/17~2024/06/30 9 26.83 4.78
    85 2024/03/26~2024/07/09 9 26.67 4.55
    68 2024/03/17~2024/07/09 9 24.68 4.48
    48 2024/03/17~2024/07/09 10 24.36 4.19
    35 2024/03/17~2024/07/09 11 23.68 4.26
    86 2024/03/26~2024/07/09 10 23.33 4.47
    84 2024/03/17~2024/07/09 10 22.54 4.14
    31 2024/03/17~2024/07/09 11 21.95 4.45
    65 2024/03/17~2024/07/09 10 21.92 4.18
    50 2024/03/17~2024/07/09 9 19.23 4.36
    56 2024/03/17~2024/07/09 9 17.95 3.69
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    90 0.02 27 21 8 84 2 1
    76 0.06 20 16 9 70 3 1
    83 0.02 20 18 9 83 1 0
    46 0.33 19 17 14 80 1 1
    63 0.02 23 15 7 85 1 0
    79 0.13 14 19 11 76 0 0
    61 0.03 15 19 8 79 1 1
    62 0.05 19 16 14 82 1 1
    64 0.13 18 15 15 78 1 0
    44 0.24 19 15 19 83 2 0
    67 0.16 18 13 15 77 3 1
    57 0.18 19 12 11 79 2 0
    47 0.26 21 15 16 94 0 0
    37 0.02 15 16 17 81 3 0
    69 0.26 7 22 13 76 2 0
    80 0.05 16 14 11 79 2 0
    72 0.26 15 10 9 66 3 1
    43 0.00 16 15 16 82 0 0
    39 0.47 13 16 8 77 2 1
    87 0.29 14 15 16 77 1 0
    78 0.02 20 16 15 96 2 1
    82 0.05 17 11 14 78 2 0
    53 0.02 17 13 16 84 0 0
    52 0.00 15 17 14 90 1 0
    73 0.24 12 17 11 83 1 0
    51 0.27 13 15 18 82 2 0
    81 0.26 12 14 6 77 2 0
    58 0.30 13 14 19 80 3 0
    88 0.00 10 16 14 78 2 1
    70 0.05 15 13 18 85 2 0
    36 0.00 16 9 10 76 0 0
    55 0.22 19 10 16 89 0 0
    60 0.02 12 16 11 86 3 0
    54 0.00 13 15 13 87 1 0
    42 0.40 9 18 14 85 1 0
    33 0.02 12 17 19 92 1 0
    49 0.06 15 7 12 71 1 0
    41 0.44 13 12 16 82 0 0
    59 0.03 11 13 12 79 1 0
    38 0.27 11 14 19 83 1 0
    71 0.10 12 13 10 84 0 0
    77 0.04 12 14 18 89 1 0
    32 0.44 9 13 12 77 2 0
    89 0.28 10 12 17 78 0 0
    75 0.19 13 10 22 83 1 1
    34 0.00 15 9 22 87 1 0
    40 0.41 11 6 9 63 0 0
    45 0.05 10 12 11 82 3 1
    66 0.17 12 10 16 82 1 0
    74 0.00 9 13 17 82 0 0
    85 0.32 6 14 10 75 2 0
    68 0.18 6 13 16 77 1 0
    48 0.50 8 11 7 78 0 0
    35 0.26 8 10 13 76 1 0
    86 0.02 11 10 18 90 1 0
    84 0.37 4 12 12 71 0 0
    31 0.29 8 10 15 82 0 0
    65 0.00 8 8 10 73 0 0
    50 0.26 7 8 16 78 1 0
    56 0.31 8 6 6 78 0 0

CLOSE