
※2025年12月よりピット位置が変更になりました
北に唐津湾と虹の松原、東に「さよ姫伝説」で知られる鏡山(標高284m)など景勝地に囲まれた唐津。水面は南北方向にレイアウトされ、年間では追い風が50%、向かい風が40%という割合。ほぼモーニング開催の唐津、陸風・海風の影響で早朝特訓と前半レースは向かい風、後半レースは追い風と1日のうちでも変化することが多い。ピットから2マークまでの距離は173m、待機行動時間は1分40秒。水質は淡水。チルトは3まで上げられるが、その設定はまれ。(2025年12月時点)
追い風がやや多いためもあるが、唐津でのスタートは選手自身の勘より速く感じられるという。その辺のズレが分かっている地元佐賀支部の選手が本番でも好成績。モーター調整も地元勢は素早く仕上げ、たとえ上位級のモーターを引けないときでも、初日から出してくる。唐津では飛び抜けたエースモーターは出現しにくく、むしろ地元の有力A1選手が乗った後が噴きやすい。ピット離れ仕様のプロペラにする選手もいる。1号艇がインを取る確率は全国的には99%前後だが、唐津では 97.6%。なお2025年12月のピット位置変更で、ピットから2マークまでの距離が173mとなり、ピット離れの優劣がより着順に影響しやすくなった点も押さえておきたい。(2025年12月時点)
ボート界では2012年12月以降、G2以上のレースを除いて枠番の公平性やバランスにとらわれないことで統一され、番組編成委員の創意工夫が生かせる編成になっている。ここ、唐津でも早朝の1Rから4Rでは1枠にA級を入れ、あとはセンター枠にもレースの個性によってA級を特定枠に入れている。
こうした企画レースによって朝の前半レースと後半レースではイン1着率に差が生まれている。全国全レースでのイン1着率は 53%前後なので、こうした傾向を参考にしつつ舟券作戦を練りたい。
また、唐津の魅力は穴党ファンにも満ちあふれている。2023年2月には3連単⑥-④-②で42万4180円、2022年1月にも3連単⑥-②-⑤で42万710円という超大穴が飛び出している。唐津では6コースがらみの夢舟券が時々出現する。(2025年12月時点)
| 水質 | 淡水 | 流れ・水位変化 | なし |
|---|---|
| チルト角度 | ‐0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0 |
| 水面特性 | 年間を通じて追い風の日が多い。 広い競走水面でスピード優先。 ピット離れにも差が出やすい。 |
| レースの特徴 | 追い風、向かい風とも3~4m以内だとイン有利となり、 強めの追い風は差しが幅を利かす。 |
| レコード | 1.43.8 篠崎 元志 2010/11/26 |
集計期間:2026/04/01~2026/06/30 単位:%
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.3 | 18.6 | 9.0 | 5.5 | 4.4 | 3.9 |
| 2 | 15.3 | 27.6 | 21.2 | 13.2 | 13.0 | 9.4 |
| 3 | 11.5 | 22.3 | 23.9 | 16.3 | 16.9 | 8.8 |
| 4 | 9.5 | 15.3 | 19.7 | 22.8 | 18.9 | 13.5 |
| 5 | 5.1 | 11.2 | 19.0 | 23.3 | 24.7 | 16.5 |
| 6 | 1.3 | 6.1 | 8.4 | 20.1 | 22.5 | 41.3 |
| コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
| 1 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.5 |
| 2 | 0.0 | 17.0 | 69.1 | 0.0 | 10.6 | 3.1 |
| 3 | 0.0 | 30.9 | 12.6 | 40.8 | 15.4 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 34.4 | 15.5 | 34.4 | 12.0 | 3.4 |
| 5 | 0.0 | 16.1 | 6.4 | 67.7 | 9.6 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 |
集計期間:2026/04/01~2026/06/30 単位:%
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 97.7 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 1.2 | 92.0 | 5.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |
| 3枠 | 0.1 | 2.6 | 89.7 | 6.5 | 0.6 | 0.3 |
| 4枠 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 86.4 | 6.3 | 2.5 |
| 5枠 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 4.8 | 79.7 | 12.8 |
| 6枠 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 13.4 | 82.9 |
集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.9 | 18.4 | 8.5 | 6.0 | 4.6 | 4.3 |
| 2 | 15.1 | 26.5 | 20.4 | 15.6 | 14.1 | 8.1 |
| 3 | 11.4 | 22.5 | 21.2 | 17.9 | 16.6 | 10.1 |
| 4 | 9.3 | 14.5 | 22.1 | 20.9 | 18.1 | 14.7 |
| 5 | 5.7 | 12.1 | 20.3 | 19.7 | 24.3 | 17.5 |
| 6 | 1.6 | 6.8 | 8.6 | 21.0 | 23.2 | 38.4 |
集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.0 | 17.8 | 9.6 | 7.1 | 7.1 | 4.0 |
| 2 | 15.7 | 25.7 | 16.9 | 17.0 | 12.1 | 12.3 |
| 3 | 12.0 | 22.7 | 18.5 | 18.8 | 17.5 | 10.2 |
| 4 | 10.5 | 18.6 | 21.6 | 17.7 | 17.8 | 13.5 |
| 5 | 5.8 | 11.6 | 21.8 | 22.3 | 22.4 | 15.8 |
| 6 | 2.5 | 4.4 | 12.4 | 17.6 | 22.7 | 40.1 |
集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.3 | 20.7 | 9.2 | 7.0 | 4.4 | 5.1 |
| 2 | 15.3 | 26.3 | 16.4 | 16.8 | 12.8 | 12.0 |
| 3 | 13.1 | 23.7 | 23.7 | 16.0 | 10.5 | 12.7 |
| 4 | 11.3 | 10.5 | 23.3 | 18.9 | 22.9 | 12.7 |
| 5 | 7.0 | 12.5 | 17.3 | 25.4 | 21.7 | 15.8 |
| 6 | 1.4 | 7.3 | 11.0 | 16.9 | 28.4 | 34.6 |
集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.3 | 17.6 | 8.0 | 6.6 | 5.8 | 4.5 |
| 2 | 13.5 | 26.6 | 18.0 | 16.6 | 12.2 | 12.9 |
| 3 | 12.3 | 24.6 | 20.9 | 17.9 | 13.2 | 10.8 |
| 4 | 8.5 | 16.6 | 24.0 | 18.2 | 18.0 | 14.5 |
| 5 | 7.1 | 10.7 | 18.1 | 22.6 | 24.4 | 16.8 |
| 6 | 1.9 | 4.7 | 12.0 | 18.9 | 26.4 | 35.8 |