※現モーターの使用開始:2025年9月5日
| モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | B | 2025/09/14~2026/02/11 | 8 | 51.3 | 6.22 |
| 4 | A | 2025/09/05~2026/02/04 | 8 | 50.6 | 6.42 |
| 28 | A | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 49.3 | 6.09 |
| 8 | A | 2025/09/05~2026/02/04 | 9 | 48.7 | 6.59 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 48.1 | 6.12 |
| 32 | B | 2025/09/05~2026/02/04 | 8 | 45.8 | 6.07 |
| 42 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 45.0 | 5.79 |
| 16 | B | 2025/09/05~2026/02/04 | 8 | 43.8 | 6.18 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/02/04 | 9 | 43.0 | 6.28 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 42.8 | 5.44 |
| 10 | B | 2025/09/05~2026/02/04 | 10 | 40.7 | 5.87 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/02/04 | 9 | 40.7 | 5.49 |
| 27 | B | 2025/09/05~2026/02/04 | 9 | 40.2 | 5.92 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 39.7 | 5.65 |
| 20 | A | 2025/09/05~2026/02/04 | 8 | 39.7 | 5.95 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 37.6 | 5.44 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 37.6 | 5.92 |
| 29 | B | 2025/09/05~2026/02/04 | 8 | 37.5 | 5.56 |
| 11 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 37.0 | 5.33 |
| 47 | A | 2025/09/14~2026/02/11 | 9 | 37.0 | 5.51 |
| 25 | B | 2025/09/05~2026/02/04 | 7 | 36.5 | 5.70 |
| 54 | D | 2025/09/14~2026/02/04 | 9 | 36.0 | 5.51 |
| 12 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 35.4 | 5.16 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 34.6 | 4.79 |
| 14 | A | 2025/09/05~2026/02/04 | 9 | 34.2 | 5.10 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/02/11 | 10 | 34.1 | 5.32 |
| 37 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 33.3 | 5.15 |
| 49 | C | 2025/09/14~2026/02/04 | 9 | 33.3 | 5.15 |
| 58 | B | 2025/09/14~2026/02/11 | 10 | 33.3 | 5.13 |
| 60 | C | 2025/09/14~2026/02/11 | 10 | 32.0 | 5.09 |
| 2 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 31.8 | 5.10 |
| 18 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 31.5 | 5.23 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 31.5 | 4.63 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 31.4 | 5.28 |
| 26 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 11 | 31.4 | 5.14 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/02/04 | 9 | 31.3 | 5.01 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/02/11 | 11 | 30.2 | 4.50 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/02/11 | 9 | 30.0 | 5.11 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/02/04 | 9 | 29.8 | 4.86 |
| 35 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 29.6 | 4.47 |
| 9 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 29.4 | 4.95 |
| 36 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 28.4 | 5.04 |
| 1 | C | 2025/09/05~2026/02/04 | 10 | 28.2 | 4.74 |
| 34 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 27.6 | 4.58 |
| 46 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 26.5 | 4.94 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 11 | 25.8 | 4.76 |
| 23 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 25.6 | 4.29 |
| 31 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 25.6 | 4.46 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 25.3 | 4.52 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 8 | 25.0 | 4.45 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/02/11 | 9 | 25.0 | 4.43 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 24.4 | 4.79 |
| 45 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 8 | 23.8 | 4.58 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/02/11 | 8 | 23.7 | 4.27 |
| 53 | D | 2025/09/14~2026/02/11 | 9 | 23.6 | 4.65 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 8 | 23.1 | 4.59 |
| 52 | D | 2025/09/14~2026/02/11 | 8 | 22.4 | 4.06 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/02/11 | 9 | 20.2 | 4.10 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 15.5 | 3.38 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 8 | 10.0 | 3.90 |
| モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.28 | 17 | 20 | 10 | 72 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 4 | 0.00 | 20 | 17 | 14 | 73 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 28 | 0.02 | 22 | 18 | 9 | 81 | 3 | 1 | 1'45"8 |
| 8 | 0.00 | 25 | 15 | 13 | 82 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 15 | 0.00 | 27 | 12 | 9 | 81 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 32 | 0.00 | 12 | 21 | 10 | 72 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 42 | 0.10 | 16 | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 16 | 0.03 | 14 | 18 | 14 | 73 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 40 | 0.00 | 17 | 17 | 20 | 79 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 7 | 0.00 | 21 | 15 | 10 | 84 | 2 | 1 | 1'46"2 |
| 10 | 0.16 | 19 | 16 | 17 | 86 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 19 | 0.00 | 14 | 17 | 8 | 76 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 27 | 0.26 | 18 | 13 | 17 | 77 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 5 | 0.24 | 19 | 18 | 17 | 93 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 20 | 0.14 | 19 | 10 | 16 | 73 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 22 | 0.42 | 12 | 17 | 14 | 77 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 24 | 0.02 | 18 | 14 | 19 | 85 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 29 | 0.03 | 14 | 13 | 11 | 72 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 11 | 0.17 | 13 | 17 | 15 | 81 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 47 | 0.00 | 19 | 11 | 14 | 81 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 25 | 0.03 | 10 | 13 | 13 | 63 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 54 | 0.03 | 11 | 16 | 13 | 75 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 12 | 0.05 | 14 | 14 | 11 | 79 | 1 | 1 | 1'47"4 |
| 44 | 0.38 | 17 | 10 | 7 | 78 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 14 | 0.00 | 14 | 11 | 10 | 73 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 48 | 0.00 | 12 | 15 | 13 | 79 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 37 | 0.41 | 13 | 13 | 12 | 78 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 49 | 0.17 | 15 | 12 | 13 | 81 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 58 | 0.24 | 9 | 19 | 20 | 84 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 60 | 0.21 | 15 | 10 | 13 | 78 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 2 | 0.02 | 11 | 17 | 15 | 88 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 18 | 0.44 | 9 | 14 | 18 | 73 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 43 | 0.39 | 9 | 15 | 9 | 76 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 6 | 0.02 | 13 | 15 | 14 | 89 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 26 | 0.26 | 13 | 14 | 18 | 86 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 41 | 0.18 | 10 | 16 | 19 | 83 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 59 | 0.03 | 13 | 10 | 7 | 76 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 56 | 0.03 | 10 | 11 | 15 | 70 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 21 | 0.03 | 8 | 15 | 9 | 77 | 0 | 0 | 1'47"2 |
| 35 | 0.02 | 13 | 11 | 9 | 81 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 9 | 0.46 | 14 | 11 | 15 | 85 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 36 | 0.00 | 10 | 13 | 15 | 81 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 1 | 0.00 | 11 | 13 | 13 | 85 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 34 | 0.33 | 11 | 10 | 12 | 76 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 46 | 0.02 | 12 | 10 | 17 | 83 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 33 | 0.04 | 13 | 11 | 18 | 93 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 23 | 0.00 | 10 | 10 | 7 | 78 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 31 | 0.70 | 8 | 11 | 12 | 74 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 17 | 0.00 | 11 | 7 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 38 | 0.04 | 9 | 5 | 9 | 56 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 57 | 0.21 | 4 | 13 | 10 | 68 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 13 | 0.26 | 11 | 10 | 16 | 86 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 45 | 0.00 | 10 | 6 | 12 | 67 | 1 | 1 | 1'47"0 |
| 51 | 0.68 | 7 | 7 | 13 | 59 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 53 | 0.14 | 9 | 8 | 16 | 72 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 3 | 0.03 | 6 | 10 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 52 | 0.29 | 4 | 7 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 55 | 0.43 | 7 | 7 | 10 | 69 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 30 | 0.17 | 3 | 6 | 7 | 58 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 39 | 0.00 | 3 | 3 | 13 | 60 | 0 | 0 | 1'48"7 |
Language