※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
29 | A | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 90.0 | 9.20 |
5 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 70.0 | 7.60 |
38 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 66.6 | 8.00 |
10 | A | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 60.0 | 6.00 |
43 | A | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 60.0 | 6.60 |
19 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 55.5 | 6.89 |
27 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 55.5 | 6.89 |
7 | A | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 54.5 | 7.18 |
24 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 54.5 | 6.18 |
34 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 54.5 | 6.45 |
8 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 50.0 | 6.40 |
20 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 50.0 | 6.60 |
40 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 50.0 | 7.20 |
31 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 44.4 | 5.22 |
42 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 44.4 | 4.78 |
32 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 42.8 | 6.00 |
26 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 40.0 | 5.70 |
28 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 40.0 | 5.30 |
30 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 40.0 | 4.40 |
33 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 40.0 | 5.50 |
17 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 36.3 | 5.91 |
11 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 33.3 | 5.00 |
12 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 33.3 | 5.00 |
16 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 33.3 | 5.56 |
41 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 33.3 | 5.78 |
18 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 30.0 | 5.60 |
21 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 30.0 | 4.90 |
1 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 27.2 | 5.36 |
22 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 27.2 | 5.55 |
3 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 22.2 | 4.22 |
6 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 22.2 | 4.11 |
14 | A | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 22.2 | 4.22 |
15 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 22.2 | 4.11 |
9 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 20.0 | 5.30 |
37 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 20.0 | 3.80 |
44 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 14.2 | 2.29 |
36 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 11.1 | 4.22 |
39 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 11.1 | 3.89 |
13 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 10.0 | 4.50 |
46 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 10.0 | 4.40 |
2 | B | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 0.0 | 2.30 |
4 | C | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 0.0 | 1.44 |
23 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 0.0 | 2.44 |
25 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 0.0 | 3.30 |
35 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 0.0 | 1.78 |
45 | D | 2025/09/05~2025/09/10 | 1 | 0.0 | 2.90 |
47 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
48 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
49 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
50 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
51 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
52 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
53 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
54 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
55 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
56 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
57 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
58 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
59 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
60 | - | 0 | 0.0 | 0.00 |
モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1'48"9 |
5 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1'49"7 |
38 | 0.00 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1'49"8 |
10 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1'50"0 |
43 | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1'50"0 |
19 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'48"9 |
27 | 2.22 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"7 |
7 | 0.00 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1'49"2 |
24 | 0.18 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'50"2 |
34 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'49"3 |
8 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'50"0 |
20 | 0.00 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'49"4 |
40 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'49"9 |
31 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"6 |
42 | 0.22 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"4 |
32 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'50"0 |
26 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'50"5 |
28 | 0.00 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"8 |
30 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'49"6 |
33 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"7 |
17 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1'51"0 |
11 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'50"2 |
12 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'49"7 |
16 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"0 |
41 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'51"1 |
18 | 1.00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'50"6 |
21 | 0.20 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"4 |
1 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'50"2 |
22 | 0.00 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1'50"2 |
3 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'52"1 |
6 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"6 |
14 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
15 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
9 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'50"3 |
37 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'49"9 |
44 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'52"4 |
36 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'52"1 |
39 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'52"3 |
13 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'51"4 |
46 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'49"9 |
2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'54"8 |
4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'55"6 |
23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'54"1 |
25 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'53"3 |
35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'54"8 |
45 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'54"7 |
47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Language