BOATRACE からつ

04/05非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 4月 2日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/03/22 11 48.9 6.36
    32 2025/09/05~2026/04/02 13 47.8 6.23
    40 2025/09/05~2026/03/22 12 47.1 6.38
    50 2025/09/14~2026/04/02 12 46.6 5.82
    8 2025/09/05~2026/04/02 13 45.6 6.40
    42 2025/09/05~2026/04/02 12 44.2 5.69
    10 2025/09/05~2026/03/22 13 44.0 6.00
    4 2025/09/05~2026/04/02 12 42.3 5.87
    15 2025/09/05~2026/03/22 12 41.5 5.58
    28 2025/09/05~2026/03/22 13 40.7 5.56
    5 2025/09/05~2026/03/22 12 39.8 5.77
    7 2025/09/05~2026/03/22 13 39.8 5.55
    22 2025/09/05~2026/04/02 14 39.2 5.61
    27 2025/09/05~2026/03/22 13 38.6 5.83
    54 2025/09/14~2026/04/02 14 37.5 5.47
    47 2025/09/14~2026/04/02 13 37.2 5.45
    19 2025/09/05~2026/04/02 14 37.1 5.29
    24 2025/09/05~2026/04/02 13 37.1 5.71
    29 2025/09/05~2026/04/02 12 36.7 5.38
    25 2025/09/05~2026/04/02 11 36.2 5.53
    49 2025/09/14~2026/04/02 13 36.2 5.23
    11 2025/09/05~2026/03/22 13 35.2 5.26
    9 2025/09/05~2026/04/02 14 35.0 5.33
    2 2025/09/05~2026/03/22 13 34.5 5.22
    14 2025/09/05~2026/04/02 14 33.9 5.23
    12 2025/09/05~2026/04/02 14 33.3 5.07
    35 2025/09/05~2026/03/22 13 33.3 4.90
    37 2025/09/05~2026/04/02 14 33.3 5.05
    46 2025/09/05~2026/04/02 14 33.3 5.28
    18 2025/09/05~2026/04/02 13 33.0 5.25
    48 2025/09/14~2026/04/02 14 32.7 5.04
    20 2025/09/05~2026/04/02 12 32.0 5.32
    26 2025/09/05~2026/04/02 14 31.0 5.22
    60 2025/09/14~2026/04/02 15 31.0 5.11
    43 2025/09/05~2026/04/02 14 30.9 4.69
    59 2025/09/14~2026/04/02 16 30.5 4.67
    44 2025/09/05~2026/04/02 14 30.4 4.77
    58 2025/09/14~2026/04/02 14 30.2 5.10
    1 2025/09/05~2026/04/02 14 30.0 4.78
    21 2025/09/05~2026/03/22 12 29.7 4.90
    6 2025/09/05~2026/04/02 14 29.5 5.04
    17 2025/09/05~2026/04/02 13 29.5 4.61
    36 2025/09/05~2026/04/02 13 29.3 5.15
    52 2025/09/14~2026/04/02 13 29.0 4.76
    13 2025/09/05~2026/04/02 13 28.9 5.01
    41 2025/09/05~2026/03/22 13 28.9 4.74
    34 2025/09/05~2026/04/02 13 28.7 4.69
    31 2025/09/05~2026/04/02 13 27.4 4.54
    55 2025/09/14~2026/04/02 14 27.4 4.72
    51 2025/09/14~2026/04/02 13 27.0 4.76
    23 2025/09/05~2026/04/02 14 25.9 4.52
    56 2025/09/14~2026/04/02 13 25.7 4.73
    45 2025/09/05~2026/04/02 13 25.4 4.76
    3 2025/09/05~2026/04/02 11 25.0 4.74
    53 2025/09/14~2026/04/02 14 24.7 4.75
    57 2025/09/14~2026/04/02 14 24.7 4.29
    33 2025/09/05~2026/04/02 14 23.0 4.51
    30 2025/09/05~2026/04/02 13 22.0 4.03
    38 2025/09/05~2026/04/02 13 21.7 4.32
    39 2025/09/05~2026/04/02 11 16.2 4.10
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.02 202817 98 2 0 1'46"4
    32 0.09 262917 115 5 0 1'47"3
    40 0.00 232624 104 3 1 1'46"8
    50 0.21 202913 105 2 0 1'46"1
    8 0.00 302220 114 2 0 1'47"0
    42 0.08 212512 104 0 0 1'47"3
    10 0.13 222622 109 3 0 1'46"6
    4 0.19 232121 104 4 1 1'47"4
    15 0.00 291513 106 3 2 1'46"7
    28 0.11 242016 108 3 1 1'45"8
    5 0.19 232223 113 1 0 1'47"1
    7 0.00 232020 108 2 1 1'46"2
    22 0.29 222218 112 2 0 1'46"8
    27 0.19 251622 106 2 0 1'47"1
    54 0.12 202520 120 1 0 1'46"8
    47 0.02 251918 118 3 0 1'47"0
    19 0.00 192613 121 2 0 1'46"6
    24 0.02 232225 121 2 0 1'46"6
    29 0.02 172318 109 2 2 1'46"7
    25 0.04 201718 102 2 0 1'47"3
    49 0.12 212116 116 2 0 1'47"4
    11 0.13 172019 105 1 0 1'47"1
    9 0.34 212124 120 1 0 1'47"0
    2 0.02 172217 113 3 0 1'47"4
    14 0.19 231618 115 2 0 1'47"1
    12 0.04 221515 111 2 2 1'47"4
    35 0.02 221411 108 1 0 1'47"5
    37 0.50 181914 111 2 0 1'47"3
    46 0.02 231619 117 2 1 1'46"9
    18 0.29 152125 109 2 0 1'47"6
    48 0.28 172014 113 2 0 1'47"3
    20 0.19 211220 103 1 1 1'46"2
    26 0.19 162026 116 2 0 1'47"0
    60 0.13 231421 119 0 0 1'46"8
    43 0.27 112314 110 2 0 1'47"5
    59 0.02 221514 121 2 0 1'46"5
    44 0.28 211417 115 3 0 1'46"3
    58 0.17 142229 119 1 1 1'47"1
    1 0.00 162017 120 2 0 1'47"8
    21 0.02 121813 101 1 0 1'47"2
    6 0.16 161817 115 2 0 1'47"4
    17 0.02 18139 105 0 0 1'47"6
    36 0.10 161824 116 0 0 1'47"8
    52 0.17 141315 93 1 1 1'47"3
    13 0.19 221119 114 2 1 1'47"6
    41 0.28 131822 107 2 0 1'46"5
    34 0.27 131415 94 1 0 1'47"0
    31 0.71 121615 102 1 0 1'47"7
    55 0.27 161519 113 3 1 1'47"3
    51 0.42 141322 100 1 0 1'48"8
    23 0.19 141416 108 2 0 1'47"8
    56 0.02 121420 101 1 0 1'47"0
    45 0.02 161223 110 2 1 1'47"0
    3 0.02 91416 92 0 0 1'47"6
    53 0.28 141425 113 0 0 1'47"0
    57 0.14 42115 101 1 0 1'46"6
    33 0.05 141324 117 1 0 1'48"0
    30 0.12 81112 86 1 0 1'48"1
    38 0.04 12816 92 1 0 1'47"8
    39 0.12 8615 86 0 0 1'47"9

CLOSE