BOATRACE からつ

11/21開催中

開場08:00

MENU

モーターデータ

集計期間:2024年11月17日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024年9月1日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    12 2024/09/01~2024/11/17 6 70.2 7.77
    41 2024/09/01~2024/11/17 6 63.2 7.14
    43 2024/09/01~2024/10/31 6 59.0 7.07
    47 2024/09/01~2024/11/17 6 53.3 6.80
    64 2024/09/11~2024/11/17 6 53.1 6.60
    42 2024/09/01~2024/11/17 6 53.0 6.31
    19 2024/09/01~2024/11/17 6 51.2 6.41
    68 2024/09/11~2024/11/17 6 48.8 6.18
    22 2024/09/01~2024/11/17 6 48.7 6.10
    54 2024/09/01~2024/11/17 6 45.8 5.94
    60 2024/09/11~2024/11/17 6 44.4 5.76
    17 2024/09/01~2024/11/17 6 44.1 6.14
    67 2024/09/11~2024/11/17 6 43.7 5.98
    61 2024/09/11~2024/10/31 6 41.3 5.67
    51 2024/09/01~2024/11/17 6 40.4 6.00
    46 2024/09/01~2024/11/17 7 39.5 5.77
    18 2024/09/01~2024/10/31 6 39.1 5.46
    48 2024/09/01~2024/11/17 6 37.7 5.44
    33 2024/09/01~2024/11/17 6 37.2 5.33
    59 2024/09/11~2024/11/17 6 37.2 5.55
    44 2024/09/01~2024/11/17 6 36.9 5.39
    32 2024/09/01~2024/10/31 6 36.0 5.34
    24 2024/09/01~2024/10/31 7 35.4 5.56
    70 2024/09/11~2024/11/17 6 34.7 5.41
    13 2024/09/01~2024/11/17 6 34.6 5.54
    28 2024/09/01~2024/10/31 5 34.1 5.12
    29 2024/09/01~2024/11/17 6 33.9 5.38
    23 2024/09/01~2024/11/17 6 33.3 4.71
    58 2024/09/11~2024/11/17 6 33.3 4.89
    62 2024/09/11~2024/11/17 6 33.3 5.05
    50 2024/09/01~2024/10/31 6 32.6 5.30
    36 2024/09/01~2024/11/17 6 32.0 5.04
    31 2024/09/01~2024/11/17 6 31.3 4.76
    20 2024/09/01~2024/10/31 6 31.1 5.31
    35 2024/09/01~2024/11/17 6 30.7 5.40
    27 2024/09/01~2024/11/17 6 30.0 4.84
    38 2024/09/01~2024/11/17 6 29.7 4.53
    53 2024/09/01~2024/10/31 6 29.5 4.70
    49 2024/09/01~2024/11/17 6 28.2 4.93
    66 2024/09/11~2024/10/31 6 26.6 4.89
    25 2024/09/01~2024/11/17 6 26.0 4.74
    57 2024/09/11~2024/10/31 6 25.5 5.19
    15 2024/09/01~2024/11/17 6 24.5 4.28
    16 2024/09/01~2024/10/31 7 24.4 4.33
    56 2024/09/01~2024/11/17 6 24.4 4.40
    55 2024/09/01~2024/10/31 6 23.4 5.09
    65 2024/09/11~2024/11/17 6 23.2 4.67
    26 2024/09/01~2024/10/31 6 21.9 3.73
    14 2024/09/01~2024/11/17 6 21.2 4.72
    30 2024/09/01~2024/11/17 6 20.0 3.82
    34 2024/09/01~2024/10/31 5 19.5 4.35
    45 2024/09/01~2024/11/17 6 19.1 4.02
    52 2024/09/01~2024/11/17 6 19.1 3.89
    37 2024/09/01~2024/11/17 6 18.8 4.45
    63 2024/09/11~2024/11/17 6 18.6 3.51
    11 2024/09/01~2024/10/31 6 18.1 3.98
    39 2024/09/01~2024/11/17 6 18.1 4.70
    69 2024/09/11~2024/11/17 6 15.5 3.84
    40 2024/09/01~2024/11/17 6 15.3 3.79
    21 2024/09/01~2024/10/31 6 12.7 3.21
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    12 0.00 2495 47 3 2 1'49"2
    41 0.04 18136 49 3 2 1'49"2
    43 0.05 121411 44 2 0 1'48"3
    47 0.00 141010 45 3 0 1'48"8
    64 0.00 91611 47 2 1 1'48"8
    42 0.24 11156 49 2 0 1'49"1
    19 0.29 9127 41 2 0 1'49"1
    68 0.04 8148 45 2 0 1'49"4
    22 0.00 8127 41 1 0 1'49"4
    54 0.00 1578 48 3 1 1'48"7
    60 0.00 7132 45 1 0 1'48"7
    17 0.00 1188 43 3 0 1'49"2
    67 0.00 1299 48 1 0 1'49"1
    61 0.00 1274 46 1 0 1'47"9
    51 0.00 11810 47 0 0 1'48"8
    46 0.00 7109 43 0 0 1'48"8
    18 0.04 997 46 1 0 1'49"1
    48 0.49 61110 45 0 0 1'48"8
    33 0.04 1097 51 1 0 1'49"6
    59 0.04 10910 51 0 0 1'49"5
    44 0.52 987 46 1 1 1'48"8
    32 0.04 998 50 0 0 1'48"9
    24 0.00 1437 48 1 0 1'48"4
    70 0.00 1068 46 0 0 1'48"1
    13 0.00 9911 52 0 0 1'49"8
    28 0.49 688 41 0 0 1'49"4
    29 0.00 81010 53 1 1 1'48"8
    23 0.00 695 45 0 0 1'49"8
    58 0.00 783 45 0 0 1'49"2
    62 0.00 854 39 2 0 1'49"9
    50 0.43 8711 46 1 0 1'49"3
    36 0.42 988 53 1 0 1'48"9
    31 0.63 1065 51 0 0 1'48"2
    20 0.13 869 45 1 0 1'48"8
    35 0.00 9710 52 0 0 1'48"6
    27 0.08 878 50 1 0 1'49"9
    38 0.00 866 47 2 0 1'49"4
    53 0.00 497 44 0 0 1'49"2
    49 0.00 589 46 0 0 1'48"9
    66 0.00 21012 45 0 0 1'50"4
    25 0.40 7610 50 1 0 1'49"9
    57 0.00 7512 47 1 0 1'48"5
    15 0.19 765 53 0 0 1'49"3
    16 0.00 387 45 0 0 1'49"5
    56 0.71 655 45 1 0 1'48"6
    55 0.00 7410 47 0 0 1'49"3
    65 0.05 468 43 1 0 1'49"4
    26 0.00 363 41 0 0 1'51"2
    14 0.43 6413 47 1 0 1'49"9
    30 0.64 466 50 0 0 1'50"0
    34 0.22 5411 46 0 0 1'48"0
    45 0.00 364 47 0 0 1'49"4
    52 0.00 545 47 0 0 1'49"9
    37 0.04 3715 53 0 0 1'50"2
    63 0.23 265 43 0 0 1'50"0
    11 0.00 356 44 0 0 1'49"1
    39 0.05 5310 44 0 0 1'50"3
    69 0.04 436 45 1 0 1'50"1
    40 0.42 358 52 0 0 1'49"8
    21 0.47 157 47 0 0 1'50"0

CLOSE