BOATRACE からつ

07/16開催中

開場08:15

MENU

モーターデータ

集計期間:2024年 7月 9日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2023年8月24日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    18 2023/08/24~2024/07/09 25 40.5 5.72
    24 2023/08/24~2024/07/09 24 40.5 5.73
    43 2023/08/24~2024/07/09 26 40.4 5.45
    48 2023/08/24~2024/07/09 25 40.4 5.90
    30 2023/08/24~2024/07/09 24 40.0 5.46
    28 2023/08/24~2024/07/09 24 39.4 5.68
    16 2023/08/24~2024/07/09 24 39.3 5.63
    29 2023/08/24~2024/07/09 24 39.2 5.53
    23 2023/08/24~2024/07/09 24 39.1 5.61
    13 2023/08/24~2024/07/09 24 38.9 5.71
    67 2023/09/01~2024/07/09 25 38.9 5.44
    49 2023/08/24~2024/07/09 25 38.5 5.65
    19 2023/08/24~2024/07/09 24 38.4 5.54
    27 2023/08/24~2024/07/09 24 37.8 5.43
    51 2023/08/24~2024/07/09 25 37.3 5.41
    44 2023/08/24~2024/07/09 26 37.1 5.53
    64 2023/09/01~2024/07/09 25 36.7 5.32
    62 2023/09/01~2024/06/30 25 36.4 5.47
    33 2023/08/24~2024/07/09 25 36.0 5.54
    59 2023/09/01~2024/07/09 27 35.7 5.29
    41 2023/08/24~2024/07/09 25 35.4 5.23
    46 2023/08/24~2024/06/30 23 35.2 5.07
    60 2023/09/01~2024/07/09 26 35.2 5.42
    63 2023/09/01~2024/07/09 25 35.0 5.25
    17 2023/08/24~2024/07/09 27 34.9 5.26
    37 2023/08/24~2024/07/09 24 34.4 5.40
    42 2023/08/24~2024/07/09 24 34.3 5.21
    12 2023/08/24~2024/06/30 24 34.1 4.96
    34 2023/08/24~2024/07/09 25 34.1 5.28
    47 2023/08/24~2024/07/09 25 34.0 5.02
    56 2023/08/24~2024/07/09 25 33.3 5.07
    22 2023/08/24~2024/06/30 23 33.1 5.38
    52 2023/08/24~2024/06/30 25 33.1 5.16
    50 2023/08/24~2024/07/09 25 33.0 5.21
    20 2023/08/24~2024/07/09 23 32.8 5.33
    31 2023/08/24~2024/06/30 25 32.8 5.19
    26 2023/08/24~2024/06/30 24 32.6 4.74
    15 2023/08/24~2024/06/06 22 32.2 5.14
    55 2023/08/24~2024/07/09 25 31.7 4.76
    53 2023/08/24~2024/07/09 25 31.1 5.04
    40 2023/08/24~2024/07/09 25 31.0 4.85
    65 2023/09/01~2024/07/09 24 30.7 5.02
    61 2023/09/01~2024/07/09 26 30.1 4.94
    38 2023/08/24~2024/07/09 25 30.0 4.95
    69 2023/09/01~2024/06/30 24 30.0 4.90
    14 2023/08/24~2024/07/09 23 29.8 5.07
    21 2023/08/24~2024/07/09 24 29.5 4.68
    11 2023/08/24~2024/07/09 24 29.4 5.04
    66 2023/09/01~2024/06/30 23 28.5 4.87
    70 2023/09/01~2024/06/30 23 28.3 4.88
    45 2023/08/24~2024/07/09 25 28.1 4.70
    39 2023/08/24~2024/06/30 25 28.0 4.76
    36 2023/08/24~2024/06/30 24 27.9 4.79
    68 2023/09/01~2024/07/09 23 27.8 4.55
    25 2023/08/24~2024/07/09 26 27.2 4.84
    58 2023/09/01~2024/07/09 25 26.9 4.80
    57 2023/09/01~2024/04/21 19 26.8 4.99
    35 2023/08/24~2024/06/30 24 23.4 4.31
    54 2023/08/24~2024/07/09 25 22.4 4.33
    32 2023/08/24~2024/07/09 24 20.9 4.56
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    18 0.11 374940 212 4 0 1'47"9
    24 0.21 523434 212 3 1 1'47"0
    43 0.49 444533 220 5 1 1'48"3
    48 0.16 504141 225 2 0 1'47"2
    30 0.18 444435 220 5 1 1'47"7
    28 0.14 384837 218 3 0 1'48"3
    16 0.25 493228 206 6 2 1'47"4
    29 0.21 502723 196 5 2 1'47"4
    23 0.22 533036 212 6 2 1'47"7
    13 0.02 424441 221 7 1 1'47"5
    67 0.02 454328 226 2 0 1'47"2
    49 0.20 503145 210 3 0 1'47"7
    19 0.10 503334 216 5 3 1'47"9
    27 0.28 443228 201 7 3 1'47"2
    51 0.14 404036 214 4 0 1'48"6
    44 0.27 414744 237 6 1 1'47"5
    64 0.13 394032 215 3 0 1'47"8
    62 0.04 364136 211 4 1 1'48"2
    33 0.11 443747 225 6 2 1'48"2
    59 0.01 394535 235 3 1 1'47"8
    41 0.35 413736 220 2 0 1'47"5
    46 0.24 304333 207 3 0 1'47"0
    60 0.22 363639 204 6 0 1'47"1
    63 0.16 344034 211 3 0 1'48"3
    17 0.24 344033 212 3 0 1'47"9
    37 0.50 274744 215 6 0 1'48"4
    42 0.16 373231 201 4 0 1'47"8
    12 0.13 333530 199 3 0 1'47"9
    34 0.28 343639 205 4 2 1'48"0
    47 0.23 323523 197 1 0 1'48"0
    56 0.23 393233 213 4 2 1'47"3
    22 0.00 373241 208 2 1 1'47"8
    52 0.12 383234 211 3 0 1'47"5
    50 0.03 363936 227 3 0 1'48"0
    20 0.09 392843 204 2 0 1'48"3
    31 0.23 263939 198 4 0 1'48"2
    26 0.05 333422 205 2 0 1'48"4
    15 0.27 283138 183 3 1 1'48"6
    55 0.34 234430 211 3 0 1'47"5
    53 0.21 392737 212 3 0 1'48"0
    40 0.20 293931 219 4 0 1'47"7
    65 0.09 323236 208 1 0 1'47"8
    61 0.02 342935 209 3 1 1'47"2
    38 0.24 303737 223 2 0 1'48"1
    69 0.12 362736 210 3 2 1'48"3
    14 0.12 303037 201 1 0 1'47"2
    21 0.27 213424 186 4 0 1'48"2
    11 0.23 253141 190 1 0 1'48"1
    66 0.13 263032 196 0 0 1'48"2
    70 0.18 292831 201 2 0 1'47"3
    45 0.01 213836 210 3 0 1'48"8
    39 0.35 263031 200 2 0 1'48"3
    36 0.23 272740 193 1 0 1'47"9
    68 0.07 262822 194 1 0 1'48"3
    25 0.12 283235 220 1 0 1'48"0
    58 0.11 322336 204 3 2 1'48"0
    57 0.07 192234 153 3 0 1'48"9
    35 0.07 222325 192 2 0 1'47"4
    54 0.18 222431 205 1 0 1'47"8
    32 0.20 162855 210 1 0 1'48"4

CLOSE