BOATRACE からつ

07/01開催中

開場08:00

MENU

モーターデータ

集計期間:2025年 6月25日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024年9月1日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    20 2024/09/01~2025/06/25 24 48.7 6.42
    43 2024/09/01~2025/06/25 25 43.7 5.66
    47 2024/09/01~2025/06/25 25 43.5 6.02
    23 2024/09/01~2025/06/25 25 42.8 5.75
    67 2024/09/11~2025/06/25 25 42.2 5.73
    12 2024/09/01~2025/06/25 24 41.5 5.69
    41 2024/09/01~2025/06/25 25 41.5 5.73
    60 2024/09/11~2025/06/25 26 41.0 5.59
    46 2024/09/01~2025/06/25 27 40.5 5.83
    22 2024/09/01~2025/06/25 25 40.4 5.58
    51 2024/09/01~2025/06/25 24 40.2 5.88
    17 2024/09/01~2025/06/25 23 39.5 5.51
    55 2024/09/01~2025/06/25 23 39.3 5.61
    70 2024/09/11~2025/06/25 25 38.0 5.61
    56 2024/09/01~2025/06/25 24 37.3 5.46
    61 2024/09/11~2025/06/25 27 37.1 5.36
    16 2024/09/01~2025/06/17 24 37.0 5.41
    18 2024/09/01~2025/06/25 24 36.8 5.46
    42 2024/09/01~2025/06/25 26 36.4 5.32
    19 2024/09/01~2025/06/25 24 36.1 5.46
    29 2024/09/01~2025/06/25 23 36.0 5.43
    33 2024/09/01~2025/06/25 25 36.0 5.22
    40 2024/09/01~2025/06/25 24 35.1 5.26
    31 2024/09/01~2025/06/25 25 34.8 5.26
    62 2024/09/11~2025/06/25 25 34.8 5.13
    64 2024/09/11~2025/06/17 27 34.8 5.25
    48 2024/09/01~2025/06/25 25 34.7 5.38
    57 2024/09/11~2025/06/25 24 34.0 5.24
    39 2024/09/01~2025/06/25 24 33.6 5.47
    58 2024/09/11~2025/06/25 27 33.1 5.18
    54 2024/09/01~2025/06/17 25 32.8 5.05
    66 2024/09/11~2025/06/17 25 32.8 5.19
    69 2024/09/11~2025/06/25 26 32.7 5.10
    49 2024/09/01~2025/06/25 25 32.3 5.31
    68 2024/09/11~2025/06/25 27 32.0 5.06
    25 2024/09/01~2025/06/25 26 31.3 4.99
    38 2024/09/01~2025/06/17 23 30.8 4.62
    24 2024/09/01~2025/06/25 22 30.5 4.91
    32 2024/09/01~2025/06/25 21 30.2 4.83
    50 2024/09/01~2025/06/25 27 30.2 5.09
    26 2024/09/01~2025/06/25 26 30.1 4.92
    21 2024/09/01~2025/06/17 25 29.8 4.76
    34 2024/09/01~2025/06/25 24 29.3 4.90
    44 2024/09/01~2025/06/17 26 29.0 5.00
    15 2024/09/01~2025/06/25 25 28.8 4.84
    59 2024/09/11~2025/06/17 25 27.7 4.62
    53 2024/09/01~2025/06/25 25 27.2 4.42
    11 2024/09/01~2025/06/25 25 27.1 5.07
    36 2024/09/01~2025/06/17 24 27.1 4.77
    35 2024/09/01~2025/06/17 22 27.0 4.84
    13 2024/09/01~2025/06/25 26 26.8 4.87
    27 2024/09/01~2025/06/25 25 26.8 4.71
    14 2024/09/01~2025/06/25 22 26.4 4.57
    28 2024/09/01~2025/06/25 25 25.9 4.75
    65 2024/09/11~2025/06/17 25 25.3 4.71
    63 2024/09/11~2025/06/25 24 25.1 4.20
    52 2024/09/01~2025/06/17 24 24.7 4.54
    30 2024/09/01~2025/06/25 23 22.4 4.41
    37 2024/09/01~2025/06/17 22 22.0 4.22
    45 2024/09/01~2025/04/24 17 20.1 4.04
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    20 0.04 633632 203 8 4 1'46"9
    43 0.25 424533 199 4 0 1'47"2
    47 0.29 444441 202 5 0 1'46"8
    23 0.10 474335 210 3 1 1'47"1
    67 0.01 504231 218 5 0 1'47"0
    12 0.00 553327 212 5 2 1'47"9
    41 0.18 474232 214 7 2 1'47"3
    60 0.06 404223 200 4 1 1'47"6
    46 0.11 473935 212 5 4 1'46"6
    22 0.07 414233 205 3 0 1'47"6
    51 0.02 513645 216 2 0 1'47"7
    17 0.15 443224 192 6 1 1'46"8
    55 0.12 383628 188 3 0 1'47"0
    70 0.18 394244 213 3 0 1'46"8
    56 0.25 354333 209 5 1 1'47"5
    61 0.17 374129 210 2 1 1'47"8
    16 0.13 344033 200 3 0 1'46"8
    18 0.25 383537 198 4 1 1'47"2
    42 0.07 374133 214 5 0 1'46"8
    19 0.17 334040 202 4 0 1'47"8
    29 0.12 273933 183 3 1 1'48"3
    33 0.01 353528 194 2 1 1'47"4
    40 0.52 324132 208 6 0 1'46"9
    31 0.32 333836 204 2 0 1'46"8
    62 0.21 352826 181 6 1 1'47"3
    64 0.14 344443 224 5 1 1'47"2
    48 0.29 334041 210 3 1 1'47"2
    57 0.17 253835 185 2 0 1'48"4
    39 0.02 373141 202 3 1 1'47"0
    58 0.29 393431 220 3 1 1'47"5
    54 0.10 363235 207 7 1 1'47"0
    66 0.40 373237 210 3 1 1'47"4
    69 0.36 353434 211 3 0 1'47"9
    49 0.07 353336 210 3 0 1'47"4
    68 0.12 323637 212 4 0 1'48"3
    25 0.44 362736 201 3 0 1'47"8
    38 0.35 332524 188 4 0 1'47"5
    24 0.22 252220 154 2 0 1'48"4
    32 0.36 282727 182 1 1 1'48"3
    50 0.30 293644 215 4 0 1'48"0
    26 0.05 253936 212 2 0 1'47"2
    21 0.26 303233 208 2 0 1'47"6
    34 0.20 313235 215 2 0 1'47"6
    44 0.29 253444 203 3 1 1'47"8
    15 0.25 272932 194 1 0 1'47"6
    59 0.12 253128 202 1 0 1'46"8
    53 0.11 223327 202 3 0 1'48"1
    11 0.10 332547 214 2 0 1'47"4
    36 0.31 252837 195 3 1 1'46"8
    35 0.28 232434 174 1 0 1'48"0
    13 0.18 272436 190 0 0 1'48"1
    27 0.03 242830 194 3 1 1'47"3
    14 0.18 232329 174 2 0 1'48"1
    28 0.21 292438 204 3 0 1'47"7
    65 0.19 252637 201 3 0 1'47"8
    63 0.34 182724 179 3 0 1'48"3
    52 0.22 282229 202 1 0 1'47"6
    30 0.18 232036 192 0 0 1'47"6
    37 0.11 152434 177 1 0 1'47"7
    45 0.15 111616 134 1 1 1'47"7

CLOSE