BOATRACE からつ

02/15開催中

開場08:00

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 2月11日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    50 2025/09/14~2026/02/11 8 51.3 6.22
    4 2025/09/05~2026/02/04 8 50.6 6.42
    28 2025/09/05~2026/02/11 10 49.3 6.09
    8 2025/09/05~2026/02/04 9 48.7 6.59
    15 2025/09/05~2026/02/11 9 48.1 6.12
    32 2025/09/05~2026/02/04 8 45.8 6.07
    42 2025/09/05~2026/02/11 9 45.0 5.79
    16 2025/09/05~2026/02/04 8 43.8 6.18
    40 2025/09/05~2026/02/04 9 43.0 6.28
    7 2025/09/05~2026/02/11 10 42.8 5.44
    10 2025/09/05~2026/02/04 10 40.7 5.87
    19 2025/09/05~2026/02/04 9 40.7 5.49
    27 2025/09/05~2026/02/04 9 40.2 5.92
    5 2025/09/05~2026/02/11 10 39.7 5.65
    20 2025/09/05~2026/02/04 8 39.7 5.95
    22 2025/09/05~2026/02/11 10 37.6 5.44
    24 2025/09/05~2026/02/11 9 37.6 5.92
    29 2025/09/05~2026/02/04 8 37.5 5.56
    11 2025/09/05~2026/02/11 10 37.0 5.33
    47 2025/09/14~2026/02/11 9 37.0 5.51
    25 2025/09/05~2026/02/04 7 36.5 5.70
    54 2025/09/14~2026/02/04 9 36.0 5.51
    12 2025/09/05~2026/02/11 10 35.4 5.16
    44 2025/09/05~2026/02/11 10 34.6 4.79
    14 2025/09/05~2026/02/04 9 34.2 5.10
    48 2025/09/14~2026/02/11 10 34.1 5.32
    37 2025/09/05~2026/02/11 10 33.3 5.15
    49 2025/09/14~2026/02/04 9 33.3 5.15
    58 2025/09/14~2026/02/11 10 33.3 5.13
    60 2025/09/14~2026/02/11 10 32.0 5.09
    2 2025/09/05~2026/02/11 10 31.8 5.10
    18 2025/09/05~2026/02/11 9 31.5 5.23
    43 2025/09/05~2026/02/11 10 31.5 4.63
    6 2025/09/05~2026/02/11 10 31.4 5.28
    26 2025/09/05~2026/02/11 11 31.4 5.14
    41 2025/09/05~2026/02/04 9 31.3 5.01
    59 2025/09/14~2026/02/11 11 30.2 4.50
    56 2025/09/14~2026/02/11 9 30.0 5.11
    21 2025/09/05~2026/02/04 9 29.8 4.86
    35 2025/09/05~2026/02/11 10 29.6 4.47
    9 2025/09/05~2026/02/11 10 29.4 4.95
    36 2025/09/05~2026/02/11 9 28.4 5.04
    1 2025/09/05~2026/02/04 10 28.2 4.74
    34 2025/09/05~2026/02/11 9 27.6 4.58
    46 2025/09/05~2026/02/11 10 26.5 4.94
    33 2025/09/05~2026/02/11 11 25.8 4.76
    23 2025/09/05~2026/02/11 10 25.6 4.29
    31 2025/09/05~2026/02/11 10 25.6 4.46
    17 2025/09/05~2026/02/11 9 25.3 4.52
    38 2025/09/05~2026/02/11 8 25.0 4.45
    57 2025/09/14~2026/02/11 9 25.0 4.43
    13 2025/09/05~2026/02/11 10 24.4 4.79
    45 2025/09/05~2026/02/11 8 23.8 4.58
    51 2025/09/14~2026/02/11 8 23.7 4.27
    53 2025/09/14~2026/02/11 9 23.6 4.65
    3 2025/09/05~2026/02/11 8 23.1 4.59
    52 2025/09/14~2026/02/11 8 22.4 4.06
    55 2025/09/14~2026/02/11 9 20.2 4.10
    30 2025/09/05~2026/02/11 9 15.5 3.38
    39 2025/09/05~2026/02/11 8 10.0 3.90
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    50 0.28 172010 72 2 0 1'46"1
    4 0.00 201714 73 4 1 1'47"4
    28 0.02 22189 81 3 1 1'45"8
    8 0.00 251513 82 1 0 1'47"0
    15 0.00 27129 81 3 2 1'46"7
    32 0.00 122110 72 2 0 1'47"3
    42 0.10 162010 80 0 0 1'47"3
    16 0.03 141814 73 0 0 1'46"4
    40 0.00 171720 79 2 0 1'46"8
    7 0.00 211510 84 2 1 1'46"2
    10 0.16 191617 86 1 0 1'47"3
    19 0.00 14178 76 2 0 1'46"6
    27 0.26 181317 77 2 0 1'47"1
    5 0.24 191817 93 1 0 1'47"1
    20 0.14 191016 73 1 1 1'46"2
    22 0.42 121714 77 1 0 1'46"8
    24 0.02 181419 85 1 0 1'46"6
    29 0.03 141311 72 2 2 1'46"7
    11 0.17 131715 81 1 0 1'47"1
    47 0.00 191114 81 3 0 1'47"0
    25 0.03 101313 63 2 0 1'47"6
    54 0.03 111613 75 1 0 1'47"4
    12 0.05 141411 79 1 1 1'47"4
    44 0.38 17107 78 3 0 1'46"3
    14 0.00 141110 73 1 0 1'47"1
    48 0.00 121513 79 2 0 1'47"3
    37 0.41 131312 78 1 0 1'47"3
    49 0.17 151213 81 1 0 1'47"4
    58 0.24 91920 84 1 1 1'47"1
    60 0.21 151013 78 0 0 1'46"8
    2 0.02 111715 88 2 0 1'47"8
    18 0.44 91418 73 1 0 1'47"6
    43 0.39 9159 76 2 0 1'47"5
    6 0.02 131514 89 2 0 1'47"4
    26 0.26 131418 86 1 0 1'47"0
    41 0.18 101619 83 2 0 1'46"5
    59 0.03 13107 76 2 0 1'46"5
    56 0.03 101115 70 1 0 1'47"0
    21 0.03 8159 77 0 0 1'47"2
    35 0.02 13119 81 1 0 1'47"5
    9 0.46 141115 85 0 0 1'47"0
    36 0.00 101315 81 0 0 1'48"0
    1 0.00 111313 85 2 0 1'47"8
    34 0.33 111012 76 0 0 1'47"0
    46 0.02 121017 83 1 1 1'46"9
    33 0.04 131118 93 1 0 1'48"0
    23 0.00 10107 78 1 0 1'47"8
    31 0.70 81112 74 1 0 1'47"7
    17 0.00 1178 71 0 0 1'47"6
    38 0.04 959 56 1 0 1'47"8
    57 0.21 41310 68 1 0 1'46"6
    13 0.26 111016 86 1 0 1'47"8
    45 0.00 10612 67 1 1 1'47"0
    51 0.68 7713 59 0 0 1'49"2
    53 0.14 9816 72 0 0 1'47"0
    3 0.03 61012 69 0 0 1'47"6
    52 0.29 478 49 0 0 1'48"3
    55 0.43 7710 69 1 0 1'47"4
    30 0.17 367 58 0 0 1'49"4
    39 0.00 3313 60 0 0 1'48"7

CLOSE