順 位 |
登番 / 級別選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||||
1 | 4500 / A1 山田 康二 | 10.67 | 32 | 3 | 7R | 11R | |
11 2 | |||||||
2 | 4794 / A1 和田 拓也 | 10.00 | 40 | 4 | 10R | ||
1121 | |||||||
2 | 3484 / A2 芝田 浩治 | 10.00 | 30 | 3 | 6R | 12R | |
121 | |||||||
4 | 4375 / A1 照屋 厚仁 | 9.75 | 39 | 4 | 11R | ||
2111 | |||||||
5 | 3557 / A1 太田 和美 | 9.50 | 38 | 4 | 9R | ||
1231 | |||||||
6 | 4953 / A1 尾上 雅也 | 9.00 | 27 | 3 | 2R | 12R | |
113 | |||||||
7 | 5087 / A2 佐藤 航 | 8.67 | 26 | 3 | 3R | 10R | |
311 | |||||||
8 | 4515 / A2 藤田 浩人 | 7.67 | 23 | 3 | 5R | 9R | |
22 3 | |||||||
9 | 4757 / A1 山田 祐也 | 7.25 | 29 | 4 | 10R | ||
3613 | |||||||
9 | 4352 / A1 下條 雄太郎 | 7.25 | 29 | 4 | 5R | ||
3432 | |||||||
11 | 4292 / A1 麻生 慎介 | 7.00 | 21 | 3 | 5R | 12R | |
234 | |||||||
12 | 4752 / B1 西尾 亮輔 | 6.33 | 19 | 3 | 3R | 8R | |
351 | |||||||
12 | 3385 / A2 渡邉 睦広 | 6.33 | 19 | 3 | 2R | 6R | |
3 15 | |||||||
12 | 4290 / A1 稲田 浩二 | 6.33 | 19 | 3 | 1R | 6R | |
43 3 | |||||||
15 | 4098 / B1 赤澤 文香 | 6.00 | 18 | 3 | 1R | 8R | |
31 6 | |||||||
15 | 4304 / B2 藤崎 小百合 | 6.00 | 18 | 3 | 3R | ||
2 25 | |||||||
15 | 4373 / B1 若狭 奈美子 | 6.00 | 18 | 3 | 1R | 7R | |
342 | |||||||
15 | 4529 / A2 嶋 義信 | 6.00 | 18 | 3 | 4R | 9R | |
44 2 | |||||||
15 | 4256 / A1 渡辺 浩司 | 6.00 | 18 | 3 | 3R | 11R | |
425 | |||||||
20 | 4403 / A2 木下 大將 | 5.67 | 17 | 3 | 5R | 11R | |
5 14 | |||||||
20 | 3544 / B1 豊田 訓靖 | 5.67 | 17 | 3 | 4R | 8R | |
226 | |||||||
22 | 4336 / A2 松田 竜馬 | 5.50 | 22 | 4 | 10R | ||
3335 | |||||||
23 | 4845 / A2 前田 紗希 | 5.33 | 16 | 3 | 7R | 12R | |
62 3 | |||||||
23 | 4023 / B1 柴田 友和 | 5.33 | 16 | 3 | 2R | 9R | |
2 44 | |||||||
25 | 3161 / A2 古場 輝義 | 5.00 | 15 | 3 | 4R | 10R | |
452 | |||||||
26 | 4518 / A1 大須賀 友 | 4.67 | 14 | 3 | 6R | 11R | |
16 5 | |||||||
26 | 4979 / B1 中野 夢斗 | 4.67 | 14 | 3 | 4R | 12R | |
452 | |||||||
26 | 4489 / B1 岩川 仁士 | 4.67 | 14 | 3 | 3R | 7R | |
5 42 | |||||||
26 | 4665 / B1 加藤 啓太 | 4.67 | 14 | 3 | 2R | 8R | |
5 42 | |||||||
26 | 3721 / A1 守田 俊介 | 4.67 | 14 | 3 | 8R | 12R | |
553 | |||||||
31 | 4603 / B1 谷川 将太 | 4.25 | 17 | 4 | 8R | ||
1546 | |||||||
31 | 3156 / B1 金子 良昭 | 4.25 | 17 | 4 | 6R | ||
6334 | |||||||
33 | 3769 / B1 佐竹 恒彦 | 4.00 | 12 | 3 | 1R | 5R | |
4 35 | |||||||
34 | 4977 / A2 馬野 耀 | 3.67 | 11 | 3 | 4R | 11R | |
4 54 | |||||||
35 | 3054 / A2 北川 幸典 | 3.00 | 9 | 3 | 5R | 10R | |
546 | |||||||
36 | 4878 / B1 西岡 育未 | 2.67 | 8 | 3 | 3R | 9R | |
366 | |||||||
37 | 5270 / B1 小玉 啓太 | 2.33 | 7 | 3 | 2R | 7R | |
4 56 | |||||||
38 | 5117 / B2 冨名腰 桃奈 | 2.00 | 6 | 3 | 4R | ||
646 | |||||||
38 | 5335 / B2 森 陽多 | 2.00 | 6 | 3 | 1R | ||
466 | |||||||
40 | 5268 / B1 山本 幸也 | 1.67 | 5 | 3 | 6R | ||
565 | |||||||
40 | 3967 / B1 鈴木 茂高 | 1.67 | 5 | 3 | 2R | 7R | |
656 | |||||||
42 | 5182 / B1 宮崎 安奈 | 1.00 | 3 | 3 | 1R | 9R | |
66 6 |