順 位 |
登番 / 級別選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||||
1 | 3590 / A2 濱野谷 憲吾 | 10.20 | 51 | 5 | 10R | ||
1131 1 | |||||||
2 | 4256 / A1 渡辺 浩司 | 9.80 | 49 | 5 | 6R | ||
22112 | |||||||
3 | 4734 / A1 安河内 将 | 9.40 | 47 | 5 | 8R | 12R | |
133 11 | |||||||
4 | 4196 / B1 田中 太一郎 | 8.80 | 44 | 5 | 5R | ||
13131 | |||||||
5 | 3743 / A1 林 美憲 | 8.40 | 42 | 5 | 10R | ||
1531 2 | |||||||
6 | 4207 / A2 松下 一也 | 8.00 | 40 | 5 | 4R | 11R | |
21522 | |||||||
7 | 4442 / A2 松竹 大輔 | 7.80 | 39 | 5 | 5R | 11R | |
2 2621 | |||||||
7 | 4314 / B1 青木 幸太郎 | 7.80 | 39 | 5 | 4R | 10R | |
3 2214 | |||||||
9 | 4981 / A2 牧山 敦也 | 7.40 | 37 | 5 | 4R | 12R | |
31135 | |||||||
10 | 3746 / A2 岡瀬 正人 | 7.00 | 35 | 5 | 7R | 12R | |
1 1444 | |||||||
10 | 5091 / A2 為本 智也 | 7.00 | 35 | 5 | 3R | 10R | |
42413 | |||||||
12 | 3566 / B1 川添 英正 | 6.80 | 34 | 5 | 9R | ||
1254 1 | |||||||
12 | 4364 / A1 池永 太 | 6.80 | 34 | 5 | 11R | ||
1416 4 | |||||||
14 | 4415 / A1 下出 卓矢 | 6.60 | 33 | 5 | 1R | 9R | |
164 23 | |||||||
15 | 4619 / B1 伏田 裕隆 | 6.40 | 32 | 5 | 1R | 6R | |
224 16 | |||||||
15 | 4003 / A2 表 憲一 | 6.40 | 32 | 5 | 6R | ||
23523 | |||||||
15 | 4119 / A1 泥谷 一毅 | 6.40 | 32 | 5 | 3R | 11R | |
33225 | |||||||
18 | 4363 / A2 大野 芳顕 | 6.00 | 30 | 5 | 11R | ||
4613 3 | |||||||
18 | 4199 / A1 北川 潤二 | 6.00 | 30 | 5 | 6R | 12R | |
35 513 | |||||||
20 | 4216 / A2 星 栄爾 | 5.80 | 29 | 5 | 2R | 7R | |
544 12 | |||||||
20 | 4866 / B1 橋本 英一 | 5.80 | 29 | 5 | 6R | 11R | |
32246 | |||||||
22 | 5055 / A2 眞鳥 章太 | 5.40 | 27 | 5 | 5R | 12R | |
42 552 | |||||||
23 | 5014 / B1 梶山 涼斗 | 5.20 | 26 | 5 | 7R | ||
6155 1 | |||||||
23 | 4325 / B1 新出 浩司 | 5.20 | 26 | 5 | 5R | 10R | |
24345 | |||||||
25 | 4631 / A2 新井 英孝 | 5.00 | 25 | 5 | 4R | 9R | |
21 565 | |||||||
25 | 4778 / B1 堤 啓輔 | 5.00 | 25 | 5 | 7R | ||
3432 6 | |||||||
27 | 3176 / B1 長谷川 巌 | 4.80 | 24 | 5 | 5R | 9R | |
54 432 | |||||||
28 | 3911 / B1 鈴木 猛 | 4.60 | 23 | 5 | 2R | 6R | |
6 2245 | |||||||
28 | 4393 / B1 田中 孝明 | 4.60 | 23 | 5 | 3R | 7R | |
5 2363 | |||||||
30 | 3928 / B1 林 恵祐 | 4.40 | 22 | 5 | 1R | 10R | |
3 1556 | |||||||
31 | 4247 / B1 齊藤 優 | 3.80 | 19 | 5 | 5 | 3R | |
315転3 | |||||||
31 | 4210 / A2 松村 康太 | 3.80 | 19 | 10 | 5 | 2R | 12R |
24 426 | |||||||
33 | 4636 / B1 赤池 修平 | 3.50 | 14 | 4 | 2R | ||
3 645 | |||||||
34 | 3708 / B1 岡部 貴司 | 3.40 | 17 | 5 | 1R | 8R | |
6 6362 | |||||||
35 | 4034 / B1 西原 明生 | 3.20 | 16 | 5 | 2R | 8R | |
655 34 | |||||||
36 | 3660 / B1 長谷川 親王 | 3.00 | 15 | 5 | 4R | ||
45635 | |||||||
37 | 4552 / B1 杉山 勝匡 | 2.80 | 14 | 5 | 1R | 7R | |
555 35 | |||||||
38 | 4567 / B1 上村 慎太郎 | 2.60 | 13 | 5 | 1R | ||
66364 | |||||||
38 | 4164 / B1 岩永 節也 | 2.60 | 13 | 5 | 3R | 8R | |
456 45 | |||||||
40 | 3834 / B1 細川 明人 | 2.00 | 10 | 5 | 5 | 4R | 8R |
6落4 43 | |||||||
41 | 5404 / B2 内田 壮 | 1.75 | 7 | 4 | 8R | ||
6 46 6 | |||||||
42 | 5395 / B2 日高 龍之介 | 1.25 | 5 | 4 | 2R | 9R | |
5 666 | |||||||
43 | 5384 / B2 八戸 琉楓 | -0.75 | -3 | 10 | 4 | 5R | |
46 66 | |||||||
-- | 4143 / B1 浦田 晃嗣 | 帰郷 | -- | -- | 5 | 3R | 9R |
54 654 |