※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/18~2025/06/23 | 常 滑 | GⅢ |
3 655 665 34 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 鳴 門 | 一般 | |
1 32352546 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 三 国 | 一般 | |
4 564 546 | |||
2025/05/09~2025/05/12 | 戸 田 | 一般 | |
542 2416 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | からつ | 一般 | |
6 513 366 51 | |||
2 | 2025/06/18~2025/06/23 | 常 滑 | GⅢ |
324 556 256 | |||
2025/06/05~2025/06/09 | 浜名湖 | 一般 | |
1 26355332 | |||
2025/05/21~2025/05/25 | 宮 島 | 一般 | |
414 563 52 | |||
2025/05/11~2025/05/16 | 平和島 | 一般 | |
464 6 645 13 | |||
2025/04/26~2025/05/01 | 徳 山 | 一般 | |
5 35645 3 41 | |||
3 | 2025/06/21~2025/06/25 | 徳 山 | 一般 |
1236321316 | |||
2025/06/11~2025/06/16 | 蒲 郡 | 一般 | |
164511411311 | |||
2025/06/01~2025/06/06 | 三 国 | 一般 | |
1114232 313 | |||
2025/05/20~2025/05/25 | 平和島 | GⅡ | |
326 314 3 16 | |||
2025/05/12~2025/05/15 | 若 松 | 一般 | |
15216435 | |||
4 | 2025/06/18~2025/06/21 | 三 国 | 一般 |
6 265 56 | |||
2025/06/10~2025/06/14 | 常 滑 | 一般 | |
654 4 2415 | |||
2025/05/25~2025/05/29 | 児 島 | 一般 | |
5 41424 63 | |||
2025/05/12~2025/05/15 | 若 松 | 一般 | |
544 5 32 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
661 5 214645 | |||
5 | 2025/06/09~2025/06/15 | 丸 亀 | 一般 |
666 556 6 666 | |||
2025/05/23~2025/05/26 | 若 松 | 一般 | |
6 66F 6 | |||
2025/05/08~2025/05/11 | からつ | 一般 | |
6 666 65 | |||
6 | 2025/06/20~2025/06/23 | 宮 島 | 一般 |
163 1655 | |||
2025/06/02~2025/06/05 | 大 村 | 一般 | |
353 363 | |||
2025/05/24~2025/05/28 | 住之江 | 一般 | |
4 12153416 | |||
2025/04/13~2025/04/16 | 津 | 一般 | |
26161 14 | |||
2025/03/08~2025/03/13 | 児 島 | 一般 | |
3 4112331F6 |