※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/10~2024/11/15 | 尼 崎 | GⅠ |
146 | |||
2024/11/01~2024/11/06 | 住之江 | GⅠ | |
242 621 4 54 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 福 岡 | 一般 | |
46122 612331 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 浜名湖 | GⅠ | |
152 3 535 14 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 徳 山 | GⅠ | |
1 464 651 5 | |||
2 | 2024/11/01~2024/11/06 | 三 国 | GⅢ |
444 521 | |||
2024/10/19~2024/10/22 | 芦 屋 | 一般 | |
132 222 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 徳 山 | GⅢ | |
5 51254 2363 | |||
2024/09/21~2024/09/25 | びわこ | 一般 | |
1 65221432 | |||
2024/09/10~2024/09/14 | 尼 崎 | 一般 | |
552 4 556 | |||
3 | 2024/10/14~2024/10/19 | 江戸川 | GⅢ |
1 5356 | |||
2024/10/01~2024/10/05 | 蒲 郡 | 一般 | |
344 4 5544 | |||
2024/07/29~2024/08/03 | からつ | 一般 | |
4 3646245 55 | |||
2024/07/14~2024/07/19 | 桐 生 | GⅢ | |
225 F15 6 3 | |||
2024/07/02~2024/07/07 | 芦 屋 | 一般 | |
564 463 5433 | |||
4 | 2024/11/03~2024/11/08 | 大 村 | 一般 |
2 555 362 66 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 徳 山 | GⅢ | |
3 466 655 55 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 児 島 | GⅢ | |
6 666 565 26 | |||
2024/09/06~2024/09/11 | 大 村 | GⅢ | |
6 665 1 6646 | |||
2024/08/27~2024/09/01 | 江戸川 | 一般 | |
6 6 65565 66 | |||
5 | 2024/11/07~2024/11/12 | 戸 田 | GⅢ |
23633 3 343 | |||
2024/10/20~2024/10/25 | 蒲 郡 | 一般 | |
225 465 5 64 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 徳 山 | GⅢ | |
642 465 534 | |||
2024/09/27~2024/10/02 | 尼 崎 | 一般 | |
466 2 465 43 | |||
2024/09/12~2024/09/17 | 宮 島 | GⅢ | |
5 565 145 56 | |||
6 | 2024/10/25~2024/10/29 | 住之江 | 一般 |
113 F66 5 | |||
2024/10/13~2024/10/18 | 三 国 | 一般 | |
451 343 4314 | |||
2024/09/27~2024/09/30 | 常 滑 | 一般 | |
6欠 | |||
2024/09/14~2024/09/19 | 大 村 | 一般 | |
342 415 242 | |||
2024/08/30~2024/09/04 | 浜名湖 | 一般 | |
3 431 452 32 |