| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.17 | 5.29 | 3.27 | 2 | |
| 32.8 | 10.0 | ||||||
![]() |
2 |
|
.16 | 4.57 | 4.29 | 2 | |
| 26.4 | 23.5 | ||||||
![]() |
3 |
|
.18 | 4.86 | 1.44 | ||
| 25.0 | 0.0 | ||||||
![]() |
4 |
|
.13 | 6.04 | 7.00 | 11 | |
| 44.2 | 62.5 | ||||||
| 5 |
|
F1 |
.13 | 4.41 | 4.90 | 3 | |
| 21.2 | 20.0 | ||||||
| 6 |
|
F1 |
.15 | 4.42 | 3.27 | 1 | |
| 27.9 | 7.6 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 井上がインから外の攻めをしっかり受け止めて先マイへ。1日遅れのバースデー白星を挙げる。中辻は伸びこそやや劣勢だが、旋回力でカバー可能。水原は差し勝負 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 55% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
42 | 18 | ![]() |
![]() |
C |
| 41.8 | 13.6 | |||||
| 2 |
|
5 | 36 | ![]() |
![]() |
C |
| 38.8 | 29.6 | |||||
| 3 |
|
22 | 19 | ![]() |
![]() |
C |
| 37.8 | 41.3 | |||||
| 4 |
|
3 | 30 | ![]() |
![]() |
D |
| 24.2 | 12.0 | |||||
| 5 |
|
14 | 42 | ![]() |
![]() |
D |
| 32.2 | 37.0 | |||||
| 6 |
|
8 | 56 | ![]() |
![]() |
A |
| 43.4 | 33.3 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
65% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 井上がインから外の攻めをしっかり受け止めて先マイへ。1日遅れのバースデー白星を挙げる。中辻は伸びこそやや劣勢だが、旋回力でカバー可能。水原は差し勝負 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 55% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 42 | 河合三弘 | 234225 |
| C | 準優は競り勝ち2着。スムーズさありで「レースしやすい」。 | ||
| 2 | 5 | 安達美帆 | 62652566 |
| C | 節間を通してイマイチで「全部がちょっとずつ弱い感じ」。 | ||
| 3 | 22 | 野田なづき | 532F443 |
| C | つながりの悪さは解消。良化しても特徴なくパンチなし。 | ||
| 4 | 3 | 池田剛規 | 4263343 |
| D | 全体に劣勢。じわり追いつかれて降着する場面あった。 | ||
| 5 | 14 | 佐藤ほのか | 425645356 |
| D | S後の行き足で行かれ気味。立ち上がりも鈍く下位クラス。 | ||
| 6 | 8 | 吉田宗弘 | 634355 |
| A | 機歴の良さが出ず。中堅で乗りづらいレースが多かった。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 42 | 古園井綾南 | 転6666465 |
| D | 全速で握っても掛かっていた。伸びへのつながり弱め。 | ||
| 2 | 5 | 武富智亮 | 341132613 |
| C | 出足、回り足はそれなりの手応え。直線は目立たず普通。 | ||
| 3 | 22 | 木村亮太 | 4254445611 |
| C | 直線は平凡。合えばターン回り軽快で最終日は連勝。 | ||
| 4 | 3 | 新田泰章 | 5345115 |
| D | 予選は2勝挙げたが厳しい動き。全体にパンチなく劣勢。 | ||
| 5 | 14 | 中島友和 | 654153131 |
| B | 序盤は乗り心地がイマイチ。調整合って成績も上向く。 | ||
| 6 | 8 | 福山恵里奈 | 162614616 |
| A | 気温差にも対応。バランス型で特に乗り心地に好感触。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 42 | 横田茂 | 4425354216 |
| C | 終盤ましになったがブレーキの利き甘かったり手前微妙。 | ||
| 2 | 5 | 蜂須瑞生 | 32225443413 |
| C | 予選は突破したが目立たず普通。準優では上がいた。 | ||
| 3 | 22 | 定松勇樹 | 12261114 |
| C | 整備の効果ありで出足には納得。伸びは上と差あった。 | ||
| 4 | 3 | 山谷央 | 364444 |
| D | 調整の幅は狭かった。舟は向いていたが二の足もう少し。 | ||
| 5 | 14 | 西橋奈未 | 351352425 |
| B | 調整がうまくはまり準優入り。二の足に好感触得ていた。 | ||
| 6 | 8 | 片岡大地 | 3343422324 |
| A | どの足もそれなりで好バランス。回った後の足に手応え。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 1 | 6 | - | 9 | - | 10 | 5 | 11 | 1 | 7 | - | - |
| 進 | 3 | 6 | - | 5 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | |
| ST | .06 | .21 | - | .30 | - | .11 | .16 | .05 | .17 | .11 | - | - | |
| 着 | 3 | 5 | - | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | |
| 2 | R | 4 | 8 | 6 | - | 3 | - | 1 | 10 | 6 | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | - | 6 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |
| ST | .19 | .09 | .17 | - | .11 | - | .07 | .11 | .25 | - | - | - | |
| 着 | 3 | 6 | 4 | - | 4 | - | 3 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 3 | R | 5 | - | 2 | 8 | 6 | - | 2 | 8 | 2 | 9 | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| ST | .18 | - | .25 | .12 | .15 | - | .15 | .26 | .19 | .27 | - | - | |
| 着 | 5 | - | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | |
| 4 | R | 6 | 12 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | - | 7 | 11 | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | |
| ST | .08 | .11 | .13 | .08 | .06 | .08 | .04 | - | .10 | .15 | - | - | |
| 着 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | |
| 5 | R | 2 | - | 5 | 12 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | |
| ST | .21 | - | .12 | .33 | .19 | .16 | .22 | .10 | .17 | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | |
| 6 | R | - | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | - | 8 | - | - |
| 進 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | |
| ST | - | .17 | .12 | .26 | .04 | .17 | .22 | .18 | - | .08 | - | - | |
| 着 | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language