| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.20 | 5.74 | 5.17 | 1 | |
| 35.7 | 40.0 | ||||||
![]() |
2 |
|
.15 | 5.25 | 5.07 | 4 | |
| 38.8 | 33.3 | ||||||
![]() |
3 |
|
.18 | 3.98 | 4.00 | 4 | |
| 17.0 | 16.6 | ||||||
| 4 |
|
.19 | 4.21 | 5.43 | 3 | ||
| 17.2 | 28.5 | ||||||
![]() |
5 |
|
.14 | 5.58 | 4.87 | 1 | |
| 39.4 | 34.7 | ||||||
| 6 |
|
F1 |
.00 | 1.48 | 1.27 | 2 | |
| 1.4 | 0.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
45% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 機力の上積み図れている角の逃げに期待するがスタートはどこまで踏み込める。大賀は中堅十分で内寄り自在駆け魅力。リズム悪い高橋だが踏み込み的確で単も | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
57 | 11 | ![]() |
![]() |
D |
| 23.5 | 37.6 | |||||
| 2 |
|
60 | 40 | ![]() |
![]() |
C |
| 7.6 | 30.9 | |||||
| 3 |
|
39 | 60 | ![]() |
![]() |
D |
| 7.1 | 37.7 | |||||
| 4 |
|
49 | 10 | ![]() |
![]() |
D |
| 50.0 | 37.1 | |||||
| 5 |
|
20 | 33 | ![]() |
![]() |
B |
| 36.6 | 39.2 | |||||
| 6 |
|
52 | 37 | ![]() |
![]() |
D |
| 20.0 | 26.7 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
45% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 機力の上積み図れている角の逃げに期待するがスタートはどこまで踏み込める。大賀は中堅十分で内寄り自在駆け魅力。リズム悪い高橋だが踏み込み的確で単も | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 57 | 宮崎安奈 | 562552554 |
| D | 立ち上がり鈍く行き足から伸びも微妙に弱め。下位クラス。 | ||
| 2 | 60 | 柴田直哉 | 245334534 |
| C | 伸びの弱さは改善できていた。「パワー感じないが中堅」。 | ||
| 3 | 39 | 坂口周 | 43335 |
| D | 行き足、出足と微妙。ましになりかけて負傷のため帰郷。 | ||
| 4 | 49 | 白神優 | 16524221321 |
| D | 伸びで見劣り大きな着あり。出足も目立たずで調整苦戦。 | ||
| 5 | 20 | 原豊土 | 51133432613 |
| B | 道中はピット離れ弱めの場面あり。足的には中堅少し上。 | ||
| 6 | 52 | 吉永則雄 | 6224転3 |
| D | 引き波で態勢を崩して転覆。ターンの押し感もうひとつ。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 57 | 三宅健太 | 44426542 |
| D | 競りに顔出しても粘れず。握った割に前に進んでいない。 | ||
| 2 | 60 | 久保田凪紗 | 656466656 |
| C | 展示タイムはそれなりに出ていた。見劣る足ではない。 | ||
| 3 | 39 | 川崎智稔 | 436263653 |
| D | 展開あっても差し込めず。中間速が弱く押し感イマイチ。 | ||
| 4 | 49 | 大場敏 | 3152125415 |
| C | 調整はそれなりに合っていた。乗りづらさないが足は普通。 | ||
| 5 | 20 | 山戸信二 | 135451354 |
| A | スリット近辺は節間通して余裕あり。まくれる足色だった。 | ||
| 6 | 52 | 田川大貴 | 635314653 |
| D | 伸びも少し分が悪くターンで押してない。全部がイマイチ。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 57 | - | - |
| - | - | ||
| 2 | 60 | 浦田晃嗣 | 46153555 |
| C | 初日はさっぱり。ペラ叩き変えて普通にレースできる足に。 | ||
| 3 | 39 | - | - |
| - | - | ||
| 4 | 49 | 小坂宗司 | 415356215 |
| D | 序盤は全体に分が悪い。良化は図れていたが中堅微妙。 | ||
| 5 | 20 | 藤原仙二 | 6332611321 |
| B | 直線そこそこで普通十分。節間通してピット離れ不安あり。 | ||
| 6 | 52 | - | - |
| - | - | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 3 | 10 | - | 7 | - | 8 | - | - | ||||
| 進 | 4 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | |||||
| ST | .14 | .20 | - | .20 | - | .16 | - | - | |||||
| 着 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| 2 | R | - | 7 | 3 | 9 | - | 9 | - | - | ||||
| 進 | - | 1 | 3 | 6 | - | 5 | - | - | |||||
| ST | - | .08 | .19 | .32 | - | .17 | - | - | |||||
| 着 | - | 2 | 2 | 転 | - | 4 | - | - | |||||
| 3 | R | - | 7 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | ||||
| 進 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | |||||
| ST | - | .17 | .21 | .34 | .21 | - | - | - | |||||
| 着 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | |||||
| 4 | R | - | 8 | 4 | 11 | - | 7 | - | - | ||||
| 進 | - | 4 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | |||||
| ST | - | .23 | .15 | .32 | - | .20 | - | - | |||||
| 着 | - | 5 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | |||||
| 5 | R | 4 | 8 | 6 | - | 5 | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | |||||
| ST | .04 | .15 | .12 | - | .14 | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - | |||||
| 6 | R | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | - | - | - | |||||
| ST | .21 | .21 | .37 | - | .27 | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | |||||
更新までしばらくお待ちください
Language