レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 2/
- 7水
- 8木
- 9金
- 10土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田 康二 | 1'48"5 | .01 逃 げ | |
2 | 2 | 上野 真之介 | 1'50"3 | .11 | |
3 | 5 | 安河内 健 | 1'51"5 | .11 | |
4 | 4 | 松村 康太 | 1'52"2 | .12 | |
5 | 3 | 渡辺 真至 | 1'53"0 | .11 | |
6 | 6 | 渡邉 雄朗 | 1'55"8 | .13 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 8.0℃ | 9.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-5 | 490円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=5 | 280円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 190円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 130円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 100円 | 1番人気 |
1=5 | 220円 | 4番人気 | |
2=5 | 350円 | 6番人気 | |
単勝式 | 1 | 110円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |