レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 2/
- 7水
- 8木
- 9金
- 10土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 山田 康二 | 1'47"3 | .05 逃 げ | |
2 | 2 | 中田 友也 | 1'49"8 | .10 | |
3 | 3 | 吉武 真也 | 1'52"0 | .17 | |
4 | 5 | 加藤 翔馬 | 1'52"3 | .09 | |
5 | 1 | 川崎 公靖 | 1'53"0 | .05 | |
6 | 4 | 牟田 奨太 | 1'56"7 | .11 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 10.0℃ | 9.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 6-2-3 | 2,790円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=6 | 1,940円 | 8番人気 |
2連勝単式 | 6-2 | 670円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 2=6 | 480円 | 2番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=6 | 270円 | 3番人気 |
3=6 | 330円 | 4番人気 | |
2=3 | 540円 | 10番人気 | |
単勝式 | 6 | 110円 | |
複勝式 | 6 | 110円 | |
2 | 240円 | ||
返還 | |||
備考 |