レース結果詳細
一般
PayPay銀行杯
- 3/
- 7木
- 8金
- 9土
- 10日
- 11月
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渋谷 明憲 | 1'48"6 | .16 抜 き | |
2 | 2 | 大原 祥昌 | 1'49"9 | .16 | |
3 | 3 | 古賀 繁輝 | 1'52"3 | .15 | |
4 | 6 | 下田 哲也 | 1'53"0 | .13 | |
5 | 4 | 西尾 亮輔 | 1'54"2 | .19 | |
6 | 5 | 岸本 雄貴 | 1'55"8 | .19 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 9.0℃ | 10.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-3 | 870円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 230円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 450円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 230円 | 2番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 190円 | 5番人気 |
1=3 | 110円 | 1番人気 | |
2=3 | 170円 | 4番人気 | |
単勝式 | 1 | 220円 | |
複勝式 | 1 | 140円 | |
2 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |