レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 5/
- 3金
- 4土
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 藤田 浩人 | 1'49"7 | .22 | |
2 | 5 | 小野 勇作 | 1'50"2 | .17 | |
3 | 2 | 安河内 将 | 1'50"3 | .12 | |
4 | 6 | 北川 太一 | 1'53"0 | .16 まくり差し | |
5 | 4 | 上瀧 和則 | 1'53"7 | .21 | |
6 | 1 | 常住 蓮 | 1'56"1 | .11 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 20.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-5-2 | 29,930円 | 64番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=5 | 2,200円 | 10番人気 |
2連勝単式 | 3-5 | 10,410円 | 22番人気 |
2連勝複式 | 3=5 | 6,860円 | 13番人気 |
拡大2連勝 複式 | 3=5 | 2,070円 | 14番人気 |
2=3 | 230円 | 3番人気 | |
2=5 | 890円 | 10番人気 | |
単勝式 | 3 | 770円 | |
複勝式 | 3 | 400円 | |
5 | 970円 | ||
返還 | |||
備考 |