レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 5/
- 3金
- 4土
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山口 高志 | 1'50"5 | .16 | |
2 | 6 | 堤 啓輔 | 1'52"2 | .15 | |
3 | 3 | 上瀧 和則 | 1'53"8 | .17 | |
4 | 1 | 横田 貴満 | 1'54"2 | .19 | |
5 | 4 | 百武 翔 | 1'55"0 | .24 まくり差し | |
6 | 2 | 中島 昂章 | 1'55"1 | .40 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 西 (向い風) |
5m | 5cm | 20.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 5-6-3 | 36,530円 | 83番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=5=6 | 4,720円 | 17番人気 |
2連勝単式 | 5-6 | 6,570円 | 21番人気 |
2連勝複式 | 5=6 | 2,950円 | 12番人気 |
拡大2連勝 複式 | 5=6 | 1,150円 | 12番人気 |
3=5 | 610円 | 9番人気 | |
3=6 | 910円 | 10番人気 | |
単勝式 | 5 | 1,230円 | |
複勝式 | 5 | 1,060円 | |
6 | 730円 | ||
返還 | |||
備考 |