レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 5/
- 3金
- 4土
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 浦田 晃嗣 | 1'50"2 | .18 | |
2 | 1 | 梶山 涼斗 | 1'50"6 | .14 | |
3 | 5 | 上野 真之介 | 1'53"0 | .11 | |
4 | 3 | 蒲原 健太 | 1'53"4 | .06 まくり | |
5 | 6 | 峰 竜太 | 1'54"1 | .16 | |
6 | 4 | 安河内 健 | 1'54"6 | .13 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 西 (向い風) |
4m | 4cm | 21.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-5 | 30,200円 | 71番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=5 | 3,040円 | 11番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 6,600円 | 20番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 1,680円 | 7番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 800円 | 11番人気 |
2=5 | 760円 | 10番人気 | |
1=5 | 320円 | 5番人気 | |
単勝式 | 2 | 2,920円 | |
複勝式 | 2 | 340円 | |
1 | 230円 | ||
返還 | |||
備考 |