レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 7/
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石川 吉鎬 | 1'51"4 | .16 逃 げ | |
2 | 2 | 高橋 正男 | 1'52"5 | .15 | |
3 | 4 | 別府 正幸 | 1'54"5 | .25 | |
4 | 6 | 山田 理央 | 1'54"6 | .16 | |
5 | 5 | 井上 恵一 | 1'56"2 | .17 | |
6 | 3 | 中島 浩哉 | 1'57"2 | .24 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南西 (向い風) |
3m | 3cm | 30.0℃ | 29.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-4 | 620円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 280円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 240円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 180円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 110円 | 1番人気 |
1=4 | 180円 | 2番人気 | |
2=4 | 200円 | 3番人気 | |
単勝式 | 1 | 170円 | |
複勝式 | 1 | 120円 | |
2 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |