レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡部 貴司 | 1'48"7 | .09 | |
2 | 6 | 川崎 智幸 | 1'49"8 | .07 まくり | |
3 | 4 | 木幡 純也 | 1'50"7 | .14 | |
4 | 1 | 下田 哲也 | 1'51"9 | .12 | |
5 | 3 | 松田 隆司 | 1'53"3 | .06 | |
6 | 5 | 山本 英志 | 1'54"2 | .04 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (右横風) |
1m | 1cm | 13.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-6-4 | 20,760円 | 62番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=4=6 | 5,200円 | 17番人気 |
2連勝単式 | 2-6 | 2,680円 | 10番人気 |
2連勝複式 | 2=6 | 1,840円 | 9番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=6 | 300円 | 5番人気 |
2=4 | 300円 | 6番人気 | |
4=6 | 610円 | 8番人気 | |
単勝式 | 2 | 270円 | |
複勝式 | 2 | 280円 | |
6 | 400円 | ||
返還 | |||
備考 |