レース結果詳細
一般
さとふる杯
- 11/
- 30土
- 12/
- 1日
- 2月
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 新田 洋一 | 1'49"5 | .13 | |
2 | 6 | 西岡 蒼志 | 1'49"7 | .13 | |
3 | 2 | 小野 勇作 | 1'51"9 | .11 差 し | |
4 | 1 | 三馬 崇史 | 1'53"4 | .09 | |
5 | 4 | 眞鳥 章太 | 1'54"8 | .08 | |
6 | 5 | 木下 陽介 | 1'56"8 | .15 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (右横風) |
1m | 1cm | 13.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-6-2 | 24,540円 | 64番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=6 | 3,660円 | 13番人気 |
2連勝単式 | 3-6 | 9,910円 | 21番人気 |
2連勝複式 | 3=6 | 6,130円 | 13番人気 |
拡大2連勝 複式 | 3=6 | 790円 | 11番人気 |
2=3 | 220円 | 2番人気 | |
2=6 | 890円 | 13番人気 | |
単勝式 | 3 | 560円 | |
複勝式 | 3 | 1,430円 | |
6 | 21,860円 | ||
返還 | |||
備考 |