レース結果詳細
一般
九州スポーツ杯
- 2/
- 1土
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 濱崎 直矢 | 1'47"9 | ![]() | .07 逃 げ |
2 | 2 | 高橋 勲 | 1'50"2 | ![]() | .11 |
3 | 4 | 山田 竜一 | 1'51"8 | ![]() | .11 |
4 | 5 | 抹香 雄三 | 1'53"8 | ![]() | .14 |
5 | 3 | 大串 重幸 | 1'53"9 | ![]() | .10 |
6 | 6 | 上田 隆章 | 1'57"1 | ![]() | .11 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 10.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-4 | 750円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 290円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 310円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 250円 | 2番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 530円 | 3番人気 |
1=4 | 670円 | 4番人気 | |
2=4 | 3,370円 | 9番人気 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 150円 | ||
返還 | |||
備考 |