レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中村 真 | 1'47"9 | ![]() | .19 |
2 | 2 | 品田 直樹 | 1'49"1 | ![]() | .13 |
3 | 6 | 赤羽 克也 | 1'50"7 | ![]() | .08 |
4 | 1 | 服部 剛 | 1'52"7 | ![]() | .07 |
5 | 4 | 横田 貴満 | 1'53"7 | ![]() | .04 まくり差し |
6 | 3 | 古賀 千晶 | 1'56"4 | ![]() | .06 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
2m | 2cm | 7.0℃ | 4.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 5-2-6 | 20,970円 | 77番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=5=6 | 3,690円 | 17番人気 |
2連勝単式 | 5-2 | 5,940円 | 24番人気 |
2連勝複式 | 2=5 | 2,500円 | 12番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=5 | 580円 | 10番人気 |
5=6 | 530円 | 9番人気 | |
2=6 | 1,100円 | 13番人気 | |
単勝式 | 5 | 600円 | |
複勝式 | 5 | 450円 | |
2 | 330円 | ||
返還 | |||
備考 |