レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 品田 直樹 | 1'52"4 | ![]() | .24 逃 げ |
2 | 5 | 清水 攻二 | 1'53"9 | ![]() | .26 |
3 | 2 | 柳瀬 興志 | 1'55"7 | ![]() | .36 |
4 | 6 | 中村 真 | 1'56"7 | ![]() | .33 |
5 | 3 | 齋藤 和政 | 1'58"9 | ![]() | .33 |
6 | 4 | 大森 翼 | 2'01"0 | ![]() | .42 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 南西 (向い風) |
8m | 8cm | 10.0℃ | 5.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-5-2 | 1,480円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=5 | 270円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-5 | 610円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=5 | 350円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=5 | 120円 | 1番人気 |
1=2 | 190円 | 3番人気 | |
2=5 | 170円 | 2番人気 | |
単勝式 | 1 | 180円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
5 | 120円 | ||
返還 | |||
備考 |