レース結果詳細
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 横田 貴満 | 1'52"7 | ![]() | .15 逃 げ |
2 | 1 | 土井 祥伍 | 1'53"6 | ![]() | .20 |
3 | 3 | 石塚 裕介 | 1'54"6 | ![]() | .18 |
4 | 5 | 深澤 達徳 | 1'55"5 | ![]() | .18 |
5 | 6 | 宮内 直哉 | 2'00"5 | ![]() | .21 |
6 | 4 | 一瀬 明 | 2'08"6 | ![]() | .21 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 南西 (向い風) |
7m | 7cm | 10.0℃ | 5.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-3 | 3,480円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 970円 | 4番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 520円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 320円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 150円 | 1番人気 |
2=3 | 500円 | 8番人気 | |
1=3 | 390円 | 6番人気 | |
単勝式 | 2 | 220円 | |
複勝式 | 2 | 100円 | |
1 | 150円 | ||
返還 | |||
備考 |